Tämä spekulaattori on tarkoitettu työkaluksi tilastonnälkäisille pöytäjääkiekkoilijoille. Spekulaattorista läytyy ranking-kauden kuuden ensimmäisen turnauksen tulokset ja voit syöttää loppusijoituslistan haluamassasi järjestyksessä päätöskilpailusta ja näet, miten se vaikuttaa lopullisiin sijoituksiin. Ei enää hankalia Excel-tiedostoja. Tämä työkalu on koodattu aamukahvin parissa, joten siinä saattaa olla pieniä virheitä ja sen design on mitä on. Tilastojen oikeellisuutta ei myöskään taata, joten reissulippuja ei näiden pohjalta kannata tehdä. Palautetta voi antaa Facebookissa tai sähköpostilla webmaster at poytajaakiekko fi
Taulukko päivittyy Submit
-napin painamisen jälkeen. Pääset takaisin alkutilaan tyhjentämällä loppusijoituslistan ja painamalla Submit
Esikatselussa mukana 30 parasta. Lopullisiin lasketaan kuitenkin kaikki pelaajat
Sij. | Pelaaja | Yht. | Ou | Ru | Ke | SM | Su | Va | TuOp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson Kevin | 395 | 85 | 65 | 75 | 85 | 0 | 85 | 0 |
2 | Huotelin Vesa | 336 | 70 | 60 | 0 | 75 | 75 | 56 | 0 |
3 | Rautio Juho | 290 | 29 | 48 | 44 | 58 | 65 | 75 | 0 |
4 | Myllykangas Mika | 266 | 42 | 0 | 40 | 65 | 85 | 34 | 0 |
5 | Pesälä Otto | 266 | 54 | 42 | 42 | 40 | 70 | 58 | 0 |
6 | Miettinen Petrus | 256 | 44 | 0 | 50 | 54 | 60 | 48 | 0 |
7 | Koskela Teemu | 251 | 65 | 70 | 70 | 46 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sainio Santtu | 238 | 75 | 0 | 65 | 28 | 0 | 70 | 0 |
9 | Pelkonen Jan | 230 | 0 | 85 | 85 | 60 | 0 | 0 | 0 |
10 | Iso-Tryykäri Kristian | 213 | 50 | 75 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aulaskari Ismo | 201 | 0 | 44 | 33 | 42 | 46 | 36 | 0 |
12 | Sahlgren Jari | 200 | 58 | 50 | 34 | 0 | 58 | 0 | 0 |
13 | Uimonen Tomi | 199 | 36 | 36 | 0 | 31 | 54 | 42 | 0 |
14 | Kokko Janne | 198 | 40 | 56 | 0 | 34 | 36 | 32 | 0 |
15 | Henttonen Ville | 194 | 48 | 0 | 36 | 33 | 44 | 33 | 0 |
16 | Hellström Sami | 186 | 0 | 38 | 23 | 38 | 56 | 31 | 0 |
17 | Kantola Janne | 183 | 0 | 58 | 60 | 0 | 0 | 65 | 0 |
18 | Suominen Benjamin | 180 | 0 | 0 | 56 | 70 | 0 | 54 | 0 |
19 | Niiranen Markus | 180 | 34 | 46 | 32 | 18 | 50 | 0 | 0 |
20 | Eriksson Kimmo | 173 | 33 | 40 | 54 | 0 | 0 | 46 | 0 |
21 | Sevon Petteri | 161 | 38 | 23 | 24 | 36 | 0 | 40 | 0 |
22 | Salo Jali | 153 | 28 | 0 | 26 | 21 | 48 | 30 | 0 |
23 | Koivula Toni | 134 | 30 | 34 | 0 | 26 | 0 | 44 | 0 |
24 | Virri Vesa | 134 | 27 | 0 | 27 | 13 | 42 | 25 | 0 |
25 | Vuononsola Antti | 116 | 60 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ollila Janne | 112 | 0 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Röholm Herman | 95 | 31 | 30 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ahlberg Magnus | 94 | 0 | 0 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 |
29 | Antinkaapo Ari | 84 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
30 | Väisänen Olavi | 79 | 22 | 0 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 |
31 | Röholm Tiitus | 74 | 0 | 32 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Syötä tähän viimeisen turnauksen suomalaisten loppusijoituslista muodossa:
Suojanen Antti Lampi Ahti Pelkonen JanTarkista että nimet on kirjoitettu oikein eikä riveillä ole muita merkkejä.