1 Janne Ollila 17 15 0 2 93-19 30 2 Roni Nuttunen 17 15 0 2 82-27 30 3 Jani Lappalainen 17 14 1 2 74-27 29 4 Markus Laakso 17 12 2 3 84-26 26 5 Anssi Järvinen 17 11 3 3 51-24 25 6 Tom Hägg 17 11 2 4 59-34 24 ----------------------------------------------- 7 Ahti Lampi 17 11 1 5 71-46 23 8 Janne Kantola 17 8 4 5 68-41 20 9 Mika Lindqvist 17 9 2 6 51-40 20 10 Tarja Lindberg 17 7 3 7 38-45 17 11 Ismo Lahtinen 17 7 1 9 54-64 15 12 Sampo Nurmio 17 5 2 10 41-59 12 ----------------------------------------------- 13 Toni Koivula 17 4 3 10 35-57 11 14 Topi Lindqvist 17 4 0 13 40-73 8 15 Lari Teerisalo 17 2 1 14 28-95 5 16 Konsta Pohjamo 17 1 2 14 30-90 4 17 Arvo Ekman 17 1 2 14 31-107 4 18 Mustafa Mahmud 17 1 1 15 16-72 3 |
Keskinäiset ottelut | J.O. | R.N. | J.L. | M.L. | A.J. | T.H. | A.L. | J.K. | M.L. | T.L. | I.L. | S.N. | T.K. | T.L. | L.T. | K.P. | A.E. | M.M. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Ollila | 4-2 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 7-1 | 4-0 | 5-2 | 6-1 | 5-3 | 2-1 | 9-1 | 16-1 | 10-0 | 7-0 | 6-0 | |
Roni Nuttunen | 2-4 | 5-4 | 5-1 | 2-1 | 2-3 | 6-2 | 3-0 | 6-2 | 5-2 | 5-1 | 4-0 | 5-1 | 6-2 | 4-1 | 6-1 | 11-1 | 5-1 | |
Jani Lappalainen | 2-4 | 4-5 | 5-1 | 1-1 | 3-2 | 5-0 | 4-2 | 3-1 | 4-2 | 6-3 | 4-1 | 3-0 | 7-2 | 8-1 | 4-1 | 6-1 | 5-0 | |
Markus Laakso | 2-0 | 1-5 | 1-5 | 1-1 | 7-2 | 2-3 | 1-1 | 7-0 | 6-1 | 7-1 | 6-0 | 8-0 | 5-2 | 9-1 | 7-2 | 9-1 | 5-1 | |
Anssi Järvinen | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 6-1 | 6-2 | 4-0 | |
Tom Hägg | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 2-7 | 2-3 | 2-3 | 5-2 | 2-2 | 0-0 | 4-3 | 5-2 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 4-0 | 9-2 | 6-0 | |
Ahti Lampi | 0-4 | 2-6 | 0-5 | 3-2 | 2-4 | 3-2 | 4-2 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 3-4 | 5-5 | 7-4 | 7-2 | 11-1 | 5-2 | 8-0 | |
Janne Kantola | 1-7 | 0-3 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 2-5 | 2-4 | 3-3 | 6-1 | 6-2 | 5-5 | 4-2 | 7-1 | 4-0 | 10-0 | 7-0 | 6-1 | |
Mika Lindqvist | 0-4 | 2-6 | 1-3 | 0-7 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | 3-2 | 5-1 | 7-0 | 2-1 | 3-2 | 5-1 | 4-0 | 5-1 | 6-2 | |
Tarja Lindberg | 2-5 | 2-5 | 2-4 | 1-6 | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 1-6 | 2-3 | 5-5 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 6-1 | 3-0 | |
Ismo Lahtinen | 1-6 | 1-5 | 3-6 | 1-7 | 1-4 | 3-4 | 1-4 | 2-6 | 1-5 | 5-5 | 4-2 | 5-1 | 3-1 | 8-1 | 5-2 | 7-4 | 3-1 | |
Sampo Nurmio | 3-5 | 0-4 | 1-4 | 0-6 | 0-1 | 2-5 | 4-3 | 5-5 | 0-7 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-2 | 8-1 | 2-3 | |
Toni Koivula | 1-2 | 1-5 | 0-3 | 0-8 | 1-5 | 2-3 | 5-5 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 1-5 | 1-3 | 6-5 | 4-0 | 4-2 | 4-4 | 1-0 | |
Topi Lindqvist | 1-9 | 2-6 | 2-7 | 2-5 | 1-5 | 2-3 | 4-7 | 1-7 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 5-6 | 4-1 | 5-3 | 3-2 | 2-0 | |
Lari Teerisalo | 1-16 | 1-4 | 1-8 | 1-9 | 2-4 | 0-5 | 2-7 | 0-4 | 1-5 | 1-3 | 1-8 | 3-3 | 0-4 | 1-4 | 3-9 | 8-1 | 2-1 | |
Konsta Pohjamo | 0-10 | 1-6 | 1-4 | 2-7 | 1-6 | 0-4 | 1-11 | 0-10 | 0-4 | 0-2 | 2-5 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | 9-3 | 3-3 | 3-3 | |
Arvo Ekman | 0-7 | 1-11 | 1-6 | 1-9 | 2-6 | 2-9 | 2-5 | 0-7 | 1-5 | 1-6 | 4-7 | 1-8 | 4-4 | 2-3 | 1-8 | 3-3 | 5-3 | |
Mustafa Mahmud | 0-6 | 1-5 | 0-5 | 1-5 | 0-4 | 0-6 | 0-8 | 1-6 | 2-6 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 3-3 | 3-5 |
1 Erno Lantiainen 17 14 2 1 64-31 30 2 Magnus Ahlberg 17 15 0 2 81-26 30 3 Kristian Iso-Tryykäri 17 14 1 2 69-14 29 4 Ismo Aulaskari 17 12 3 2 59-17 27 5 Seppo Kosonen 17 12 2 3 70-37 26 6 Jaakko Koski 17 11 2 4 71-38 24 ----------------------------------------------- 7 Timo Toivonen 17 10 2 5 63-41 22 8 Juha Erälaukko 17 8 3 6 53-37 19 9 Artur Martinov 17 8 3 6 54-46 19 10 Minna Koivula 17 7 2 8 51-44 16 11 Lauri Eronen 17 7 1 9 39-37 15 12 Olavi Manninen 17 6 0 11 33-75 12 ----------------------------------------------- 13 Niko Tuominen 17 5 1 11 31-61 11 14 Minerva Martiskainen 17 4 1 12 41-54 9 15 Jari Eskelinen 17 3 1 13 40-59 7 16 Egzon Miftari 17 2 1 14 18-88 5 17 Kalle Jokinen 17 1 1 15 13-78 3 18 Niko Vaara 17 0 2 15 15-82 2 |
Keskinäiset ottelut | M.A. | E.L. | K.I. | I.A. | S.K. | J.K. | T.T. | J.E. | A.M. | M.K. | L.E. | O.M. | N.T. | M.M. | J.E. | E.M. | K.J. | N.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Ahlberg | 3-4 | 1-3 | 4-1 | 5-2 | 5-0 | 5-1 | 5-3 | 5-1 | 6-4 | 3-0 | 7-2 | 4-0 | 4-3 | 4-0 | 7-2 | 7-0 | 6-0 | |
Erno Lantiainen | 4-3 | 0-3 | 1-1 | 4-3 | 4-4 | 3-2 | 3-1 | 5-3 | 4-2 | 3-2 | 4-1 | 5-2 | 4-0 | 6-2 | 5-1 | 5-0 | 4-1 | |
Kristian Iso-Tryykäri | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 1-3 | 6-1 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 8-1 | 9-0 | 4-0 | 7-1 | 2-0 | 6-1 | 4-0 | |
Ismo Aulaskari | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 6-2 | 5-1 | 7-3 | 1-0 | 7-0 | 6-1 | 3-2 | 1-0 | 6-0 | 7-0 | 4-0 | |
Seppo Kosonen | 2-5 | 3-4 | 0-3 | 1-1 | 4-3 | 2-1 | 4-3 | 2-2 | 5-2 | 2-1 | 8-2 | 5-0 | 4-2 | 7-2 | 8-3 | 6-1 | 7-2 | |
Jaakko Koski | 0-5 | 4-4 | 3-1 | 1-0 | 3-4 | 3-7 | 5-1 | 4-4 | 1-0 | 2-3 | 9-0 | 3-2 | 4-1 | 4-3 | 9-2 | 9-0 | 7-1 | |
Timo Toivonen | 1-5 | 2-3 | 1-6 | 1-1 | 1-2 | 7-3 | 2-0 | 2-5 | 5-2 | 2-2 | 6-4 | 4-0 | 5-3 | 3-1 | 9-0 | 7-2 | 5-2 | |
Juha Erälaukko | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 2-6 | 3-4 | 1-5 | 0-2 | 9-1 | 2-2 | 4-0 | 7-1 | 6-2 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | |
Artur Martinov | 1-5 | 3-5 | 1-4 | 1-5 | 2-2 | 4-4 | 5-2 | 1-9 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 6-1 | 3-3 | 3-2 | 5-1 | 6-0 | 7-0 | |
Minna Koivula | 4-6 | 2-4 | 2-4 | 3-7 | 2-5 | 0-1 | 2-5 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 6-3 | 6-0 | 6-0 | 2-1 | 6-1 | |
Lauri Eronen | 0-3 | 2-3 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 4-1 | 7-2 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 4-3 | 7-0 | |
Olavi Manninen | 2-7 | 1-4 | 1-8 | 0-7 | 2-8 | 0-9 | 4-6 | 1-7 | 0-4 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 4-3 | 6-1 | 2-3 | 3-2 | |
Niko Tuominen | 0-4 | 2-5 | 0-9 | 1-6 | 0-5 | 2-3 | 0-4 | 2-6 | 1-6 | 2-2 | 2-7 | 0-2 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 4-1 | |
Minerva Martiskainen | 3-4 | 0-4 | 0-4 | 2-3 | 2-4 | 1-4 | 3-5 | 1-3 | 3-3 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 0-3 | 5-3 | 6-0 | 4-1 | 5-2 | |
Jari Eskelinen | 0-4 | 2-6 | 1-7 | 0-1 | 2-7 | 3-4 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 0-6 | 1-3 | 3-4 | 1-3 | 3-5 | 6-1 | 6-0 | 7-0 | |
Egzon Miftari | 2-7 | 1-5 | 0-2 | 0-6 | 3-8 | 2-9 | 0-9 | 1-4 | 1-5 | 0-6 | 2-1 | 1-6 | 0-5 | 0-6 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | |
Kalle Jokinen | 0-7 | 0-5 | 1-6 | 0-7 | 1-6 | 0-9 | 2-7 | 0-1 | 0-6 | 1-2 | 3-4 | 3-2 | 0-4 | 1-4 | 0-6 | 1-2 | 0-0 | |
Niko Vaara | 0-6 | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 2-7 | 1-7 | 2-5 | 1-4 | 0-7 | 1-6 | 0-7 | 2-3 | 1-4 | 2-5 | 0-7 | 2-2 | 0-0 |
1 Mika Myllykangas 17 13 1 3 64-27 27 2 Konsta Jukka 17 13 1 3 80-35 27 3 Miikka Pulliainen 17 12 2 3 77-27 26 4 Mikko Kääriäinen 17 12 2 3 65-31 26 5 Tomi Uimonen 17 12 0 5 68-40 24 6 Jari Sahlgren 17 11 2 4 62-39 24 ----------------------------------------------- 7 Kalle Moilanen 17 11 1 5 63-28 23 8 Jussi Tiainen 17 9 2 6 62-51 20 9 Petteri Hintsanen 17 10 0 7 60-51 20 10 Netta Jousi 17 8 2 7 59-55 18 11 Heikki Jukka 17 7 1 9 67-44 15 12 Vesa Virri 17 5 2 10 45-63 12 ----------------------------------------------- 13 Petteri Sevon 17 5 1 11 50-77 11 14 Juha-Matti Santala 17 3 2 12 50-92 8 15 Lauri Aulaskari 17 4 0 13 42-74 8 16 Samir Pllana 17 3 2 12 33-71 8 17 Taneli Hirvola 17 3 1 13 26-83 7 18 Gezim Miftari 17 1 0 16 29-114 2 |
Keskinäiset ottelut | K.J. | M.M. | M.P. | M.K. | T.U. | J.S. | K.M. | J.T. | P.H. | N.J. | H.J. | V.V. | P.S. | L.A. | S.P. | J.S. | T.H. | G.M. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsta Jukka | 2-3 | 5-4 | 4-2 | 7-2 | 1-4 | 2-2 | 6-2 | 3-4 | 3-1 | 5-2 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 5-0 | 6-1 | 6-0 | 7-2 | |
Mika Myllykangas | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 6-1 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 6-3 | 5-2 | 2-3 | 1-1 | 4-0 | 6-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 3-0 | |
Miikka Pulliainen | 4-5 | 5-0 | 2-2 | 3-4 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 4-2 | 2-3 | 9-2 | 7-0 | 8-0 | 4-1 | 5-1 | 10-0 | |
Mikko Kääriäinen | 2-4 | 1-4 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | 4-4 | 3-2 | 5-2 | 4-3 | 6-1 | 3-5 | 7-0 | 7-1 | 4-0 | |
Tomi Uimonen | 2-7 | 1-6 | 4-3 | 1-3 | 6-2 | 2-0 | 4-1 | 2-4 | 7-0 | 3-2 | 4-1 | 4-3 | 2-3 | 6-0 | 7-1 | 5-2 | 8-2 | |
Jari Sahlgren | 4-1 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 4-3 | 5-3 | 3-2 | 5-2 | 6-1 | 4-2 | 5-2 | 7-2 | 5-0 | 7-3 | |
Kalle Moilanen | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 3-0 | 2-4 | 5-0 | 6-0 | 4-2 | 6-1 | 7-0 | 4-5 | 7-0 | 5-4 | 1-0 | 7-1 | |
Jussi Tiainen | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 4-2 | 5-3 | 5-4 | 1-5 | 5-5 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 7-2 | 7-1 | 9-2 | |
Petteri Hintsanen | 4-3 | 3-6 | 2-4 | 0-4 | 4-2 | 3-4 | 0-5 | 3-5 | 2-4 | 2-1 | 6-1 | 5-2 | 4-3 | 4-2 | 5-3 | 7-2 | 6-0 | |
Netta Jousi | 1-3 | 2-5 | 2-3 | 4-4 | 0-7 | 3-5 | 0-6 | 4-5 | 4-2 | 2-1 | 5-2 | 5-4 | 5-1 | 3-2 | 4-4 | 6-0 | 9-1 | |
Heikki Jukka | 2-5 | 3-2 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 7-2 | 5-2 | 3-3 | 14-1 | 2-3 | 10-2 | |
Vesa Virri | 2-6 | 1-1 | 3-2 | 2-5 | 1-4 | 2-5 | 1-6 | 5-5 | 1-6 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | 4-3 | 4-1 | 0-2 | 5-1 | 8-4 | |
Petteri Sevon | 2-6 | 0-4 | 2-9 | 3-4 | 3-4 | 1-6 | 0-7 | 2-3 | 2-5 | 4-5 | 2-7 | 3-2 | 5-3 | 4-3 | 5-5 | 5-3 | 7-1 | |
Lauri Aulaskari | 2-6 | 1-6 | 0-7 | 1-6 | 3-2 | 2-4 | 5-4 | 2-4 | 3-4 | 1-5 | 2-5 | 3-4 | 3-5 | 1-2 | 6-5 | 2-4 | 5-1 | |
Samir Pllana | 0-5 | 1-5 | 0-8 | 5-3 | 0-6 | 2-5 | 0-7 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 3-3 | 1-4 | 3-4 | 2-1 | 2-5 | 2-2 | 6-2 | |
Juha-Matti Santala | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 0-7 | 1-7 | 2-7 | 4-5 | 2-7 | 3-5 | 4-4 | 1-14 | 2-0 | 5-5 | 5-6 | 5-2 | 9-1 | 4-6 | |
Taneli Hirvola | 0-6 | 1-7 | 1-5 | 1-7 | 2-5 | 0-5 | 0-1 | 1-7 | 2-7 | 0-6 | 3-2 | 1-5 | 3-5 | 4-2 | 2-2 | 1-9 | 4-2 | |
Gezim Miftari | 2-7 | 0-3 | 0-10 | 0-4 | 2-8 | 3-7 | 1-7 | 2-9 | 0-6 | 1-9 | 2-10 | 4-8 | 1-7 | 1-5 | 2-6 | 6-4 | 2-4 |