1 Roni Nuttunen 14 12 0 2 65-22 24
2 Anssi Järvinen 14 10 3 1 48-25 23
3 Miikka Pulliainen 14 10 2 2 54-23 22
4 Janne Kantola 14 10 0 4 50-21 20
5 Janne Ollila 14 9 2 3 52-25 20
6 Jaakko Koski 14 9 1 4 51-34 19
-----------------------------------------------
7 Markus Laakso 14 8 2 4 52-34 18
8 Mika Lindqvist 14 7 1 6 43-39 15
9 Netta Jousi 14 5 2 7 41-46 12
10 Jari Eskelinen 14 5 1 8 32-40 11
11 Pekka Alasaari 14 4 0 10 35-45 8
-----------------------------------------------
12 Joonas Laaksonen 14 3 2 9 36-52 8
13 Mäntylä Janne 14 2 0 12 29-71 4
14 Juha-Matti Pakka 14 1 2 11 24-71 4
15 Porko Juha 14 1 0 13 23-87 2
|
| Keskinäiset ottelut | R.N. | A.J. | M.P. | J.K. | J.O. | J.K. | M.L. | M.L. | N.J. | J.E. | P.A. | J.L. | M.J. | J.P. | P.J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roni Nuttunen | 4-1 | 2-0 | 2-5 | 4-1 | 1-4 | 4-2 | 4-0 | 6-1 | 4-1 | 3-1 | 6-2 | 6-2 | 7-0 | 12-2 | |
| Anssi Järvinen | 1-4 | 3-2 | 2-1 | 4-4 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 3-1 | 7-0 | 3-3 | 6-1 | |
| Miikka Pulliainen | 0-2 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 4-2 | 7-1 | 2-2 | 3-3 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 7-2 | 10-1 | |
| Janne Kantola | 5-2 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 6-1 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 5-0 | 3-0 | 1-7 | 7-2 | 3-0 | 7-0 | |
| Janne Ollila | 1-4 | 4-4 | 2-3 | 2-3 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 4-2 | 3-2 | 4-0 | 8-1 | 8-0 | |
| Jaakko Koski | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 1-6 | 2-4 | 2-1 | 5-2 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 7-2 | 8-3 | 6-2 | 6-3 | |
| Markus Laakso | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 6-1 | 3-1 | 5-4 | 7-4 | 5-3 | 8-0 | 5-2 | |
| Mika Lindqvist | 0-4 | 1-2 | 1-7 | 0-4 | 1-3 | 2-5 | 3-3 | 6-2 | 4-2 | 5-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 7-1 | |
| Netta Jousi | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | 4-3 | 1-6 | 2-6 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 9-1 | 3-2 | 8-2 | |
| Jari Eskelinen | 1-4 | 2-4 | 3-3 | 0-5 | 1-4 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 4-2 | 1-4 | 4-2 | 4-1 | 5-1 | 3-1 | |
| Pekka Alasaari | 1-3 | 2-5 | 1-4 | 0-3 | 2-4 | 1-2 | 4-5 | 2-5 | 2-4 | 4-1 | 3-1 | 7-1 | 3-1 | 3-6 | |
| Joonas Laaksonen | 2-6 | 1-3 | 0-5 | 7-1 | 2-3 | 2-7 | 4-7 | 1-4 | 3-3 | 2-4 | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 5-2 | |
| Mäntylä Janne | 2-6 | 0-7 | 2-3 | 2-7 | 0-4 | 3-8 | 3-5 | 2-4 | 1-9 | 1-4 | 1-7 | 1-3 | 8-4 | 3-0 | |
| Juha-Matti Pakka | 0-7 | 3-3 | 2-7 | 0-3 | 1-8 | 2-6 | 0-8 | 1-5 | 2-3 | 1-5 | 1-3 | 3-3 | 4-8 | 4-2 | |
| Porko Juha | 2-12 | 1-6 | 1-10 | 0-7 | 0-8 | 3-6 | 2-5 | 1-7 | 2-8 | 1-3 | 6-3 | 2-5 | 0-3 | 2-4 |
1 Kristian Iso-Tryykäri 14 12 1 1 66-17 25
2 Ahti Lampi 14 11 2 1 65-22 24
3 Mika Myllykangas 14 10 1 3 44-22 21
4 Jani Lappalainen 14 10 1 3 54-28 21
5 Juha Erälaukko 14 9 1 4 49-24 19
6 Seppo Kosonen 14 9 0 5 41-23 18
-----------------------------------------------
7 Iikka Ala-Aho 14 8 1 5 40-21 17
8 Minerva Martiskainen 14 7 1 6 33-33 15
9 Toni Koivula 14 6 0 8 35-53 12
10 Porko Petri 14 5 0 9 32-58 10
11 Tapio Lämsä 14 2 4 8 33-53 8
-----------------------------------------------
12 Samir Pllana 14 3 2 9 23-49 8
13 Tomi Kamppinen 14 3 1 10 34-49 7
14 Sampsa Räsänen 14 2 0 12 10-55 4
15 Vaara Niko 14 0 1 13 14-66 1
|
| Keskinäiset ottelut | K.I. | A.L. | J.L. | M.M. | J.E. | S.K. | I.A. | M.M. | T.K. | P.P. | T.L. | S.P. | T.K. | S.R. | V.N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Iso-Tryykäri | 6-3 | 1-2 | 4-2 | 3-3 | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 5-0 | 6-0 | 9-2 | 6-0 | 6-1 | 5-0 | 4-1 | |
| Ahti Lampi | 3-6 | 4-4 | 4-1 | 5-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 5-2 | 7-1 | 7-1 | 5-0 | 6-2 | 4-0 | 8-1 | |
| Jani Lappalainen | 2-1 | 4-4 | 1-2 | 2-5 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 6-0 | 6-3 | 5-4 | 6-0 | 5-4 | 6-0 | 4-1 | |
| Mika Myllykangas | 2-4 | 1-4 | 2-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 9-1 | 3-3 | 6-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | |
| Juha Erälaukko | 3-3 | 1-5 | 5-2 | 1-3 | 2-3 | 1-2 | 4-1 | 5-1 | 7-1 | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 8-0 | 3-1 | |
| Seppo Kosonen | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 4-1 | 3-2 | 0-3 | 4-0 | 4-1 | 5-0 | 5-3 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 7-1 | |
| Iikka Ala-Aho | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 9-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 4-0 | 6-0 | |
| Minerva Martiskainen | 1-5 | 1-2 | 3-2 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 0-1 | 5-2 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 5-3 | 5-0 | 2-0 | |
| Toni Koivula | 0-5 | 2-5 | 0-6 | 0-3 | 1-5 | 1-4 | 2-9 | 2-5 | 5-3 | 5-3 | 3-2 | 4-2 | 4-1 | 6-0 | |
| Porko Petri | 0-6 | 1-7 | 3-6 | 1-9 | 1-7 | 0-5 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | 2-1 | 4-3 | 3-1 | 5-0 | 5-1 | |
| Tapio Lämsä | 2-9 | 1-7 | 4-5 | 3-3 | 0-2 | 3-5 | 3-2 | 2-4 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-4 | |
| Samir Pllana | 0-6 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 0-4 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 2-3 | 3-4 | 2-2 | 3-4 | 3-1 | 4-0 | |
| Tomi Kamppinen | 1-6 | 2-6 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 3-5 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 4-3 | 2-1 | 7-1 | |
| Sampsa Räsänen | 0-5 | 0-4 | 0-6 | 1-3 | 0-8 | 2-1 | 0-4 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | |
| Vaara Niko | 1-4 | 1-8 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-7 | 0-6 | 0-2 | 0-6 | 1-5 | 4-4 | 0-4 | 1-7 | 2-3 |
1 Magnus Ahlberg 14 11 3 0 71-14 25
2 Arto Käsmä 14 11 2 1 49-20 24
3 Kalle Moilanen 14 10 3 1 43-14 23
4 Konsta Jukka 14 9 3 2 67-34 21
5 Jari Sahlgren 14 10 0 4 55-31 20
6 Erno Lantiainen 14 7 6 1 48-25 20
-----------------------------------------------
7 Ismo Aulaskari 14 8 2 4 53-25 18
8 Tarja Lindberg 14 6 2 6 40-33 14
9 Minna Koivula 14 6 1 7 30-40 13
10 Maria Leivo 14 5 0 9 30-38 10
11 Topi Lindqvist 14 3 2 9 33-54 8
-----------------------------------------------
12 Joni Laaksonen 14 2 2 10 20-55 6
13 Timo Hytönen 14 2 0 12 23-70 4
14 Mahmud Mustafa 14 1 0 13 11-57 2
15 Jussi Palo 14 1 0 13 15-78 2
|
| Keskinäiset ottelut | M.A. | A.K. | K.M. | K.J. | J.S. | E.L. | I.A. | T.L. | M.K. | M.L. | T.L. | J.L. | T.H. | M.M. | J.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Ahlberg | 4-0 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 5-2 | 4-1 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 9-0 | 9-1 | 5-0 | 10-0 | |
| Arto Käsmä | 0-4 | 1-0 | 3-2 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 6-1 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 7-0 | 6-1 | |
| Kalle Moilanen | 2-2 | 0-1 | 5-4 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 6-1 | 5-0 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | |
| Konsta Jukka | 3-3 | 2-3 | 4-5 | 7-2 | 3-3 | 3-3 | 3-2 | 5-1 | 4-2 | 5-1 | 7-3 | 8-3 | 6-2 | 7-1 | |
| Jari Sahlgren | 1-3 | 2-4 | 0-2 | 2-7 | 2-1 | 4-3 | 5-2 | 4-1 | 1-0 | 9-3 | 7-1 | 8-2 | 3-0 | 7-2 | |
| Erno Lantiainen | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 5-3 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 7-0 | 3-1 | 7-0 | |
| Ismo Aulaskari | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 3-3 | 3-4 | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 7-1 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 9-2 | |
| Tarja Lindberg | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 2-3 | 2-5 | 2-2 | 1-5 | 2-3 | 4-2 | 3-0 | 6-1 | 7-1 | 4-2 | 4-0 | |
| Minna Koivula | 0-4 | 0-1 | 0-5 | 1-5 | 1-4 | 3-5 | 1-5 | 3-2 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 5-0 | 5-3 | |
| Maria Leivo | 0-5 | 1-6 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 0-5 | 2-4 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 6-0 | 4-0 | |
| Topi Lindqvist | 2-6 | 3-3 | 1-6 | 1-5 | 3-9 | 2-4 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 5-2 | 5-2 | 5-0 | |
| Joni Laaksonen | 0-9 | 2-4 | 0-5 | 3-7 | 1-7 | 2-5 | 0-1 | 1-6 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | |
| Timo Hytönen | 1-9 | 1-5 | 1-4 | 3-8 | 2-8 | 0-7 | 0-4 | 1-7 | 2-3 | 0-5 | 2-5 | 2-3 | 2-1 | 6-1 | |
| Mahmud Mustafa | 0-5 | 0-7 | 0-4 | 2-6 | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 2-4 | 0-5 | 0-6 | 2-5 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | |
| Jussi Palo | 0-10 | 1-6 | 1-4 | 1-7 | 2-7 | 0-7 | 2-9 | 0-4 | 3-5 | 0-4 | 0-5 | 1-2 | 1-6 | 3-2 |