x.x.2000



   1 Janne Ollila             19 17  1  1 112-32   35  
   2 Konsta Jukka             19 17  0  2 117-28   34  
   3 Tom Hägg                 19 14  3  2  90-29   31  
   4 Jari Eskelinen           19 15  1  3  80-31   31  
   5 Janne Kantola            19 15  0  4  76-34   30  
   6 Lauri Eronen             19 12  2  5  67-63   26  
   7 Minerva Martiskainen     19 12  1  6  80-47   25  
   8 Santtu Sainio            19 10  4  5  65-56   24  
   9 Netta Jousi              19  9  3  7  56-51   21  
  10 Seppo Kosonen            19  7  5  7  46-50   19  
  11 Tarja Lindberg           19  8  2  9  63-79   18  
  12 Olli-Pekka Kuokkanen     19  6  2 11  48-68   14  
  13 Suvi-Tuuli Mäki-Asiala   19  5  3 11  40-63   13  
  14 Ismo Lahtinen            19  6  0 13  57-78   12  
  15 Niko Tuominen            19  4  3 12  40-69   11  
  16 Reko Puska               19  4  3 12  40-106  11  
  17 Juha-Matti Pakka         19  3  2 14  34-79    8  
  18 Sampsa Räsänen           19  2  4 13  27-78    8  
  19 Teuvo Moisa              19  2  3 14  32-82    7  
  20 Jani Herlevi             19  0  2 17  28-75    2  
  21 Maria Leivo               0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut J.O. K.J. T.H. J.E. J.K. L.E. M.M. S.S. N.J. S.K. T.L. O.K. S.M. I.L. N.T. R.P. J.P. S.R. T.M. J.H. M.L.
Janne Ollila   3-2 3-3 4-2 2-3 7-3 6-4 6-1 6-2 4-0 10-3 8-3 9-0 8-2 4-1 7-0 8-1 5-0 9-1 3-1
Konsta Jukka 2-3   3-4 5-2 2-1 11-3 7-1 7-1 4-1 4-0 8-1 8-1 4-1 7-3 3-2 17-2 6-1 9-0 6-1 4-0
Tom Hägg 3-3 4-3   4-1 0-4 2-3 5-0 5-1 7-0 3-3 7-0 3-3 4-1 6-2 9-0 8-0 4-2 6-0 5-2 5-1
Jari Eskelinen 2-4 2-5 1-4   4-2 2-1 3-2 3-3 5-1 3-0 8-1 4-1 5-0 3-0 5-1 9-1 5-1 3-1 5-1 8-2
Janne Kantola 3-2 1-2 4-0 2-4   9-0 0-5 1-3 5-4 2-0 7-4 3-1 2-0 5-2 7-2 6-0 7-4 5-0 4-1 3-0
Lauri Eronen 3-7 3-11 3-2 1-2 0-9   3-0 6-4 1-1 4-3 3-3 3-1 4-1 7-5 3-1 7-3 3-2 2-3 6-3 5-2
Minerva Martiskainen 4-6 1-7 0-5 2-3 5-0 0-3   3-6 6-2 3-3 7-2 4-0 5-1 4-0 7-2 8-0 6-3 4-0 6-2 5-2
Santtu Sainio 1-6 1-7 1-5 3-3 3-1 4-6 6-3   2-2 4-2 2-4 5-3 6-4 3-2 5-0 5-2 6-0 1-1 1-1 6-4
Netta Jousi 2-6 1-4 0-7 1-5 4-5 1-1 2-6 2-2   2-2 1-3 2-1 3-1 3-2 3-1 7-2 3-1 9-0 6-0 4-2
Seppo Kosonen 0-4 0-4 3-3 0-3 0-2 3-4 3-3 2-4 2-2   4-3 0-1 2-2 4-1 4-3 3-3 3-2 5-3 4-1 4-2
Tarja Lindberg 3-10 1-8 0-7 1-8 4-7 3-3 2-7 4-2 3-1 3-4   2-3 5-3 2-7 4-4 8-1 6-1 3-0 5-1 4-2
Olli-Pekka Kuokkanen 3-8 1-8 3-3 1-4 1-3 1-3 0-4 3-5 1-2 1-0 3-2   1-3 5-1 3-6 4-4 5-1 5-4 3-4 4-3
Suvi-Tuuli Mäki-Asiala 0-9 1-4 1-4 0-5 0-2 1-4 1-5 4-6 1-3 2-2 3-5 3-1   7-0 2-2 2-4 4-1 3-2 2-2 3-2
Ismo Lahtinen 2-8 3-7 2-6 0-3 2-5 5-7 0-4 2-3 2-3 1-4 7-2 1-5 0-7   4-1 3-6 8-2 2-1 8-3 5-1
Niko Tuominen 1-4 2-3 0-9 1-5 2-7 1-3 2-7 0-5 1-3 3-4 4-4 6-3 2-2 1-4   4-1 0-1 2-2 2-1 6-1
Reko Puska 0-7 2-17 0-8 1-9 0-6 3-7 0-8 2-5 2-7 3-3 1-8 4-4 4-2 6-3 1-4   1-1 4-5 4-1 2-1
Juha-Matti Pakka 1-8 1-6 2-4 1-5 4-7 2-3 3-6 0-6 1-3 2-3 1-6 1-5 1-4 2-8 1-0 1-1   6-1 3-2 1-1
Sampsa Räsänen 0-5 0-9 0-6 1-3 0-5 3-2 0-4 1-1 0-9 3-5 0-3 4-5 2-3 1-2 2-2 5-4 1-6   3-3 1-1
Teuvo Moisa 1-9 1-6 2-5 1-5 1-4 3-6 2-6 1-1 0-6 1-4 1-5 4-3 2-2 3-8 1-2 1-4 2-3 3-3   2-0
Jani Herlevi 1-3 0-4 1-5 2-8 0-3 2-5 2-5 4-6 2-4 2-4 2-4 3-4 2-3 1-5 1-6 1-2 1-1 1-1 0-2  
Maria Leivo  



   1 Arto Käsmä               19 16  2  1  88-36   34  
   2 Ari Antinkaapo           19 14  3  2  92-37   31  
   3 Janne Kokko              19 14  2  3  91-39   30  
   4 Erälaukko Juha           19 13  4  2  68-37   30  
   5 Ahti Lampi               19 13  2  4  97-55   28  
   6 Magnus Ahlberg           19 13  2  4  76-34   28  
   7 Kristian Iso-Tryykäri    19 12  2  5 109-54   26  
   8 Jari Sahlgren            19 11  3  5  71-43   25  
   9 Ismo Aulaskari           19 12  1  6  76-46   25  
  10 Petteri Sevon            19 10  2  7  67-62   22  
  11 Juho Rautio              19  9  1  9  55-53   19  
  12 Antti Hietala            19  8  1 10  55-81   17  
  13 Toni Koivula             19  8  0 11  51-67   16  
  14 Tapio Lämsä              19  4  3 12  46-67   11  
  15 Markus Drufva            19  5  0 14  41-77   10  
  16 Tatu Rajaniemi           19  3  3 13  40-75    9  
  17 Joni Laaksonen           19  4  0 15  43-101   8  
  18 Otto Pesälä              19  2  1 16  33-92    5  
  19 Joonas Laaksonen         19  2  0 17  35-119   4  
  20 Mikko Haverinen          19  1  0 18  30-89    2  

Keskinäiset ottelut A.K. A.A. J.K. E.J. A.L. M.A. K.I. J.S. I.A. P.S. J.R. A.H. T.K. T.L. M.D. T.R. J.L. O.P. J.L. M.H.
Arto Käsmä   6-3 3-3 5-1 4-2 4-1 3-0 0-2 4-3 6-1 5-4 2-2 5-1 3-1 4-0 7-2 7-1 7-2 6-4 7-3
Ari Antinkaapo 3-6   1-2 2-2 7-0 4-2 5-3 1-1 7-1 7-1 4-2 7-1 5-2 4-1 6-1 2-2 7-3 7-2 9-2 4-3
Janne Kokko 3-3 2-1   3-2 1-6 1-3 4-4 4-2 2-6 8-0 2-0 9-2 6-2 5-2 3-2 3-0 6-0 9-1 8-1 12-2
Erälaukko Juha 1-5 2-2 2-3   5-4 4-0 4-1 2-2 2-1 1-1 5-2 5-3 4-0 2-2 4-1 5-3 8-1 5-3 4-2 3-1
Ahti Lampi 2-4 0-7 6-1 4-5   3-3 6-3 3-3 1-3 4-1 4-3 5-3 8-1 9-2 5-4 8-4 7-2 8-4 9-1 5-1
Magnus Ahlberg 1-4 2-4 3-1 0-4 3-3   2-4 3-2 4-2 2-1 3-3 7-0 2-0 5-3 6-0 4-0 6-1 7-0 11-2 5-0
Kristian Iso-Tryykäri 0-3 3-5 4-4 1-4 3-6 4-2   6-5 5-3 5-2 7-1 8-3 3-6 6-1 11-0 3-3 17-2 6-2 8-2 9-0
Jari Sahlgren 2-0 1-1 2-4 2-2 3-3 2-3 5-6   3-0 1-2 3-4 7-2 6-3 5-3 5-1 6-4 5-1 5-1 4-2 4-1
Ismo Aulaskari 3-4 1-7 6-2 1-2 3-1 2-4 3-5 0-3   7-4 4-2 3-1 5-2 4-4 6-2 6-0 4-1 6-0 7-1 5-1
Petteri Sevon 1-6 1-7 0-8 1-1 1-4 1-2 2-5 2-1 4-7   5-2 6-2 4-2 5-5 5-1 4-2 5-4 7-0 8-1 5-2
Juho Rautio 4-5 2-4 0-2 2-5 3-4 3-3 1-7 4-3 2-4 2-5   1-3 3-0 2-1 1-0 5-1 6-0 3-2 8-2 3-2
Antti Hietala 2-2 1-7 2-9 3-5 3-5 0-7 3-8 2-7 1-3 2-6 3-1   3-4 3-2 5-3 6-5 4-2 3-2 7-3 2-0
Toni Koivula 1-5 2-5 2-6 0-4 1-8 0-2 6-3 3-6 2-5 2-4 0-3 4-3   3-1 2-3 3-1 5-4 5-3 5-0 5-1
Tapio Lämsä 1-3 1-4 2-5 2-2 2-9 3-5 1-6 3-5 4-4 5-5 1-2 2-3 1-3   4-1 3-1 5-2 1-3 2-3 3-1
Markus Drufva 0-4 1-6 2-3 1-4 4-5 0-6 0-11 1-5 2-6 1-5 0-1 3-5 3-2 1-4   2-3 4-2 1-0 9-2 6-3
Tatu Rajaniemi 2-7 2-2 0-3 3-5 4-8 0-4 3-3 4-6 0-6 2-4 1-5 5-6 1-3 1-3 3-2   1-3 2-2 4-2 2-1
Joni Laaksonen 1-7 3-7 0-6 1-8 2-7 1-6 2-17 1-5 1-4 4-5 0-6 2-4 4-5 2-5 2-4 3-1   4-1 6-0 4-3
Otto Pesälä 2-7 2-7 1-9 3-5 4-8 0-7 2-6 1-5 0-6 0-7 2-3 2-3 3-5 3-1 0-1 2-2 1-4   3-2 2-4
Joonas Laaksonen 4-6 2-9 1-8 2-4 1-9 2-11 2-8 2-4 1-7 1-8 2-8 3-7 0-5 3-2 2-9 2-4 0-6 2-3   3-1
Mikko Haverinen 3-7 3-4 2-12 1-3 1-5 0-5 0-9 1-4 1-5 2-5 2-3 0-2 1-5 1-3 3-6 1-2 3-4 4-2 1-3