x.x.2000



   1 Joni Laaksonen            7  5  2  0  23-10   12  
   2 Mikko Haverinen           7  4  2  1  15-11   10  
   3 Jani Herlevi              7  3  2  2  17-13    8  
   4 Otto Pesälä               7  4  0  3  24-21    8  
   5 Joonas Laaksonen          7  3  1  3  22-20    7  
   6 Sampsa Räsänen            7  2  3  2  10-12    7  
   7 Teuvo Moisa               7  1  1  5  13-22    3  
   8 Juha-Matti Pakka          7  0  1  6   5-20    1  
   9 Maria Leivo               0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut J.L. M.H. J.H. O.P. J.L. S.R. T.M. J.P. M.L.
Joni Laaksonen   2-2 2-0 4-2 4-3 3-3 5-0 3-0
Mikko Haverinen 2-2   2-2 4-2 2-1 1-2 2-1 2-1
Jani Herlevi 0-2 2-2   4-2 3-4 1-1 3-2 4-0
Otto Pesälä 2-4 2-4 2-4   6-2 4-1 4-3 4-3
Joonas Laaksonen 3-4 1-2 4-3 2-6   1-1 7-4 4-0
Sampsa Räsänen 3-3 2-1 1-1 1-4 1-1   0-2 2-0
Teuvo Moisa 0-5 1-2 2-3 3-4 4-7 2-0   1-1
Juha-Matti Pakka 0-3 1-2 0-4 3-4 0-4 0-2 1-1  
Maria Leivo