x.x.2000



   1 Lampi Ahti               20 18  1  1 108-48   37  
   2 Nuttunen Roni            20 15  4  1 100-29   34  
   3 Erälaukko Juha           20 15  3  2  90-40   33  
   4 Ahlberg Magnus           20 14  4  2  80-42   32  
   5 Aulaskari Ismo           20 14  3  3  80-50   31  
   6 Jukka Konsta             20 15  1  4  93-38   31  
   7 Aalto Jussi-P            20 11  3  6  74-65   25  
   8 Sahlgren Jari            20 10  5  5  63-46   25  
   9 Happo Lauri              20 11  0  9  71-65   22  
  10 Sainio Santtu            20  8  4  8  44-49   20  
  11 Sevon Petteri            20  7  5  8  68-65   19  
  12 Kosonen Seppo            20  8  1 11  48-59   17  
  13 Kuokkanen Olli-Pekka     20  6  4 10  49-65   16  
  14 Rajamäki Juuso           20  4  6 10  35-45   14  
  15 Tuominen Niko            20  5  3 12  39-76   13  
  16 Lindberg Tarja           20  4  4 12  46-76   12  
  17 Mauranen Angi            20  3  4 13  43-78   10  
  18 Pesälä Otto              20  3  3 14  34-76    9  
  19 Asumaa Mika              20  3  3 14  36-83    9  
  20 Rajaniemi Tatu           20  2  4 14  35-79    8  
  21 Roivas Janne             20  1  1 18  30-92    3  

Keskinäiset ottelut L.A. N.R. E.J. A.M. A.I. J.K. A.J. S.J. H.L. S.S. S.P. K.S. K.O. R.J. T.N. L.T. M.A. P.O. A.M. R.T. R.J.
Lampi Ahti   2-6 3-1 3-3 7-1 3-2 8-1 5-2 9-3 5-1 6-4 6-2 6-0 3-2 9-3 6-5 5-3 3-1 6-5 8-1 5-2
Nuttunen Roni 6-2   3-4 3-3 3-3 4-2 9-0 4-0 8-2 6-1 7-3 6-0 6-1 0-0 8-1 4-0 5-2 2-2 6-1 3-1 7-1
Erälaukko Juha 1-3 4-3   3-2 5-3 4-2 3-5 2-2 6-1 2-2 7-4 4-1 6-1 4-3 4-1 8-2 8-0 2-1 8-0 3-3 6-1
Ahlberg Magnus 3-3 3-3 2-3   3-2 3-4 5-4 2-1 4-3 4-1 3-3 3-1 4-4 2-1 4-3 6-2 5-1 3-0 9-0 6-1 6-2
Aulaskari Ismo 1-7 3-3 3-5 2-3   4-3 6-2 2-2 2-1 5-2 5-2 3-0 5-3 4-3 2-2 3-2 8-4 6-1 6-1 4-2 6-2
Jukka Konsta 2-3 2-4 2-4 4-3 3-4   1-1 6-3 4-2 5-1 6-4 3-0 5-1 4-1 9-1 4-1 3-1 11-1 7-2 7-0 5-1
Aalto Jussi-P 1-8 0-9 5-3 4-5 2-6 1-1   5-3 1-5 4-3 2-2 4-2 3-5 1-1 5-2 5-1 9-3 3-1 5-3 5-1 9-1
Sahlgren Jari 2-5 0-4 2-2 1-2 2-2 3-6 3-5   5-1 2-1 2-2 5-2 3-3 2-2 5-3 4-1 1-0 8-1 5-1 1-0 7-3
Happo Lauri 3-9 2-8 1-6 3-4 1-2 2-4 5-1 1-5   2-4 5-1 4-5 3-2 4-1 6-1 4-3 5-2 4-3 4-1 8-1 4-2
Sainio Santtu 1-5 1-6 2-2 1-4 2-5 1-5 3-4 1-2 4-2   3-2 2-2 3-0 1-1 0-1 4-2 3-3 2-1 2-0 2-1 6-1
Sevon Petteri 4-6 3-7 4-7 3-3 2-5 4-6 2-2 2-2 1-5 2-3   5-2 4-1 5-4 1-2 2-2 4-1 5-2 3-3 7-2 5-0
Kosonen Seppo 2-6 0-6 1-4 1-3 0-3 0-3 2-4 2-5 5-4 2-2 2-5   6-0 3-0 3-2 3-2 3-2 4-2 3-4 1-2 5-0
Kuokkanen Olli-Pekka 0-6 1-6 1-6 4-4 3-5 1-5 5-3 3-3 2-3 0-3 1-4 0-6   1-2 3-2 8-1 4-4 5-1 1-1 4-0 2-0
Rajamäki Juuso 2-3 0-0 3-4 1-2 3-4 1-4 1-1 2-2 1-4 1-1 4-5 0-3 2-1   2-2 2-3 1-3 4-1 2-1 1-1 2-0
Tuominen Niko 3-9 1-8 1-4 3-4 2-2 1-9 2-5 3-5 1-6 1-0 2-1 2-3 2-3 2-2   3-5 2-1 2-2 2-0 2-7 2-0
Lindberg Tarja 5-6 0-4 2-8 2-6 2-3 1-4 1-5 1-4 3-4 2-4 2-2 2-3 1-8 3-2 5-3   2-0 4-4 4-2 1-1 3-3
Mauranen Angi 3-5 2-5 0-8 1-5 4-8 1-3 3-9 0-1 2-5 3-3 1-4 2-3 4-4 3-1 1-2 0-2   3-1 2-2 4-4 4-3
Pesälä Otto 1-3 2-2 1-2 0-3 1-6 1-11 1-3 1-8 3-4 1-2 2-5 2-4 1-5 1-4 2-2 4-4 1-3   3-2 3-2 3-1
Asumaa Mika 5-6 1-6 0-8 0-9 1-6 2-7 3-5 1-5 1-4 0-2 3-3 4-3 1-1 1-2 0-2 2-4 2-2 2-3   4-3 3-2
Rajaniemi Tatu 1-8 1-3 3-3 1-6 2-4 0-7 1-5 0-1 1-8 1-2 2-7 2-1 0-4 1-1 7-2 1-1 4-4 2-3 3-4   2-5
Roivas Janne 2-5 1-7 1-6 2-6 2-6 1-5 1-9 3-7 2-4 1-6 0-5 0-5 0-2 0-2 0-2 3-3 3-4 1-3 2-3 5-2  



   1 Iso-Tryykäri Kristian    19 16  2  1  87-27   34  
   2 Käsmä Arto               19 16  1  2  80-31   33  
   3 Kokko Janne              19 13  3  3  78-40   29  
   4 Myllykangas Mika         19 11  5  3  62-32   27  
   5 Kantola Janne            19 12  2  5  74-36   26  
   6 Ollila Janne             19 10  4  5  68-45   24  
   7 Eskelinen Jari           19  9  4  6  55-45   22  
   8 Järmälä Kari             19  9  3  7  61-49   21  
   9 Rautio Juho              19  8  4  7  40-42   20  
  10 Martiskainen Minerva     19  8  4  7  46-55   20  
  11 Koivula Toni             19  8  3  8  49-44   19  
  12 Hellström Sami           19  8  3  8  53-48   19  
  13 Eronen Lauri             18  8  1  9  46-57   17  
  14 Jousi Netta              19  8  0 11  56-78   16  
  15 Pllana Samir             19  5  5  9  34-60   15  
  16 Lahtinen Ismo            19  6  1 12  51-65   13  
  17 Hägg Tom                 19  3  3 13  43-82    9  
  18 Lindqvist Topi           19  3  2 14  37-84    8  
  19 Miettinen Petrus         18  1  1 16  27-84    3  
  20 Heilimo Esa              19  0  3 16  24-67    3  

Keskinäiset ottelut I.K. K.A. K.J. M.M. K.J. O.J. E.J. J.K. R.J. M.M. K.T. H.S. E.L. J.N. P.S. L.I. H.T. L.T. M.P. H.E.
Iso-Tryykäri Kristian   3-2 2-2 3-1 4-2 2-4 5-1 4-1 3-1 4-0 3-2 4-0 5-3 9-2 6-0 3-2 13-1 2-2 7-0 5-1
Käsmä Arto 2-3   5-3 3-2 2-0 2-3 4-1 2-1 1-1 7-2 4-1 4-1 6-0 7-1 4-1 3-2 8-3 5-3 5-2 6-1
Kokko Janne 2-2 3-5   2-2 0-6 1-1 6-0 6-3 6-2 1-5 1-0 3-2 6-2 8-3 6-2 9-0 4-3 7-1 5-1 2-0
Myllykangas Mika 1-3 2-3 2-2   3-3 3-2 3-4 2-1 1-1 5-3 3-2 1-1 5-0 4-2 3-0 4-1 7-0 5-1 6-1 2-2
Kantola Janne 2-4 0-2 6-0 3-3   5-1 5-1 4-5 1-2 1-2 4-0 6-4 6-1 4-2 3-3 7-3 2-0 5-2 7-0 3-1
Ollila Janne 4-2 3-2 1-1 2-3 1-5   1-7 2-2 4-1 5-1 2-2 1-2 3-4 6-1 2-2 4-1 6-3 9-2 7-3 5-1
Eskelinen Jari 1-5 1-4 0-6 4-3 1-5 7-1   5-3 2-2 3-3 0-2 2-2 2-2 6-2 1-2 2-1 5-1 3-1 5-0 5-0
Järmälä Kari 1-4 1-2 3-6 1-2 5-4 2-2 3-5   2-3 3-3 2-1 3-2 4-0 4-2 1-2 7-3 5-3 6-1 2-2 6-2
Rautio Juho 1-3 1-1 2-6 1-1 2-1 1-4 2-2 3-2   3-2 1-2 0-3 1-2 1-5 4-2 3-1 3-2 6-1 4-1 1-1
Martiskainen Minerva 0-4 2-7 5-1 3-5 2-1 1-5 3-3 3-3 2-3   1-4 6-4 0-4 2-1 3-1 3-3 2-2 4-3 2-0 2-1
Koivula Toni 2-3 1-4 0-1 2-3 0-4 2-2 2-0 1-2 2-1 4-1   5-1 2-3 9-3 2-2 2-5 4-3 3-3 3-1 3-2
Hellström Sami 0-4 1-4 2-3 1-1 4-6 2-1 2-2 2-3 3-0 4-6 1-5   5-0 4-2 2-2 1-4 6-2 6-0 4-3 3-0
Eronen Lauri 3-5 0-6 2-6 0-5 1-6 4-3 2-2 0-4 2-1 4-0 3-2 0-5   3-4 7-0 6-3 2-3 3-0 4-2
Jousi Netta 2-9 1-7 3-8 2-4 2-4 1-6 2-6 2-4 5-1 1-2 3-9 2-4 4-3   4-1 3-0 4-2 5-3 7-4 3-1
Pllana Samir 0-6 1-4 2-6 0-3 3-3 2-2 2-1 2-1 2-4 1-3 2-2 2-2 0-7 1-4   2-3 3-3 3-2 2-1 4-3
Lahtinen Ismo 2-3 2-3 0-9 1-4 3-7 1-4 1-2 3-7 1-3 3-3 5-2 4-1 3-6 0-3 3-2   2-3 8-1 6-0 3-2
Hägg Tom 1-13 3-8 3-4 0-7 0-2 3-6 1-5 3-5 2-3 2-2 3-4 2-6 3-2 2-4 3-3 3-2   1-2 6-2 2-2
Lindqvist Topi 2-2 3-5 1-7 1-5 2-5 2-9 1-3 1-6 1-6 3-4 3-3 0-6 0-3 3-5 2-3 1-8 2-1   4-3 5-0
Miettinen Petrus 0-7 2-5 1-5 1-6 0-7 3-7 0-5 2-2 1-4 0-2 1-3 3-4 4-7 1-2 0-6 2-6 3-4   3-2
Heilimo Esa 1-5 1-6 0-2 2-2 1-3 1-5 0-5 2-6 1-1 1-2 2-3 0-3 2-4 1-3 3-4 2-3 2-2 0-5 2-3