| rd | gm | Kimmo Eriksson | SCORE |
| 1. | 1 | Kimmo Eriksson-Niko Teerisalo | 6-1 |
| 2. | 2 | Kimmo Eriksson-Jari Kenias | 5-3 |
| 3. | 3 | Kimmo Eriksson-Jarno Vastamaki | 2-0 |
| 4. | 4 | Kimmo Eriksson-Vesa Virri | 2-4 |
| 5. | 5 | Kimmo Eriksson-Tom Hagg | 1-0 |
| 6. | 6 | Kimmo Eriksson-Janne Vepsalainen | 2-1 |
| 7. | 7 | Kimmo Eriksson-Janne Kokko | 1-5 |
| 8. | 8 | Kimmo Eriksson-Petteri Sevon | 2-0 |
| 9. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | 2-6 |
| 10. | 7 | Anu Lehtinen-Kimmo Eriksson | 0-5 |
| 11. | 6 | Olavi Vaisanen-Kimmo Eriksson | 3-3 |
| 12. | 5 | Mikko Haverinen-Kimmo Eriksson | 3-8 |
| 13. | 4 | Mika Asumaa-Kimmo Eriksson | 3-7 |
| 14. | 3 | Lauri Eronen-Kimmo Eriksson | 3-3 |
| 15. | 2 | Pasi Honkanen-Kimmo Eriksson | 6-2 |
| 16. | 1 | Jouni Tikkanen-Kimmo Eriksson | 5-5 |
| 17. | | --BREAK-- | |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | 1-2 |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | 4-5j |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | 3-4j |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | 4-2 |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | 2-4 |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | - |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | - |
| 17. | 8 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 1-4 |
| 17. | 8 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 3-4j |
| 17. | 8 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 2-1 |
| 17. | 8 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 2-5 |
| 17. | 8 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 6-1 |
| 17. | 8 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 4-1 |
| 17. | 8 | Janne Kokko-Kimmo Eriksson | 3-4j |
| 17. | 8 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | 4-3 |
| 17. | 8 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | 3-1 |
| 17. | 8 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | 2-7 |
| 17. | 8 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | 4-5j |
| 17. | 8 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | 4-2 |
| 17. | 8 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | 3-2j |
| 17. | 8 | Kimmo Eriksson-Jouni Tikkanen | - |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | - |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | - |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | - |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | - |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | - |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | - |
| 17. | 8 | Jari Sahlgren-Kimmo Eriksson | - |
| Group 1, 156_veteraanit.tnmt |