| rd | gm | Olli-Pekka Kuokkanen | SCORE |
| 1. | 6 | Petteri Sevon-Olli-Pekka Kuokkanen | 5-1 |
| 2. | 5 | Kimmo Eriksson-Olli-Pekka Kuokkanen | 4-1 |
| 3. | 4 | Janne Kantola-Olli-Pekka Kuokkanen | 2-5 |
| 4. | 3 | Kevin Eriksson-Olli-Pekka Kuokkanen | 5-3 |
| 5. | 2 | Jussi Tapola-Olli-Pekka Kuokkanen | 4-1 |
| 6. | 1 | Jarno Lamminen-Olli-Pekka Kuokkanen | 0-4 |
| 7. | | --BREAK-- | |
| 8. | 1 | Olli-Pekka Kuokkanen-Roni Nuttunen | 0-3 |
| 9. | 2 | Olli-Pekka Kuokkanen-Tomi Uimonen | 3-5 |
| 10. | 3 | Olli-Pekka Kuokkanen-Janne Kokko | 2-5 |
| 11. | 4 | Olli-Pekka Kuokkanen-Petrus Miettinen | 1-7 |
| 12. | 5 | Olli-Pekka Kuokkanen-X | - |
| 13. | 6 | Olli-Pekka Kuokkanen-Juho Rautio | 1-4 |
| 14. | 7 | Olli-Pekka Kuokkanen-Mikko Rautiainen | 5-0 |
| 15. | 8 | Olli-Pekka Kuokkanen-Henry Sandberg | 2-3 |
| 16. | 8 | Jali Salo-Olli-Pekka Kuokkanen | 2-0 |
| 17. | 7 | Sami Hellström-Olli-Pekka Kuokkanen | 5-1 |
| Group 1, 172_avoin.tnmt |