| rd | gm | Oscar Henriksson | SCORE |
| 1. | 1 | Oscar Henriksson-Ismo Aulaskari | 7-2 |
| 2. | 2 | Oscar Henriksson-Otto Pesala | 2-4 |
| 3. | 3 | Oscar Henriksson-Benjamin Suominen | 3-6 |
| 4. | 4 | Oscar Henriksson-Fredric Axelsson | 8-0 |
| 5. | 5 | Oscar Henriksson-Janne Kantola | 6-0 |
| 6. | 6 | Oscar Henriksson-Mikhail Shashkov | 5-0 |
| 7. | 7 | Oscar Henriksson-Truls Mansson | 4-0 |
| 8. | 7 | Kevin Eriksson-Oscar Henriksson | 7-5 |
| 9. | 6 | Sami Hellstrom-Oscar Henriksson | 1-4 |
| 10. | 5 | Kimmo Eriksson-Oscar Henriksson | 0-8 |
| 11. | 4 | Patrik Hellstrom-Oscar Henriksson | 1-4 |
| 12. | 3 | Jevgeni Lvov-Oscar Henriksson | 3-5 |
| 13. | 2 | Kirill Storchak-Oscar Henriksson | 0-4 |
| 14. | 1 | Vesa Huotelin-Oscar Henriksson | 2-4 |
| 15. | | --BREAK-- | |
| 15. | 7 | Roni Nuttunen-Oscar Henriksson | 3-1 |
| 15. | 7 | Roni Nuttunen-Oscar Henriksson | 3-0 |
| 15. | 7 | Roni Nuttunen-Oscar Henriksson | 2-1 |
| 15. | 7 | Roni Nuttunen-Oscar Henriksson | 2-4 |
| 15. | 7 | Roni Nuttunen-Oscar Henriksson | 2-4 |
| 15. | 7 | Roni Nuttunen-Oscar Henriksson | 5-1 |
| 15. | 7 | Roni Nuttunen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Jevgeni Lvov | 4-3 |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Jevgeni Lvov | 1-0 |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Jevgeni Lvov | 3-4j |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Jevgeni Lvov | 3-4 |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Jevgeni Lvov | 3-2j |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Jevgeni Lvov | 4-3 |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Jevgeni Lvov | - |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Tomi Uimonen | 5-1 |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Tomi Uimonen | 8-2 |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Tomi Uimonen | 2-1 |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Tomi Uimonen | 7-2 |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Tomi Uimonen | - |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Tomi Uimonen | - |
| 15. | 7 | Oscar Henriksson-Tomi Uimonen | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | 0-5 |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | 2-5 |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | 0-7 |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| 15. | 7 | Jan Pelkonen-Oscar Henriksson | - |
| Group 2, 173_TurkuOpen_FinalGroups.tnmt |