07.05.2016


Otteluohjelma

159_basic_groups.tnmt / A tulokset


 
1Martin Arenlind16141158-2129
2Ahti Lampi16131276-2327
3Santtu Sainio16122271-2326
4Antti Suojanen16102451-3322
5Jari Sahlgren1694344-2522
6Martin Lunden1676346-2020
7Minerva Martiskainen1683542-3019
8Rudolfs Valainis1682652-3318
9Igor Zaporojets1681743-2717
10Niko Tuominen1672761-4516
11Simon Thomas1664649-4016
12Jani Herlevi1661938-3713
13Joni Erapuro16511026-5411
14Henry Sandberg1625927-499
15Toms Sturmanis16201430-854
16Patrik Kemppainen16111413-943
17Mika Tonteri16001611-990

Keskinäiset ottelut M.A. A.L. S.S. A.S. J.S. M.L. M.M. R.V. I.Z. N.T. S.T. J.H. J.E. H.S. T.S. P.K. M.T.
Martin Arenlind   0-3 6-4 4-3 2-1 2-1 2-1 4-3 1-0 3-1 2-2 4-1 5-0 4-0 7-0 5-0 7-1
Ahti Lampi 3-0   5-2 4-0 3-1 1-2 1-3 3-3 3-1 8-2 7-2 4-3 6-0 10-1 4-2 7-0 7-1
Santtu Sainio 4-6 2-5   6-1 0-0 2-0 6-0 4-2 2-1 7-3 2-2 4-0 7-1 4-0 6-0 10-1 5-1
Antti Suojanen 3-4 0-4 1-6   3-0 2-2 4-1 6-1 1-4 1-1 3-2 4-3 3-0 3-2 6-1 7-1 4-1
Jari Sahlgren 1-2 1-3 0-0 0-3   2-2 2-2 1-1 4-1 4-3 4-1 2-1 4-3 2-0 5-1 6-1 6-1
Martin Lunden 1-2 2-1 0-2 2-2 2-2   1-1 3-1 1-2 3-0 3-3 2-2 3-0 2-2 6-0 8-0 7-0
Minerva Martiskainen 1-2 3-1 0-6 1-4 2-2 1-1   3-1 2-1 3-4 2-1 5-3 1-2 1-1 6-1 6-0 5-0
Rudolfs Valainis 3-4 3-3 2-4 1-6 1-1 1-3 1-3   3-2 3-4 2-1 2-0 4-2 2-0 10-0 6-0 8-0
Igor Zaporojets 0-1 1-3 1-2 4-1 1-4 2-1 1-2 2-3   2-5 2-2 1-0 6-0 5-1 5-2 3-0 7-0
Niko Tuominen 1-3 2-8 3-7 1-1 3-4 0-3 4-3 4-3 5-2   3-1 1-3 1-2 3-3 10-1 8-1 12-0
Simon Thomas 2-2 2-7 2-2 2-3 1-4 3-3 1-2 1-2 2-2 1-3   4-3 3-1 5-3 6-3 8-0 6-0
Jani Herlevi 1-4 3-4 0-4 3-4 1-2 2-2 3-5 0-2 0-1 3-1 3-4   1-0 2-1 3-1 8-1 5-1
Joni Erapuro 0-5 0-6 1-7 0-3 3-4 0-3 2-1 2-4 0-6 2-1 1-3 0-1   2-2 4-3 4-2 5-3
Henry Sandberg 0-4 1-10 0-4 2-3 0-2 2-2 1-1 0-2 1-5 3-3 3-5 1-2 2-2   6-2 1-1 4-1
Toms Sturmanis 0-7 2-4 0-6 1-6 1-5 0-6 1-6 0-10 2-5 1-10 3-6 1-3 3-4 2-6   6-1 7-0
Patrik Kemppainen 0-5 0-7 1-10 1-7 1-6 0-8 0-6 0-6 0-3 1-8 0-8 1-8 2-4 1-1 1-6   4-1
Mika Tonteri 1-7 1-7 1-5 1-4 1-6 0-7 0-5 0-8 0-7 0-12 0-6 1-5 3-5 1-4 0-7 1-4  

159_basic_groups.tnmt / B tulokset


 
1Teemu Koskela16122254-2826
2Kevin Eriksson16105170-3125
3Igor Saveljev16104253-2424
4Juho Rautio16103345-2623
5Rene Huhtala1685347-3521
6Lauri Tornstrom1693446-3321
7Jouni Tikkanen1674534-3218
8Petteri Sevon1674550-4918
9Toni Koivula1672747-3616
10Anssi Jarvinen1672742-3416
11Sami Hellstrom1672752-3816
12Timo Toivonen1662839-4114
13Markus Niiranen1652936-5612
14Pasi Vapola16331019-559
15Mikko Haverinen16311237-607
16Herman Roholm16301319-506
17Olavi Vaisanen16001631-930

Keskinäiset ottelut T.K. K.E. I.S. J.R. R.H. L.T. J.T. P.S. T.K. A.J. S.H. T.T. M.N. P.V. M.H. H.R. O.V.
Teemu Koskela   3-3 2-1 2-5 1-4 3-0 5-1 5-2 2-2 2-0 5-4 2-0 4-2 6-0 5-1 3-2 4-1
Kevin Eriksson 3-3   4-2 4-4 4-4 3-3 5-1 4-4 1-0 3-1 5-2 2-3 6-0 2-0 5-0 6-1 13-3
Igor Saveljev 1-2 2-4   0-0 3-3 2-1 2-2 6-0 3-2 4-0 3-2 3-3 8-2 2-0 3-2 3-0 8-1
Juho Rautio 5-2 4-4 0-0   2-0 2-2 0-1 1-4 2-4 3-2 3-1 3-2 2-0 4-1 3-1 4-0 7-2
Rene Huhtala 4-1 4-4 3-3 0-2   2-1 4-2 6-4 2-4 0-3 3-3 3-1 1-1 4-4 2-1 6-0 3-1
Lauri Tornstrom 0-3 3-3 1-2 2-2 1-2   1-1 5-3 4-1 4-3 3-2 4-3 6-3 1-2 4-0 2-1 5-2
Jouni Tikkanen 1-5 1-5 2-2 1-0 2-4 1-1   1-1 4-1 1-4 0-1 3-2 3-3 4-0 4-2 2-0 4-1
Petteri Sevon 2-5 4-4 0-6 4-1 4-6 3-5 1-1   2-2 2-2 1-3 3-2 4-2 5-1 6-4 3-2 6-3
Toni Koivula 2-2 0-1 2-3 4-2 4-2 1-4 1-4 2-2   2-3 3-0 1-2 3-0 6-1 5-2 2-3 9-5
Anssi Jarvinen 0-2 1-3 0-4 2-3 3-0 3-4 4-1 2-2 3-2   1-2 4-1 2-3 2-2 5-4 3-0 7-1
Sami Hellstrom 4-5 2-5 2-3 1-3 3-3 2-3 1-0 3-1 0-3 2-1   3-5 9-0 3-3 7-0 2-1 8-2
Timo Toivonen 0-2 3-2 3-3 2-3 1-3 3-4 2-3 2-3 2-1 1-4 5-3   4-3 5-0 1-1 0-2 5-4
Markus Niiranen 2-4 0-6 2-8 0-2 1-1 3-6 3-3 2-4 0-3 3-2 0-9 3-4   4-0 6-3 4-1 3-0
Pasi Vapola 0-6 0-2 0-2 1-4 4-4 2-1 0-4 1-5 1-6 2-2 3-3 0-5 0-4   1-5 2-1 2-1
Mikko Haverinen 1-5 0-5 2-3 1-3 1-2 0-4 2-4 4-6 2-5 4-5 0-7 1-1 3-6 5-1   6-1 5-2
Herman Roholm 2-3 1-6 0-3 0-4 0-6 1-2 0-2 2-3 3-2 0-3 1-2 2-0 1-4 1-2 1-6   4-2
Olavi Vaisanen 1-4 3-13 1-8 2-7 1-3 2-5 1-4 3-6 5-9 1-7 2-8 4-5 0-3 1-2 2-5 2-4  

159_basic_groups.tnmt / C tulokset


 
1Janne Kantola16131256-1827
2Kristian Iso-Tryykari16131274-1727
3Jan Pelkonen16114152-2226
4Otto Pesala16121356-2425
5Mykhaylo Shalomayev16104271-2924
6Petrus Miettinen16110541-3422
7Alexander Okunev1692548-2320
8Mary Saveljeva1682649-3218
9Aleksi Eriksson1681737-3717
10Michael Toft1671829-4215
11Kristaps Zarinieks1671842-4715
12Jali Salo1653837-4813
13Tiitus Roholm16231129-577
14Joonatan Roholm16301315-666
15Kaj Carlsson16221221-506
16Marite Sturmane16111417-783
17Iida Mustonen1601154-541

Keskinäiset ottelut J.K. K.I. J.P. O.P. M.S. P.M. A.O. M.S. A.E. M.T. K.Z. J.S. T.R. J.R. K.C. M.S. I.M.
Janne Kantola   1-0 1-1 4-2 4-1 5-3 2-4 4-1 2-3 2-0 6-1 4-0 3-1 7-0 3-0 5-0 3-1
Kristian Iso-Tryykari 0-1   1-0 1-4 6-6 5-0 1-0 4-1 5-0 7-0 7-2 8-1 9-1 7-0 3-0 7-1 3-0
Jan Pelkonen 1-1 0-1   4-3 3-3 2-1 1-0 1-1 3-1 7-1 6-2 3-3 5-2 3-1 4-1 5-1 4-0
Otto Pesala 2-4 4-1 3-4   1-1 3-1 1-0 5-2 4-0 2-0 0-6 5-2 4-1 6-0 5-1 9-1 2-0
Mykhaylo Shalomayev 1-4 6-6 3-3 1-1   4-0 3-5 3-1 6-2 7-2 4-1 4-1 0-0 10-2 8-0 5-1 6-0
Petrus Miettinen 3-5 0-5 1-2 1-3 0-4   5-1 3-2 1-0 3-2 1-0 5-1 5-2 2-1 4-2 5-3 2-1
Alexander Okunev 4-2 0-1 0-1 0-1 5-3 1-5   1-2 4-1 5-2 6-0 2-2 1-1 5-1 4-0 6-1 4-0
Mary Saveljeva 1-4 1-4 1-1 2-5 1-3 2-3 2-1   2-3 0-0 6-2 5-2 5-3 4-0 4-1 6-0 7-0
Aleksi Eriksson 3-2 0-5 1-3 0-4 2-6 0-1 1-4 3-2   4-0 1-1 1-2 4-3 4-0 4-2 5-1 4-1
Michael Toft 0-2 0-7 1-7 0-2 2-7 2-3 2-5 0-0 0-4   2-1 5-1 2-0 3-0 3-2 3-1 4-0
Kristaps Zarinieks 1-6 2-7 2-6 6-0 1-4 0-1 0-6 2-6 1-1 1-2   4-3 5-2 7-1 5-2 4-0 1-0
Jali Salo 0-4 1-8 3-3 2-5 1-4 1-5 2-2 2-5 2-1 1-5 3-4   5-2 3-0 0-0 7-0 4-0
Tiitus Roholm 1-3 1-9 2-5 1-4 0-0 2-5 1-1 3-5 3-4 0-2 2-5 2-5   2-4 2-2 4-3 3-0
Joonatan Roholm 0-7 0-7 1-3 0-6 2-10 1-2 1-5 0-4 0-4 0-3 1-7 0-3 4-2   1-0 1-3 3-0
Kaj Carlsson 0-3 0-3 1-4 1-5 0-8 2-4 0-4 1-4 2-4 2-3 2-5 0-0 2-2 0-1   5-0 3-0
Marite Sturmane 0-5 1-7 1-5 1-9 1-5 3-5 1-6 0-6 1-5 1-3 0-4 0-7 3-4 3-1 0-5   1-1
Iida Mustonen 1-3 0-3 0-4 0-2 0-6 1-2 0-4 0-7 1-4 0-4 0-1 0-4 0-3 0-3 0-3 1-1  

159_basic_groups.tnmt / D tulokset


 
1Benjamin Suominen16131287-2227
2Markus Nilsson16122281-3826
3Janne Ollila16122272-3626
4Konsta Jukka16120463-2524
5Fredric Axelsson1692558-4520
6Ismo Aulaskari1692549-4020
7Jaakko Koski16100661-4620
8Kimmo Eriksson1683558-4019
9Bjarne Axelsen1691670-3419
10Vesa Virri1681748-4817
11Janis Sturmanis1662856-4514
12Vesa Huotelin1661955-4913
13Mika Asumaa16511041-6411
14Mikael Haverinen16231136-747
15Laura Sturmane16211331-845
16Mikko Rautiainen16201414-964
17Pertti Suominen1600169-1030

Keskinäiset ottelut B.S. M.N. J.O. K.J. F.A. I.A. J.K. K.E. B.A. V.V. J.S. V.H. M.A. M.H. L.S. M.R. P.S.
Benjamin Suominen   2-0 4-2 1-5 7-0 5-0 1-4 3-1 2-1 5-1 5-2 3-3 7-1 10-1 10-0 12-0 10-1
Markus Nilsson 0-2   6-3 4-3 5-1 2-2 5-2 3-5 5-3 5-2 4-4 5-3 7-4 9-1 5-3 9-0 7-0
Janne Ollila 2-4 3-6   4-1 5-1 2-2 4-3 5-5 5-3 7-2 4-2 4-3 4-0 4-2 5-1 8-1 6-0
Konsta Jukka 5-1 3-4 1-4   3-4 2-1 4-2 6-1 1-3 5-0 2-0 4-2 3-1 7-0 5-1 6-1 6-0
Fredric Axelsson 0-7 1-5 1-5 4-3   3-4 6-2 3-3 3-1 4-5 3-3 3-2 4-1 4-1 8-3 5-0 6-0
Ismo Aulaskari 0-5 2-2 2-2 1-2 4-3   3-4 1-2 0-6 4-0 5-3 3-2 4-3 4-3 5-1 6-1 5-1
Jaakko Koski 4-1 2-5 3-4 2-4 2-6 4-3   3-1 1-5 2-0 2-4 4-3 7-1 6-3 6-2 4-1 9-3
Kimmo Eriksson 1-3 5-3 5-5 1-6 3-3 2-1 1-3   5-1 1-2 4-5 1-0 4-4 4-3 10-1 5-0 6-0
Bjarne Axelsen 1-2 3-5 3-5 3-1 1-3 6-0 5-1 1-5   1-2 4-1 5-1 10-2 4-4 2-0 9-2 12-0
Vesa Virri 1-5 2-5 2-7 0-5 5-4 0-4 0-2 2-1 2-1   2-1 2-6 3-2 3-3 6-1 6-0 12-1
Janis Sturmanis 2-5 4-4 2-4 0-2 3-3 3-5 4-2 5-4 1-4 1-2   1-3 2-4 5-1 10-1 7-0 6-1
Vesa Huotelin 3-3 3-5 3-4 2-4 2-3 2-3 3-4 0-1 1-5 6-2 3-1   7-2 6-0 0-10lv 7-2 7-0
Mika Asumaa 1-7 4-7 0-4 1-3 1-4 3-4 1-7 4-4 2-10 2-3 4-2 2-7   3-2 5-0 5-0 3-0
Mikael Haverinen 1-10 1-9 2-4 0-7 1-4 3-4 3-6 3-4 4-4 3-3 1-5 0-6 2-3   4-4 5-1 3-0
Laura Sturmane 0-10 3-5 1-5 1-5 3-8 1-5 2-6 1-10 0-2 1-6 1-10 10-0lv 0-5 4-4   1-2 2-1
Mikko Rautiainen 0-12 0-9 1-8 1-6 0-5 1-6 1-4 0-5 2-9 0-6 0-7 2-7 0-5 1-5 2-1   3-1
Pertti Suominen 1-10 0-7 0-6 0-6 0-6 1-5 3-9 0-6 0-12 1-12 1-6 0-7 0-3 0-3 1-2 1-3