Lohko B
o v t h tm pm pst
-------------------------------------------------------
1 Kuikka Ari 18 15 2 1 102 - 39 32
2 Kokko Janne 18 13 3 2 82 - 36 29
3 Seppänen Jukka 18 14 1 3 93 - 35 29
4 Lantiainen Erno 18 13 1 4 64 - 28 27
5 Kosonen Seppo 18 12 3 3 83 - 51 27
6 Jääskeläinen Timo 18 11 2 5 74 - 41 24
7 Arffman Arto 18 12 0 6 68 - 43 24
8 Ahlberg Magnus 18 10 2 6 76 - 65 22
-------------------------------------------------------
9 Kerminen Pekka 18 9 3 6 75 - 64 21
10 Köli Pekka 18 8 3 7 59 - 50 19
11 Huuhtanen Hannu 18 7 3 8 78 - 54 17
12 Kenias Jari 18 7 2 9 76 - 78 16
13 Manninen Olavi 18 5 4 9 59 - 89 14
-------------------------------------------------------
14 Salminen Pasi 18 6 0 12 47 - 72 12
15 Anttila Pekka 18 6 0 12 63 - 92 12
16 Kiiskinen Timo 18 3 0 15 35 - 83 6
17 Nissinen Silva 18 2 2 14 26 - 77 6
18 Eskola Tapani 18 1 1 16 18 - 111 3
19 Norin Igor 18 0 2 16 27 - 97 2
Alkuun
o v t h tm pm pst
-------------------------------------------------------
1 Lehtinen Ilkka 18 16 1 1 118 - 37 33
2 Packalen Nicke 18 14 2 2 79 - 19 30
3 Lindgren Erik 18 14 1 3 100 - 21 29
4 Lappalainen Jani 18 13 2 3 82 - 35 28
5 Savinainen Jesse 18 12 3 3 76 - 45 27
6 Väisänen Lasse 18 11 4 3 73 - 40 26
7 Kakkonen Petteri 18 12 2 4 69 - 39 26
8 Kontiainen Vesa 18 12 2 4 77 - 57 26
-------------------------------------------------------
9 Sippola Väinö 18 8 3 7 53 - 36 19
10 Asumaa Mika 18 8 2 8 58 - 55 18
11 Erälaukko Juha 18 7 1 10 55 - 61 15
12 Grotenfelt Kalle 18 7 1 10 39 - 59 15
13 Jousmaa Jarkko 18 6 1 11 56 - 87 13
-------------------------------------------------------
14 Lindström Thomas 18 5 1 12 50 - 72 11
15 Porko Petri 18 4 2 12 49 - 75 10
16 Tanni Kalle 18 4 2 12 45 - 71 10
17 Aalto Lasse 18 1 0 17 23 - 94 2
18 Löytönen Jari 18 1 0 17 34 - 116 2
19 Jousi Netta 18 1 0 17 11 - 128 2
Alkuun
o v t h tm pm pst
-----------------------------------------------------------
1 Iso-Tryykäri Kristian 17 16 0 1 80 - 24 32
2 Järvinen Anssi 17 14 1 2 73 - 28 29
3 Koski Jaakko 17 14 0 3 80 - 42 28
4 Laakso Markus 17 13 1 3 66 - 33 27
5 Eskola Jan-Erik 17 11 2 4 57 - 36 24
6 Toikkanen Pasi 17 11 1 5 75 - 40 23
7 Lindberg Miku 17 10 2 5 75 - 32 22
8 Sihvonen Samuli 17 10 1 6 66 - 46 21
-----------------------------------------------------------
9 Niiranen Marko 17 10 1 6 71 - 53 21
10 Lindberg Tarja Tarja 17 6 3 8 42 - 43 15
11 Aalto Jussi 17 6 1 10 51 - 67 13
12 Jääskeläinen Jani 17 5 2 10 48 - 66 12
13 Turunen Jari 17 5 1 11 45 - 52 11
-----------------------------------------------------------
14 Mänkärlä Juha 17 5 1 11 42 - 77 11
15 Häkkinen Markku 17 4 1 12 36 - 68 9
16 Talja Minna 17 3 0 14 34 - 87 6
17 Porko Juha 17 0 1 16 32 - 98 1
18 Haapamäki Katja 17 0 1 16 15 - 96 1
Alkuun
----------------------------------------------------------
1 Kokko Janne 15 12 2 1 71 - 36 26
2 Seppänen Jukka 15 10 3 2 64 - 41 23
3 Lindgren Erik 15 10 2 3 57 - 29 22
4 Packalen Nicke 15 9 4 2 40 - 26 22
5 Laakso Markus 15 7 5 3 45 - 34 19
6 Iso-Tryykäri Kristian 15 8 2 5 53 - 27 18
7 Jääskeläinen Timo 15 6 5 4 46 - 34 17
8 Arffman Arto 15 8 1 6 38 - 39 17
----------------------------------------------------------
9 Tyynelä Timo 15 8 1 6 45 - 39 17
10 Moilanen Kalle 15 7 1 7 46 - 34 15
11 Kontiainen Vesa 15 5 2 8 34 - 48 12
12 Kakkonen Petteri 15 3 5 7 34 - 49 11
13 Viitanen Jouko 15 3 5 7 36 - 53 11
----------------------------------------------------------
14 Sihvonen Samuli 15 2 3 10 29 - 63 7
15 Tontti Heikki 15 1 1 13 30 - 72 3
16 Eskola Jan-Erik 15 0 0 15 20 - 64 0
Alkuun
o v t h tm pm pst
------------------------------------------------------
1 Alakorva V-P 15 9 5 1 74 - 38 23
2 Järvinen Anssi 15 10 2 3 60 - 25 22
3 Kuikka Ari 15 9 3 3 51 - 27 21
4 Ylönen Janne 15 10 1 4 54 - 36 21
5 Lehtinen Ilkka 15 10 0 5 80 - 56 20
6 Lindberg Mikael 15 8 3 4 42 - 29 19
7 Lappalainen Jani 15 8 3 4 42 - 32 19
8 Kosonen Seppo 15 8 2 5 48 - 42 18
------------------------------------------------------
9 Koski Jaakko 15 7 3 5 44 - 42 17
10 Tiainen Mikko 15 6 2 7 35 - 31 14
11 Lantiainen Erno 15 4 3 8 32 - 41 11
12 Toikkanen Pasi 15 4 3 8 27 - 41 11
13 Väisänen Lasse 15 4 1 10 29 - 47 9
------------------------------------------------------
14 Ahlberg Magnus 15 3 2 10 32 - 68 8
15 Pajukari Panu 15 3 1 11 35 - 55 7
16 Savinainen Jesse 15 0 0 15 0 - 75 0
Alkuun
o v t h tm pm pst
---------------------------------------------------------
1 Kokko Janne 15 13 1 1 65 - 39 27
2 Lehtinen Ilkka 15 10 3 2 83 - 36 23
3 Iso-Tryykäri Kristian 15 8 3 4 50 - 33 19
4 Packalen Nicke 15 8 1 6 47 - 37 17
5 Lindberg Mikael 15 7 3 5 46 - 43 17
6 Ylönen Janne 15 6 5 4 43 - 36 17
7 Järvinen Anssi 15 6 4 5 53 - 43 16
8 Seppänen Jukka 15 7 1 7 49 - 46 15
---------------------------------------------------------
9 Lappalainen Jani 15 5 4 6 31 - 37 14
10 Laakso Markus 15 6 2 7 41 - 53 14
11 Kosonen Seppo 15 6 2 7 38 - 51 14
12 Kuikka Ari 15 3 7 5 36 - 39 13
13 Lindgren Erik 15 4 3 8 39 - 44 11
---------------------------------------------------------
14 Jääskeläinen Timo 15 4 1 10 37 - 66 9
15 Alakorva V-P 15 3 2 10 41 - 59 8
16 Arffman Arto 15 2 2 11 25 - 62 6
Alkuun
Puolivälierä
Ylönen - Iso-Tryykäri 1-3
Seppänen-Kokko 0-3
Lindberg-Packalen 0-3
Lehtinen-Järvinen 3-2
Välierät
Kokko - Packalen 3-1
Lehtinen- Iso-Tryykäri ?-3
Pronssi
Lehtinen-Packalen 2-?
Finaali
Kokko- Iso-Tryykäri 4-0
1. Janne Kokko Ottawat Senaattorit
2. Kristian Iso-Tryykäri Deus ex machina
3. Ilkka Lehtinen Sisu Team
4. Nicke Packalen Torpedos
5. Mikael Lindberg Ottawat Senaattorit
6. Janne Ylönen Ottawat Senaattorit
7. Anssi Järvinen Deus ex machina
8. Jukka Seppänen Sisu Team
9. Markus Laakso Iisalmi
10. Seppo Kosonen Sisu Team
11. Jani Lappalainen MahtiSonnit
12. Ari Kuikka Ottawat Senaattorit
13. Erik Lindgren Sisu Team
14. Timo Jääskeläinen Liqvidoijat
15. Veli-Pekka Alakorva Sisu Team
16. Arto Arffman Kelan Kepittäjät
17. Jaakko Koski Deus ex machina
18. Timo Tyynelä Kelan Kepittäjät
19. Mikko Tianen MahtiSonnit
20. Kalle Moilanen HydroPark Rangers
21. Vesa Kontianen MahtiSonnit
22. Erno Lantiainen Ottawat Senaattorit
23. Pasi Toikkanen Kelan kepittäjät
24. Petteri Kakkonen Bully Players
25. Jouko Viitanen Traktor
26. Lasse Väisänen Turku
27. Magnus Ahlberg Helsinki
28. Samuli Sihvonen Vantaan Dynamo
29. Panu Pajukari Ottawat Senaattorit
30. Heikki Tontti Macho
31 Jan-Erik Eskola Turku
32 Jesse Savinainen Kelan Kepittäjät
33. Väinö Sippola Hydropark Rangers
34. Pekka Kerminen MahtiSonnit
35. Marko Niiranen Ottawat Senaattorit
36. Ville Kauppinen HydroPark Rangers
37. Pekka Köli Kelan Kepittäjät
38. Mika Asumaa Tampere
39. Tarja Lindberg Ottawat Senaattorit
40. Joni Kenias Helsinki
41. MAnu Manninen Helsinki
42. Hannu Huuhtanen Mahtisonnit
43. Jussi Aalto Vantaan Dynamo
44. Juha Erälaukko Helsinki
45. Petteri Hyvärinen Narrin Voima
46. Jari Kenias Helsinki
47. Jani Jääskeläinen Helsinki
48. Kalle Grotenfelt MahtiSonnit
49. Olavi Manninen Helsinki
50. Jari Turunen Espoo
51. Jarkko Jousmaa Narrin Voima
52. Urpo Rantanen Kelan kepittäjät
53. Pasi Salminen Helsinki
54. Juha Mänkärlä Turku
55. Juha Parvianen Espoo
56. Thomas Lindström Helsinki
57. Pekka Anttila Suomen Kuvalehti
58. Petteri Porko Vaasa
59. Markku Häkkinen MahtiSonnit
60. Simo Rautio MahtiSonnit
61. Jouko Nevala Narrin Voima
62. Timo Kiiskinen Narrin Voima
63. Minna Talja PJ-Tytöt
64. Kalle Tanni Vammala
65. Mira Tianen MahtiSonnit
66. Silva Nissinen PJ-Tytöt
67. Lasse Aalto Vantaan Dynamo
68. Juha Porko Vaasa
69. Mikael Eskola Narrin Voima
70. Tapani Eskola Narrin Voima
71. Katja Haapamäki PJ-Tytöt
72. Jari Löytönen Lahti
73. Igor Norin Espoo
74. Netta Jousi PJ-Tytöt
75. Pasi Liimatta Kelan Kepittäjät
Alkuun