<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 17.4.2026 at 13:01 by All in One SEO v4.6.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://poytajaakiekko.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Suomen Pöytäjääkiekkoliitto</title>
		<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net]]></link>
		<description><![CDATA[Suomen Pöytäjääkiekkoliitto]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jan 2024 20:57:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://poytajaakiekko.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/vuosikokouskutsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/vuosikokouskutsu/]]></link>
			<title>Vuosikokous</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jan 2024 20:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/em-ranking-2025-2026/207-rankingturnaus-tuuri-13-9-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/em-ranking-2025-2026/207-rankingturnaus-tuuri-13-9-2025/]]></link>
			<title>207. rankingturnaus, Tuuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 13:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/em-ranking-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/em-ranking-2025-2026/]]></link>
			<title>EM-ranking 2025-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 13:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/]]></link>
			<title>Tulokset</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 13:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/199-vantaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/199-vantaa/]]></link>
			<title>199. Rankingturnaus, ikäluokkien SM-kisat, Vantaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2024 11:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2022-2023/193-helsinki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2022-2023/193-helsinki/]]></link>
			<title>193. rankingturnaus, Helsinki &#8211; Assembly Winter (SM-kisat)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 20:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/205-rankingturnaus-tampere-29-3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/205-rankingturnaus-tampere-29-3-2025/]]></link>
			<title>205. rankingturnaus, Tampere 29.3.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 12:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/kauden-2025-26-loppujen-turnausten-ajankohta-julkaistu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/kauden-2025-26-loppujen-turnausten-ajankohta-julkaistu/]]></link>
			<title>Kauden 2025-26 loppujen turnausten pelipäivät julkaistu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 12:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/uutiset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/uutiset/]]></link>
			<title>Uutiset</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 17:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/kauden-2024-2025-ranking-paivitetty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/kauden-2024-2025-ranking-paivitetty/]]></link>
			<title>Kauden 2024-2025 ranking päivitetty</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 19:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/202-rankingturnaus-oulu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/202-rankingturnaus-oulu/]]></link>
			<title>202. rankingturnaus, Oulu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 19:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/201-rankingturnaus-tuuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/201-rankingturnaus-tuuri/]]></link>
			<title>201. rankingturnaus, Tuuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 19:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/196-oulu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/196-oulu/]]></link>
			<title>196. rankingturnaus, Oulu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 11:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/helsinkiopen26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/helsinkiopen26/]]></link>
			<title>Helsinki Open 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/em-ranking-2025-2026/208-rankingturnaus-tampere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/em-ranking-2025-2026/208-rankingturnaus-tampere/]]></link>
			<title>208. rankingturnaus, Tampere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 21:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/sm-kisat-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/sm-kisat-2025/]]></link>
			<title>SM-kisat 2025 (204. rankingturnaus), Vantaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 14:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/vuosikokouskutsu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/vuosikokouskutsu-2026/]]></link>
			<title>Vuosikokouskutsu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 12:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/207-tuuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/207-tuuri/]]></link>
			<title>207. rankingturnaus, Tuuri 13.9.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 11:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/veteraanisarjan-ikaraja-muuttuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/veteraanisarjan-ikaraja-muuttuu/]]></link>
			<title>Veteraanisarjan ikäraja muuttuu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 10:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/198-sm-tampere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/198-sm-tampere/]]></link>
			<title>198. rankingturnaus, Tampere (SM-kisat)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 19:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/sm-kisojen-tulokset-ja-mm-ranking-paivitetty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/sm-kisojen-tulokset-ja-mm-ranking-paivitetty/]]></link>
			<title>SM-kisojen tulokset ja MM-ranking päivitetty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 08:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/204-rankingturnaus-sm-kisat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/204-rankingturnaus-sm-kisat/]]></link>
			<title>204. Rankingturnaus, SM-kisat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 08:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/2024-2025-tulokset-paivitetty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/2024-2025-tulokset-paivitetty/]]></link>
			<title>2024-2025 Tulokset päivitetty</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 17:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/206-rankingturnaus-ja-joukkue-sm-kisat-2025-naantali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/206-rankingturnaus-ja-joukkue-sm-kisat-2025-naantali/]]></link>
			<title>206. rankingturnaus ja joukkue-SM-kisat 2025, Naantali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 17:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/205-rankingturnaus-tampere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/205-rankingturnaus-tampere/]]></link>
			<title>205. rankingturnaus, Tampere</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 17:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/202-rankingturnaus-oulu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/202-rankingturnaus-oulu/]]></link>
			<title>202. rankingturnaus, Oulu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 15:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tampereen-ja-vantaan-tulokset-seka-em-ranking-paivitetty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tampereen-ja-vantaan-tulokset-seka-em-ranking-paivitetty/]]></link>
			<title>Tampereen ja Vantaan tulokset sekä EM-ranking päivitetty</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 19:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/ranking-2023-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/ranking-2023-2024-2/]]></link>
			<title>Ranking 2023-2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 19:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/ranking-2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/ranking-2023-2024/]]></link>
			<title>Ranking 2023-2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 19:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/yhdistys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/yhdistys/]]></link>
			<title>Yhdistys</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 08:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/206-joukkue-naantali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/206-joukkue-naantali/]]></link>
			<title>206. rankingturnaus, SM-joukkuekisa ja Suomen Cup, Naantali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 08:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/]]></link>
			<title>Ranking 2024-2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 15:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset-ja-ranking-paivitetty-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset-ja-ranking-paivitetty-3/]]></link>
			<title>Tulokset ja ranking päivitetty</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 15:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/203-naantali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2024-2025/203-naantali/]]></link>
			<title>203. rankingturnaus, Naantali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 15:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/209-vantaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/209-vantaa/]]></link>
			<title>209. rankingturnaus, Vantaa, Viertola</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 19:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/kauden-2024-2025-kisakalenteri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/kauden-2024-2025-kisakalenteri/]]></link>
			<title>Kauden 2024-2025 kisakalenteri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 08:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/201-rankingturnaus-tuuri-12-10-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/201-rankingturnaus-tuuri-12-10-2024/]]></link>
			<title>201. rankingturnaus, Tuuri, 12.10.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 07:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/208-rankingturnaus-tampere-18-10-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/208-rankingturnaus-tampere-18-10-2025/]]></link>
			<title>208. rankingturnaus, Tampere 18.10.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 09:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/203-rankingturnaus-naantali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/203-rankingturnaus-naantali/]]></link>
			<title>203. Rankingturnaus, Naantali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 08:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/199-vantaa-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/199-vantaa-open/]]></link>
			<title>199. Vantaa Open ja ikäluokkien SM-kisat, 3.-4.2.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 08:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/211-rankingturnaus-korso-vantaa-14-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/211-rankingturnaus-korso-vantaa-14-02-2026/]]></link>
			<title>211. RANKINGTURNAUS, KORSO, VANTAA 14.02.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/saannot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/saannot/]]></link>
			<title>Säännöt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/]]></link>
			<title>Seuraava turnaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/kilpailut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/kilpailut/]]></link>
			<title>Kilpailut</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/213-naantali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/213-naantali/]]></link>
			<title>213. rankingturnaus &#038; Joukkue-SM-kisat 2026, Naantali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/200-naantali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/200-naantali/]]></link>
			<title>Naantali ranking &#038; joukkue-SM-kisat, 16.-17.3.2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 17:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/]]></link>
			<title>EM-ranking 2023-2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 09:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/200-naantali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/200-naantali/]]></link>
			<title>Naantali Ranking &amp; Joukkue SM-kisat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 12:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/195-vantaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/tulokset/2023-2024/195-vantaa/]]></link>
			<title>195. rankingturnaus, Vantaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 09:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/vuosikokouskutsu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://poytajaakiekko.net/vuosikokouskutsu-2025/]]></link>
			<title>Vuosikokouskutsu 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 22:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
