Ranking 2002-2003
Turnaukset
- 63. Ranking-turnaus 28. syyskuuta 2002, Turku
- 64. Ranking-turnaus 19. lokakuuta 2002, Oulu
- 65. Ranking-turnaus 16. marraskuuta 2002, Tampere
- 66. Ranking-turnaus 25-26. tammikuuta 2003, Espoo (SM)
- 67. Ranking-turnaus 15. helmikuuta 2003, Naantali
- 68. Ranking-turnaus 15. maaliskuuta 2003, Juva
- 69. Ranking-turnaus 5. huhtikuuta 2003, Nurmo
Viisi parasta tulosta seitsemästä turnauksesta huomioidaan.
Sarjat
Avoin
# Pelaaja Yht Tu Ou Ta Es Na Ju Nu
---------------------------------------------------------------------------
1 Iso-Tryykäri Kristian 385 70 85 85 70 70 75 70
2 Kääriäinen Mikko 373 0 75 70 85 54 85 58
3 Pulliainen Miikka 341 38 70 50 65 56 65 85
4 Järvinen Anssi 339 75 65 0 60 85 38 54
5 Lantiainen Erno 321 48 44 65 75 75 58 40
6 Laakso Markus 309 58 50 56 46 60 60 75
7 Lappalainen Jani 303 23 48 75 50 65 12 65
8 Myllykangas Mika 298 54 56 58 31 48 70 60
---------------------------------------------------------------------------
9 Björklund Toni 278 60 36 60 56 46 56 42
10 Jukka Konsta 262 50 46 36 54 58 54 32
11 Lehtinen Ilkka 227 65 58 54 0 0 50 0
12 Ollila Janne 226 42 54 38 44 31 0 48
13 Teivainen Aki 210 0 0 46 34 50 34 46
14 Valtonen Kauko 198 40 33 44 21 33 48 0
15 Pettersson Tomi 188 56 60 24 48 0 0 0
16 Sahlgren Jari 182 33 34 33 19 26 0 56
---------------------------------------------------------------------------
17 Aulaskari Ismo 182 27 30 32 26 44 42 34
18 Tiainen Jussi 181 44 38 27 32 0 40 0
19 Kosonen Seppo 176 26 40 30 38 36 32 28
20 Jääskeläinen Timo 172 36 31 42 0 0 27 36
21 Koski Jaakko 171 24 42 48 0 7 0 50
22 Lindqvist Mika 171 32 0 34 36 38 0 31
23 Nuttunen Roni 156 28 0 28 24 32 0 44
24 Kantola Janne 142 30 0 0 40 42 0 30
---------------------------------------------------------------------------
25 Toivonen Timo 142 20 27 29 23 28 25 33
26 Jukka Heikki 142 0 22 31 25 29 28 29
27 Pulliainen Piia 132 34 15 40 7 0 36 0
28 Valtonen Hannele 130 19 21 26 20 30 33 0
29 Lindberg Tarja 129 31 0 25 0 27 46 0
30 Jääskeläinen Jani 126 21 28 0 33 0 44 0
31 Kaski Mikko 111 15 20 18 9 20 0 38
32 Hägg Tom 104 18 0 22 14 24 0 26
---------------------------------------------------------------------------
33 Virri Vesa 98 17 0 17 16 22 26 0
34 Pirhonen Toni 98 0 0 16 18 16 23 25
35 Niiranen Markus 92 14 24 0 10 25 0 19
36 Kokko Janne 85 85 0 0 0 0 0 0
37 Lindgren Erik 82 0 0 0 42 40 0 0
38 Jousi Netta 82 0 0 0 8 19 31 24
39 Shastov Alexey 80 0 46 34 0 0 0 0
40 Lehtimäki Petri 75 29 0 0 11 17 0 18
---------------------------------------------------------------------------
41 Margolis Mikhail 69 0 0 23 0 0 46 0
42 Kosonen Jani 68 16 17 14 0 8 13 0
43 Ahlberg Magnus 58 0 0 0 58 0 0 0
44 Parviainen Juha 54 22 32 0 0 0 0 0
45 Lindqvist Topi 53 13 0 11 0 14 0 15
46 Laitinen Vesa 52 0 0 0 22 0 30 0
47 Männikkö Erkki 52 0 25 0 0 0 0 27
48 Viitanen Jouko 51 25 0 0 17 9 0 0
---------------------------------------------------------------------------
49 Kauppinen Ville 50 0 29 21 0 0 0 0
50 Järvinen Mikko-H 50 0 0 0 27 23 0 0
51 Gladkoborodov Anton 48 0 0 0 0 0 48 0
52 Järmälä Kari 46 46 0 0 0 0 0 0
53 Pasanen Mikko 44 0 0 0 15 0 29 0
54 Lötjönen Jarmo 43 0 0 0 0 0 21 22
55 Koukoushkine Alexei 42 0 0 42 0 0 0 0
56 Koivula Toni 42 0 16 9 0 0 0 17
---------------------------------------------------------------------------
57 Lötjönen Roope 41 0 0 0 0 0 18 23
58 Heiskanen Eero 40 0 0 0 0 0 19 21
59 Eskola Jan-Eerik 38 0 0 0 0 0 22 16
60 Lindberg Mikael 34 0 0 0 0 34 0 0
61 Koukoushkine Alexandre 30 0 30 0 0 0 0 0
62 Parviainen Jouni 30 0 0 0 30 0 0 0
63 Tikkanen Jouni 29 0 0 0 29 0 0 0
64 Savinainen Jesse 28 0 0 0 28 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
65 Pakka Juha-Matti 27 0 0 0 0 0 17 10
66 Junnilainen Timo 26 0 26 0 0 0 0 0
67 Falkensteins Roman 24 24 0 0 0 0 0 0
68 Turunen Jari 24 0 0 0 0 0 24 0
69 Räsänen Sampsa 24 0 0 0 0 0 15 9
70 Viippo Markku 23 0 0 23 0 0 0 0
71 Väänänen Mikko 23 0 23 0 0 0 0 0
72 Drufva Markus 23 10 0 0 0 13 0 0
---------------------------------------------------------------------------
73 Kuokka Otso 21 0 0 0 0 21 0 0
74 Hämäläinen Jussi 20 0 0 0 0 0 20 0
75 Pettersson Teemu 20 0 0 20 0 0 0 0
76 Toivola Anssi 20 0 0 0 0 0 0 20
77 Hakomaa Tommi 20 12 0 8 0 0 0 0
78 Paulovskis Ilgvars 19 19 0 0 0 0 0 0
79 Rosberg Kristian 19 0 19 0 0 0 0 0
80 Ruosteenoja Lauri 19 0 0 19 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
81 Kauppi Mikko 18 0 0 0 0 18 0 0
82 Votkin Seppo 18 0 18 0 0 0 0 0
83 Viitasalo Matias 16 0 0 0 0 0 16 0
84 Eräpolku Vesa 15 0 0 0 0 15 0 0
85 Tuominen Niko 15 0 0 15 0 0 0 0
86 Eruhin Alexey 14 0 14 0 0 0 0 0
87 Laaksonen Joni 14 0 0 0 0 0 0 14
88 Suikkari Pekka 14 0 0 0 0 0 14 0
---------------------------------------------------------------------------
89 Alasaari Pekka 13 0 0 0 0 0 0 13
90 Lapushkin Sergey 13 0 13 0 0 0 0 0
91 Lauri Vesa 13 0 0 13 0 0 0 0
92 Vihinen Pasi 13 0 0 0 13 0 0 0
93 Gröndahl Joni 12 0 0 0 0 12 0 0
94 Hytönen Timo 12 0 0 0 0 0 0 12
95 Jaatinen Mikael 12 0 0 0 12 0 0 0
96 Valkjärvi Mika 12 0 0 12 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
97 Iivonen Daniel 11 0 0 0 0 11 0 0
98 Ketonen Tommi 11 11 0 0 0 0 0 0
99 Puska Reko 11 0 0 0 0 0 0 11
100 Kantee Joni 10 0 0 0 0 10 0 0
101 Suomilammi Jani 10 0 0 10 0 0 0 0
102 Leinonen Jaakko 8 0 0 0 0 0 0 8
103 Kamppinen Tomi 7 0 0 0 0 0 0 7
104 Lassila Piritta 6 0 0 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------------
105 Pajukari Panu 6 0 0 0 6 0 0 0
106 Lehtimäki Harri 5 0 0 0 0 0 0 5
107 Väisänen Lasse 5 0 0 0 5 0 0 0
108 Nevala Jouko 4 0 0 0 4 0 0 0
109 Turpeinen Marko 3 0 0 0 3 0 0 0
110 Asumaa Mika 2 0 0 0 2 0 0 0
111 Seppänen Markku 1 0 0 0 1 0 0 0
112 Hännikäinen Kari 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
113 Jungman Ville 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Kenias Jari 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Köli Pekka 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Laitinen Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Manninen Olavi 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Mansikkaviita Lauri 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Mecklin Max 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Nikkanen Juha 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
121 Norin Igor 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Pajunen Hannu 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Riihola Juha 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Rosenberg Niklas 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Räty Heikki 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Sandelin Raimo 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Valpio Wallu 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Vuollet Juha 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
129 Ylitalo Tatu 0 0 0 0 0 0 0 0
Naiset
# Pelaaja Yht Tu Ou Ta Es Na Ju Nu
---------------------------------------------------------------------------
1 Pulliainen Piia 425 85 85 85 85 0 85 0
2 Valtonen Hannele 365 70 75 70 70 75 75 0
3 Lindberg Tarja 305 75 0 75 0 85 70 0
4 Jousi Netta 295 0 0 0 75 70 65 85
5 Lassila Piritta 75 0 0 0 0 0 0 75
6 Kangastupa Tea 70 0 0 0 0 0 0 70
7 Kortelainen Johanna 65 0 0 0 0 65 0 0
8 Lehtimäki Satu 65 0 0 0 0 0 0 65
---------------------------------------------------------------------------
Juniorit
# Pelaaja Yht Tu Ou Ta Es Na Ju Nu
---------------------------------------------------------------------------
1 Nuttunen Roni 425 85 0 85 85 85 0 85
2 Kosonen Jani 380 75 85 65 75 70 75 0
3 Pirhonen Toni 363 0 0 70 58 75 85 75
4 Lindqvist Topi 330 70 0 60 70 60 0 70
5 Hakomaa Tommi 188 65 0 58 65 0 0 0
6 Drufva Markus 174 60 0 0 56 58 0 0
7 Iivonen Daniel 100 0 0 0 50 50 0 0
8 Gröndahl Joni 94 0 0 0 48 46 0 0
---------------------------------------------------------------------------
9 Pettersson Teemu 75 0 0 75 0 0 0 0
10 Hämäläinen Jussi 70 0 0 0 0 0 70 0
11 Kuokka Otso 65 0 0 0 0 65 0 0
12 Lötjönen Roope 65 0 0 0 0 0 65 0
13 Hirvola Taneli 60 0 0 0 60 0 0 0
14 Ketonen Tommi 58 58 0 0 0 0 0 0
15 Santala Juha-Matti 56 0 0 0 0 56 0 0
16 Suojanen Sami 54 0 0 0 0 54 0 0
---------------------------------------------------------------------------
17 Ylitalo Tatu 54 0 0 0 54 0 0 0
18 Kantee Joni 48 0 0 0 0 48 0 0
19 Suojanen Janne 44 0 0 0 0 44 0 0
|