Ranking 2003-2004
Turnaukset
- 70. Turun Sporttimessut 21. syyskuuta 2003
- 71. Helsinki Open 25. lokakuuta 2003
- 72. Joensuu 22. marraskuuta 2003
- 73. Helsinki 24.-25.1.2004 (SM-kisat)
- 74. Oulu 28.2.2004
- 75. Nurmo 13.3.2004
- 76. Naantali 17.4.2004
Viisi parasta tulosta seitsemästä viimeisimmästä turnauksesta huomioidaan.
Sarjat
Avoin sarja
# Pelaaja Yht Tu He Jo SM Ou Nu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Iso-Tryykäri Kristian 395 54 85 85 75 85 0 65
2 Nuttunen Roni 385 58 40 70 70 75 85 85
3 Lantiainen Erno 349 85 42 60 85 0 65 54
4 Jukka Konsta 341 70 56 48 44 70 75 70
5 Myllykangas Mika 289 65 70 54 0 0 40 60
6 Järvinen Anssi 285 75 75 0 65 0 70 0
7 Kosonen Seppo 264 38 32 56 29 60 60 50
8 Ollila Janne 262 31 48 50 54 54 38 56
---------------------------------------------------------------------------
9 Kääriäinen Mikko 256 0 60 75 46 0 0 75
10 Ahlberg Magnus 248 50 50 0 60 48 0 40
11 Valtonen Kauko 238 56 29 34 13 58 54 36
12 Lappalainen Jani 235 0 54 65 58 0 0 58
13 Petrov Dmitry 230 0 54 48 0 0 70 58
14 Sahlgren Jari 211 34 31 0 0 65 48 33
15 Aulaskari Ismo 208 44 44 38 33 46 36 32
16 Jukka Heikki 200 48 34 40 36 0 0 42
---------------------------------------------------------------------------
17 Valtonen Hannele 175 27 21 42 27 40 32 34
18 Laakso Markus 173 0 65 58 50 0 0 0
19 Teivainen Aki 172 0 38 46 0 0 58 30
20 Kaski Mikko 172 28 28 0 22 44 50 0
21 Jääskeläinen Jani 171 33 18 44 32 0 44 0
22 Erälaukko Juha 156 60 14 0 34 0 0 48
23 Toivonen Timo 152 29 27 0 28 34 34 26
24 Antinkaapo Ari 150 23 0 0 25 56 46 0
---------------------------------------------------------------------------
25 Hägg Tom 149 30 23 30 31 0 33 25
26 Koski Jaakko 148 46 58 0 0 0 0 44
27 Kosonen Jani 146 0 8 31 14 36 42 23
28 Lindqvist Mika 144 32 25 36 5 0 0 46
29 Virri Vesa 126 0 20 0 21 30 24 31
30 Kantola Janne 122 26 26 32 0 0 0 38
31 Koivula Toni 118 24 9 0 2 27 31 27
32 Björklund Toni 112 0 0 0 56 0 56 0
---------------------------------------------------------------------------
33 Lampi Ahti 104 0 0 25 8 20 22 29
34 Mikkolainen Kalle 101 42 36 23 0 0 0 0
35 Titov Alexey 91 0 0 0 0 0 60 31
36 Shastov Alexey 90 0 34 56 0 0 0 0
37 Gladkoborodov Anton 90 0 24 0 0 0 34 32
38 Santala Juha-Matti 88 0 0 29 0 16 23 20
39 Lindqvist Topi 86 22 0 26 0 0 19 19
40 Supperi Sami 85 0 0 0 0 32 29 24
---------------------------------------------------------------------------
41 Zaitsev Aleksandr 83 0 8 42 0 0 33 0
42 Koivula Minna 80 0 0 0 0 25 27 28
43 Eskola Jan-Eerik 79 40 11 0 0 0 28 0
44 Martiskainen Minerva 77 19 0 27 0 15 0 16
45 Niiranen Markus 77 25 13 0 17 22 0 0
46 Lehtimäki Petri 76 17 15 0 19 0 25 0
47 Wallén Daniel 75 0 75 0 0 0 0 0
48 Östlund Peter 70 0 70 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
49 Vihinen Pasi 63 0 17 0 24 0 0 22
50 Tiainen Jussi 62 0 24 0 38 0 0 0
51 Jolma Ilkka 59 0 0 0 0 29 30 0
52 Jääskeläinen Timo 56 0 30 0 26 0 0 0
53 Tikkanen Jouni 52 0 22 0 30 0 0 0
54 Moilanen Kalle 50 0 0 0 0 50 0 0
55 Mihejevs Sergejs 48 0 48 0 0 0 0 0
56 Pulliainen Miikka 48 0 0 0 48 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
57 Aulaskari Lauri 48 0 0 33 15 0 0 0
58 Uimonen Tomi 46 0 46 0 0 0 0 0
59 Puska Reko 46 0 0 0 9 19 18 0
60 Smid David 44 0 44 0 0 0 0 0
61 Ala-aho Pertti 42 0 0 0 0 42 0 0
62 Järmälä Kari 42 0 0 0 42 0 0 0
63 Kamppinen Tomi 42 0 0 0 0 21 21 0
64 Pulliainen Piia 40 0 0 0 40 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
65 Pakka Juha-Matti 40 0 2 0 0 18 20 0
66 Timonen Mikko 38 0 0 0 0 38 0 0
67 Lindgren Erik 36 36 0 0 0 0 0 0
68 Manninen Olavi 36 0 4 0 11 0 0 21
69 Järvinen Mikko-H 35 0 19 0 16 0 0 0
70 Ala-aho Antti 33 0 0 0 0 33 0 0
71 Kraus Stanislav 33 0 33 0 0 0 0 0
72 Ylönen Janne 33 0 33 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
73 Koukoushkine Alexei 31 0 31 0 0 0 0 0
74 Käsmä Arto 31 0 0 0 0 31 0 0
75 Aasheim Yngve 29 0 29 0 0 0 0 0
76 Eskelinen Jari 29 0 0 28 1 0 0 0
77 Drufva Markus 29 20 0 0 0 0 0 9
78 Ala-aho Iikka 28 0 0 0 0 28 0 0
79 Laaksonen Joni 26 0 0 0 0 0 26 0
80 Martinov Mikhail 26 0 26 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
81 Rosberg Kristian 26 0 0 0 0 26 0 0
82 Okkonen Matti 24 0 0 0 0 24 0 0
83 Ylitalo Tatu 24 0 0 24 0 0 0 0
84 Lämsä Tapio 23 0 0 0 0 23 0 0
85 Toikkanen Pasi 23 0 0 0 23 0 0 0
86 Kraus Vladimir 22 0 22 0 0 0 0 0
87 Galuzo Yanis 21 0 21 0 0 0 0 0
88 Hakomaa Tommi 21 21 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
89 Seppänen Markku 20 0 0 0 20 0 0 0
90 Asumaa Mika 18 0 0 0 18 0 0 0
91 Ekonen Juha 18 0 0 0 0 0 0 18
92 Uotila Jerry 18 18 0 0 0 0 0 0
93 Ala-aho Jukka 17 0 0 0 0 17 0 0
94 Alasaari Pekka 17 0 0 0 0 0 17 0
95 Erkkilä Henry 17 0 0 0 0 0 0 17
96 Alasaari Jaakko 16 0 0 0 0 0 16 0
---------------------------------------------------------------------------
97 Koukoushkine Alexandre 16 0 16 0 0 0 0 0
98 Liimatta Pasi 16 0 16 0 0 0 0 0
99 Parviainen Juha 16 16 0 0 0 0 0 0
100 Kantola Jani 15 0 0 0 0 0 15 0
101 Rokka Tommi 15 0 0 0 0 0 0 15
102 Laaksonen Joonas 14 0 0 0 0 0 14 0
103 Nurmio Sampo 14 0 0 0 0 0 0 14
104 Polyakov Andrey 14 0 14 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
105 Jalava Petri 13 0 0 0 0 0 0 13
106 Räsänen Sampsa 13 0 0 0 0 0 13 0
107 Aflatuni Päjam 13 0 1 0 0 0 0 12
108 Heinonen Jussi 12 0 0 0 12 0 0 0
109 Köli Pekka 12 0 12 0 0 0 0 0
110 Martinov Artur 12 0 12 0 0 0 0 0
111 Rintamäki Riku 12 0 0 0 0 0 12 0
112 Laaksonen Esa 11 0 0 0 0 0 11 0
---------------------------------------------------------------------------
113 Margolis Mikhail 11 0 11 0 0 0 0 0
114 Tuomikoski Tommi 11 0 0 0 0 0 0 11
115 Hemminki Pauli 10 0 0 0 0 0 10 0
116 Kilpikoski Marko 10 0 10 0 0 0 0 0
117 Laitinen Timo 10 0 0 0 10 0 0 0
118 Strazds Kristaps 10 0 10 0 0 0 0 0
119 Teittinen Kasperi 10 0 0 0 0 0 0 10
120 Leinonen Jaakko 9 0 0 0 0 0 9 0
---------------------------------------------------------------------------
121 Egorov Vladimir 8 0 0 0 0 0 0 8
122 Hytönen Timo 8 0 0 0 0 0 8 0
123 Uuttu Jami 8 0 0 0 0 0 0 8
124 Iivonen Daniel 7 0 0 0 0 0 0 7
125 Rahkolin Tomi 7 0 0 0 7 0 0 0
126 Turunen Jari 7 0 7 0 0 0 0 0
127 Korhonen Teemu 6 0 0 0 6 0 0 0
128 Pylkkänen Tuomas 6 0 6 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
129 Rantanen Urpo 5 0 5 0 0 0 0 0
130 Konecny Karel 4 0 4 0 0 0 0 0
131 Lindberg Tarja 4 0 0 0 4 0 0 0
132 Hirvola Taneli 3 0 0 0 3 0 0 0
133 Tuominen Niko 3 0 3 0 0 0 0 0
134 Boivie Magnus 1 0 1 0 0 0 0 0
135 GÃ¥fvels Joakim 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Heino Joel 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
137 Heinonen Niko 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Huusari Antti 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Kortelainen Kari 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Kralik Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Mahmud Mustafa 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Masloboev Igor 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Miftari Egzon 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Miftari Gezim 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
145 Nazarov Andrey 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Ozola Andra 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Ozols Yanis 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Pavlovskis Ilgvars 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Pllana Samir 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Räty Janne 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Salminen Pasi 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Seifulin Nail 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
153 Skaraine Lienite 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Skarainis Salvis 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Tomashpol Semen 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Zezerov Konstantin 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten sarja
# Pelaaja Yht Tu He Jo SM Ou Nu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Valtonen Hannele 425 85 85 85 75 85 85 85
2 Martiskainen Minerva 365 75 75 75 58 70 0 70
3 Koivula Minna 285 0 0 0 60 75 75 75
4 Pulliainen Piia 85 0 0 0 85 0 0 0
5 Skaraine Lienite 85 0 85 0 0 0 0 0
6 Ozola Andra 75 0 75 0 0 0 0 0
7 Lindberg Tarja 70 0 0 0 70 0 0 0
8 Jousi Netta 65 0 0 0 65 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
Juniorisarja
# Pelaaja Yht Tu He Jo SM Ou Nu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Nuttunen Roni 425 85 85 85 85 85 85 85
2 Kosonen Jani 375 0 75 75 75 75 75 65
3 Santala Juha-Matti 360 75 70 70 60 70 60 75
4 Lampi Ahti 340 0 0 65 70 65 70 70
5 Lindqvist Topi 315 65 60 60 65 0 65 56
6 Rokka Tommi 125 0 65 0 0 0 0 60
7 Tuomikoski Tommi 104 0 56 0 0 0 0 48
8 Galuzo Yanis 75 0 75 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
9 Hakomaa Tommi 70 70 0 0 0 0 0 0
10 Valtanen Leevi 60 60 0 0 0 0 0 0
11 Drufva Markus 58 0 0 0 0 0 0 58
12 Laaksonen Joonas 58 0 0 0 0 0 58 0
13 Leppänen Rony 58 58 0 0 0 0 0 0
14 Pllana Samir 58 0 0 0 58 0 0 0
15 Ylitalo Tatu 58 0 58 0 0 0 0 0
16 Hakomaa Vesa 56 56 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
17 Heino Joel 56 0 0 0 56 0 0 0
18 Miftari Gezim 54 0 0 0 54 0 0 0
19 Nurmio Sampo 54 0 0 0 0 0 0 54
20 Uotila Jerry 54 54 0 0 0 0 0 0
21 Heinonen Niko 50 0 0 0 50 0 0 0
22 Iivonen Daniel 50 0 0 0 0 0 0 50
23 Miftari Egzon 48 0 0 0 48 0 0 0
24 Mahmud Mustafa 46 0 0 0 46 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
25 Uuttu Jami 46 0 0 0 0 0 0 46
|