Ranking 2004-2005
Turnaukset
include("tulokset/20042005/kisapaikat.php");
?>
Viisi parasta tulosta seitsemästä viimeisimmästä turnauksesta huomioidaan.
Sarjat
Avoin sarja
# Pelaaja Yht Ou HO He SM Nu Ii Es
---------------------------------------------------------------------------
1 Nuttunen Roni 425 75 85 85 85 85 0 85
2 Kääriäinen Mikko 363 85 70 75 75 0 48 58
3 Iso-Tryykäri Kristian 335 60 75 65 46 60 0 75
4 Lantiainen Erno 332 54 48 48 70 75 85 36
5 Lappalainen Jani 325 44 60 60 60 48 75 70
6 Jukka Konsta 309 56 58 70 50 65 42 60
7 Järvinen Anssi 308 65 23 54 38 54 70 65
8 Laakso Markus 296 23 65 56 65 18 54 56
---------------------------------------------------------------------------
9 Ollila Janne 278 70 38 36 36 70 58 42
10 Pulliainen Miikka 266 58 50 58 0 46 0 54
11 Ahlberg Magnus 246 50 36 46 54 38 50 46
12 Myllykangas Mika 236 48 46 50 42 50 36 38
13 Koski Jaakko 232 28 56 38 48 40 0 50
14 Sahlgren Jari 224 34 54 42 26 56 38 0
15 Lampi Ahti 210 40 32 32 34 44 44 48
16 Moilanen Kalle 207 46 33 27 40 42 46 0
---------------------------------------------------------------------------
17 Käsmä Arto 201 30 29 0 31 36 60 44
18 Erälaukko Juha 198 32 40 29 58 34 0 34
19 Aulaskari Ismo 180 38 34 44 33 31 30 14
20 Kantola Janne 179 0 0 30 32 58 31 28
21 Ala-aho Iikka 167 17 21 0 44 29 56 0
22 Kosonen Seppo 156 20 30 33 30 33 29 30
23 Lindqvist Mika 141 0 28 31 29 32 0 21
24 Jukka Heikki 140 22 44 16 25 0 0 33
---------------------------------------------------------------------------
25 Hägg Tom 133 25 26 40 11 0 17 25
26 Koivula Toni 127 14 25 14 18 30 28 26
27 Björklund Toni 119 42 22 0 23 0 0 32
28 Antinkaapo Ari 111 36 19 0 22 0 34 0
29 Lindberg Tarja 104 0 9 23 15 25 23 18
30 Tiainen Jussi 101 0 42 28 0 0 0 31
31 Jousi Netta 95 24 10 22 10 28 11 8
32 Toivonen Timo 94 0 18 24 28 0 0 24
---------------------------------------------------------------------------
33 Koivula Minna 94 15 15 19 17 22 21 7
34 Martiskainen Minerva 93 13 7 10 8 27 24 19
35 Eskelinen Jari 93 11 17 12 1 23 19 22
36 Uimonen Tomi 90 0 0 34 56 0 0 0
37 Jääskeläinen Jani 81 33 31 0 0 0 0 17
38 Pllana Samir 80 0 0 11 13 17 16 23
39 Ala-aho Pertti 71 31 0 0 0 0 40 0
40 Zakharov Ivan 70 0 70 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
41 Supperi Sami 70 26 13 0 19 0 12 0
42 Aulaskari Lauri 68 0 0 13 0 0 26 29
43 Leivo Maria 68 0 0 0 24 24 20 0
44 Kokko Janne 65 0 0 0 0 0 65 0
45 Petäjäsuo Jani 65 0 0 0 0 0 25 40
46 Virri Vesa 61 0 24 20 2 0 0 15
47 Petrov Dmitry 60 0 60 0 0 0 0 0
48 Ala-aho Antti 59 27 0 0 0 0 32 0
---------------------------------------------------------------------------
49 Sevon Petteri 59 0 11 9 21 0 18 0
50 Titov Alexey 56 0 56 0 0 0 0 0
51 Lahtinen Ismo 55 0 0 25 0 0 14 16
52 Gladkoborodov Anton 54 0 54 0 0 0 0 0
53 Tikkanen Jouni 54 0 0 0 0 0 27 27
54 Santala Juha-Matti 49 19 4 15 0 0 0 11
55 Niiranen Markus 47 12 0 0 0 0 15 20
56 Lämsä Tapio 44 8 0 0 0 26 10 0
---------------------------------------------------------------------------
57 Mihejevs Sergejs 38 0 38 0 0 0 0 0
58 Eronen Lauri 38 0 12 26 0 0 0 0
59 Lindqvist Topi 37 0 3 8 0 21 0 5
60 Shastov Alexey 36 0 36 0 0 0 0 0
61 Wreland John 34 0 34 0 0 0 0 0
62 Votkin Seppo 33 0 0 0 0 0 33 0
63 Nurmio Sampo 33 0 2 21 0 0 0 10
64 Galuzo Yanis 30 0 30 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
65 Okkonen Matti 29 29 0 0 0 0 0 0
66 Lindgren Erik 27 0 0 0 27 0 0 0
67 Martinov Artur 27 0 0 27 0 0 0 0
68 Pulliainen Piia 27 0 27 0 0 0 0 0
69 Vaara Niko 26 0 0 6 0 12 8 0
70 Lehtimäki Petri 25 0 5 0 20 0 0 0
71 Manninen Olavi 25 0 0 18 7 0 0 0
72 Rymarenko Alexey 22 0 22 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
73 Teivainen Aki 22 0 0 0 0 0 22 0
74 Kaski Mikko 21 21 0 0 0 0 0 0
75 Alasaari Pekka 20 0 0 0 0 20 0 0
76 Vihinen Pasi 20 0 20 0 0 0 0 0
77 Miloradov Alexandr 19 0 19 0 0 0 0 0
78 Porko Petri 19 0 0 0 0 19 0 0
79 Jolma Ilkka 19 10 0 0 9 0 0 0
80 Angeria Rami 18 18 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
81 Rantanen Janne 18 0 0 0 6 0 0 12
82 Boivie Magnus 17 0 17 0 0 0 0 0
83 Hintsanen Petteri 17 0 0 17 0 0 0 0
84 Jaatinen Mikael 16 0 0 0 16 0 0 0
85 Kamppinen Tomi 16 0 0 0 0 16 0 0
86 Kiurusalmi Joonas 16 16 0 0 0 0 0 0
87 Savinainen Jesse 16 0 16 0 0 0 0 0
88 Pakka Juha-Matti 16 0 0 0 3 13 0 0
---------------------------------------------------------------------------
89 Mahmud Mustafa 16 0 0 2 0 9 5 0
90 Mäntylä Janne 15 0 0 0 0 15 0 0
91 Asumaa Mika 14 0 0 0 14 0 0 0
92 Korhonen Teemu 14 0 14 0 0 0 0 0
93 Laaksonen Joni 14 0 0 0 0 14 0 0
94 Ala-aho Jukka 13 0 0 0 0 0 13 0
95 Heinonen Jussi 13 0 0 0 0 0 0 13
96 Viitanen Jouko 12 0 0 0 12 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
97 Laaksonen Joonas 11 0 0 0 0 11 0 0
98 Porko Juha 10 0 0 0 0 10 0 0
99 Tuominen Niko 10 0 1 5 0 0 0 4
100 Hoyer Patrik 9 0 0 0 0 0 0 9
101 Polvinen Harri 9 0 0 0 0 0 9 0
102 Rosberg Kristian 9 9 0 0 0 0 0 0
103 Hytönen Timo 8 0 0 0 0 8 0 0
104 Tsupari Eemeli 8 0 8 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
105 Räsänen Sampsa 8 0 0 0 0 7 0 1
106 Hintikka Tom 7 7 0 0 0 0 0 0
107 Saarela Joonas 7 0 0 0 0 0 7 0
108 Teerisalo Lari 7 0 0 7 0 0 0 0
109 Dmitriev Anton 6 0 0 0 0 0 6 0
110 Happo Lauri 6 0 0 0 0 0 0 6
111 Meriläinen Sami 6 0 6 0 0 0 0 0
112 Palo Jussi 6 0 0 0 0 6 0 0
---------------------------------------------------------------------------
113 Pavlovskis Ilgvars 6 0 6 0 0 0 0 0
114 Jalava Petri 5 0 0 0 5 0 0 0
115 Hirvola Taneli 4 0 0 4 0 0 0 0
116 Vuorio Tomi 4 0 0 0 4 0 0 0
117 Axelsen Bjarne 3 0 3 0 0 0 0 0
118 Ekman Arvo 3 0 0 3 0 0 0 0
119 Itkonen Miikka 3 0 0 0 0 0 0 3
120 Tuomikoski Tommi 2 0 0 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------------
121 Miftari Egzon 1 0 0 1 0 0 0 0
122 Aflatuni Päjam 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Drufva Markus 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Jokinen Kalle 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Junnila Jussi 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Karhu Jonne 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Kulikovsky Dmitry 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Lapinlampi Petteri 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
129 Miftari Gezim 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Miloradova Maria 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Nieminen Jami 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Nurmio Oula 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Orum Peter 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Pakis Eduards 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Pohjamo Konsta 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Rantanen Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
137 Rokka Tommi 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Uotila Jerry 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten sarja
# Pelaaja Yht Ou HO He SM Nu Ii Es
---------------------------------------------------------------------------
1 Lindberg Tarja 425 0 75 85 85 85 85 85
2 Koivula Minna 370 85 60 70 75 60 65 75
3 Jousi Netta 360 75 70 65 70 75 60 70
4 Martiskainen Minerva 345 70 65 75 65 65 70 65
5 Leivo Maria 205 0 0 0 60 70 75 0
6 Pulliainen Piia 85 0 85 0 0 0 0 0
7 Miloradova Maria 70 0 70 0 0 0 0 0
Juniorisarja
# Pelaaja Yht Ou HO He SM Nu Ii Es
---------------------------------------------------------------------------
1 Nuttunen Roni 425 85 85 85 85 85 0 85
2 Lampi Ahti 385 75 75 75 75 75 85 75
3 Santala Juha-Matti 355 70 70 65 70 70 75 65
4 Pllana Samir 330 0 58 60 65 65 70 70
5 Nurmio Sampo 320 0 65 70 60 60 65 60
6 Lindqvist Topi 282 0 60 58 48 58 0 58
7 Vaara Niko 262 0 54 48 46 56 58 0
8 Mahmud Mustafa 258 0 46 44 50 54 60 48
---------------------------------------------------------------------------
9 Tuomikoski Tommi 168 0 56 0 58 0 0 54
10 Dmitriev Anton 146 0 44 0 0 0 56 46
11 Miftari Gezim 138 0 48 46 44 0 0 0
12 Miftari Egzon 92 0 0 50 42 0 0 0
13 Zakharov Ivan 85 0 85 0 0 0 0 0
14 Galuzo Yanis 70 0 70 0 0 0 0 0
15 Miloradov Alexandr 65 0 65 0 0 0 0 0
16 Ekman Arvo 56 0 0 56 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
17 Happo Lauri 56 0 0 0 0 0 0 56
18 Karhu Jonne 56 0 0 0 56 0 0 0
19 Drufva Markus 54 0 0 0 54 0 0 0
20 Pohjamo Konsta 54 0 0 54 0 0 0 0
21 Nurmio Oula 50 0 0 0 0 0 0 50
22 Rokka Tommi 50 0 50 0 0 0 0 0
23 Jokinen Kalle 42 0 0 42 0 0 0 0
24 Junnila Jussi 42 0 42 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
25 Kultanen Nico 40 0 0 0 40 0 0 0
26 Rantanen Daniel 38 0 0 0 38 0 0 0
27 Kultanen Miro 36 0 0 0 36 0 0 0
28 Uotila Jerry 34 0 0 0 34 0 0 0
29 Nieminen Jami 33 0 0 0 33 0 0 0
|