EM-ranking 2005-2006
//include("tulokset/20052006/kisapaikat.php");
?>
Viisi parasta tulosta kauden seitsemästä turnauksesta huomioidaan EM-kisoihin.
Sarjat
Avoin sarja
# Pelaaja Yht Ki He Es Ou SM Ra Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Nuttunen Roni 425 70 85 0 85 85 85 85
2 Jukka Konsta 375 85 70 70 75 60 70 75
3 Iso-Tryykäri Kristian 353 58 75 85 56 34 75 60
4 Ollila Janne 309 65 60 65 0 65 50 54
5 Kantola Janne 307 54 54 50 60 70 58 65
6 Lampi Ahti 289 44 58 48 48 48 65 70
7 Ahlberg Magnus 279 0 65 60 0 54 54 46
8 Myllykangas Mika 266 34 42 56 0 50 60 58
---------------------------------------------------------------------------
9 Sahlgren Jari 260 56 0 54 58 36 0 56
10 Aulaskari Ismo 224 46 40 46 50 42 33 36
11 Aulaskari Lauri 209 36 33 58 44 38 0 33
12 Kosonen Seppo 204 48 38 36 36 33 46 32
13 Ala-aho Iikka 203 0 36 0 65 58 0 44
14 Käsmä Arto 201 0 44 0 70 56 0 31
15 Laakso Markus 187 60 34 0 0 75 0 18
16 Moilanen Kalle 174 0 50 0 54 22 0 48
---------------------------------------------------------------------------
17 Eskelinen Jari 170 33 30 30 33 26 44 15
18 Lantiainen Erno 167 75 48 44 0 0 0 0
19 Hägg Tom 159 40 31 17 0 27 32 29
20 Santala Juha-Matti 151 28 23 40 22 0 38 22
21 Koivula Toni 148 29 28 33 24 20 34 17
22 Martiskainen Minerva 148 30 15 29 32 14 30 27
23 Järvinen Anssi 138 0 0 0 0 44 56 38
24 Ala-aho Pertti 135 0 27 0 30 28 0 50
---------------------------------------------------------------------------
25 Kokko Janne 125 50 0 75 0 0 0 0
26 Antinkaapo Ari 122 0 46 0 46 30 0 0
27 Jukka Heikki 120 32 26 20 0 0 42 0
28 Eronen Lauri 115 0 29 25 0 0 27 34
29 Rantanen Janne 111 26 5 24 0 0 31 25
30 Leivo Maria 110 0 25 0 28 31 0 26
31 Pllana Samir 109 31 21 28 0 0 29 0
32 Sevon Petteri 107 0 16 27 0 0 40 24
---------------------------------------------------------------------------
33 Lahtinen Ismo 103 23 20 16 0 13 28 16
34 Jousi Netta 103 24 12 18 26 12 0 23
35 Nurmio Sampo 99 25 11 32 31 0 0 0
36 Tikkanen Jouni 94 38 14 42 0 0 0 0
37 Erälaukko Juha 88 42 0 0 0 46 0 0
38 Lindqvist Topi 85 20 0 21 0 0 25 19
39 Virri Vesa 82 0 13 26 0 19 24 0
40 Toivonen Timo 76 0 0 34 42 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
41 Koski Jaakko 76 0 0 0 0 0 36 40
42 Lindberg Tarja 76 27 18 31 0 0 0 0
43 Tuomikoski Tommi 74 22 0 11 20 0 21 0
44 Itkonen Miikka 71 0 19 0 0 24 0 28
45 Zakharov Ivan 70 0 70 0 0 0 0 0
46 Aalto Jussi-P 68 0 0 38 0 0 0 30
47 Galuzo Yanis 60 0 60 0 0 0 0 0
48 Ala-aho Antti 59 0 0 0 34 25 0 0
---------------------------------------------------------------------------
49 Niiranen Markus 57 0 0 0 40 17 0 0
50 Koivula Minna 57 0 9 0 27 21 0 0
51 Lehtinen Ilkka 56 0 56 0 0 0 0 0
52 Supperi Sami 51 0 22 0 29 0 0 0
53 Eräpuro Joni 51 0 0 0 0 4 26 21
54 Tuominen Niko 51 21 8 22 0 0 0 0
55 Lampi Anton 51 18 6 7 0 0 20 0
56 Zakharov Alexey 50 0 50 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
57 Lindqvist Mika 48 0 0 0 0 0 48 0
58 Titov Alexey 48 0 48 0 0 0 0 0
59 Jalava Petri 48 0 0 12 0 0 23 13
60 Petrov Dmitry 46 0 46 0 0 0 0 0
61 Ala-aho Jukka 43 0 0 0 25 18 0 0
62 Hintsanen Petteri 42 0 0 0 0 0 0 42
63 Pulliainen Miikka 40 0 0 0 0 40 0 0
64 Saulitis Edgars 40 0 40 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
65 Kaski Mikko 38 0 0 0 38 0 0 0
66 Mihejevs Sergejs 38 0 38 0 0 0 0 0
67 Kosyrev Alexander 36 0 36 0 0 0 0 0
68 Lakari Kristian 36 0 0 0 0 0 22 14
69 Lappalainen Jani 32 0 0 0 0 32 0 0
70 Vihinen Pasi 32 0 32 0 0 0 0 0
71 Sternats Raivis 30 0 30 0 0 0 0 0
72 Pulliainen Piia 29 0 0 0 0 29 0 0
---------------------------------------------------------------------------
73 Rantanen Daniel 29 0 0 0 0 0 19 10
74 Rymarenko Alexey 28 0 28 0 0 0 0 0
75 Hietala Ville 28 0 0 0 21 7 0 0
76 Mikhin Mikhail 27 0 27 0 0 0 0 0
77 Lämsä Tapio 27 0 0 0 19 8 0 0
78 Miloradov Alexandr 26 0 26 0 0 0 0 0
79 Yukhnytsya Yevhen 26 26 0 0 0 0 0 0
80 Heinonen Jussi 24 0 24 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
81 Masloboev Igor 24 0 24 0 0 0 0 0
82 Junnilainen Timo 23 0 0 0 23 0 0 0
83 Kostamo Lassi 23 0 0 0 0 23 0 0
84 Rantanen Urpo 23 0 0 23 0 0 0 0
85 Räsänen Sampsa 22 19 0 0 0 3 0 0
86 Hietala Antti 22 0 0 0 13 9 0 0
87 Muhonen Juho 20 0 0 0 0 0 0 20
88 Zaitsev Alexandr 20 0 20 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
89 Björklund Toni 19 0 0 19 0 0 0 0
90 Lundbom Ismo 18 0 0 0 18 0 0 0
91 Kallio Tero 17 0 17 0 0 0 0 0
92 Lundbom Vesa 17 0 0 0 17 0 0 0
93 Manninen Olavi 17 17 0 0 0 0 0 0
94 Saulitis Mikus 17 0 17 0 0 0 0 0
95 Vaara Niko 17 0 7 10 0 0 0 0
96 Lehtimäki Petri 16 0 0 0 0 16 0 0
---------------------------------------------------------------------------
97 Strazds Kristaps 16 0 16 0 0 0 0 0
98 Virtanen Elias 16 0 0 0 16 0 0 0
99 Asumaa Mika 15 0 0 0 0 15 0 0
100 Härmä Antti 15 0 0 0 15 0 0 0
101 Lehto Timo 15 0 0 15 0 0 0 0
102 Margolis Mikhail 15 0 15 0 0 0 0 0
103 Blumer Samuel 14 0 0 0 0 0 0 14
104 Happo Lauri 14 0 0 14 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
105 Rantalankila Sami 14 0 0 0 14 0 0 0
106 Rousi Markus 13 0 0 13 0 0 0 0
107 Drufva Markus 12 0 0 0 0 0 0 12
108 Ala-Kojola Tuomo 11 0 0 0 0 0 0 11
109 Saarela Joonas 11 0 0 0 0 11 0 0
110 Kamppinen Tomi 10 0 0 0 0 10 0 0
111 Kilpikoski Marko 10 0 10 0 0 0 0 0
112 Ajanti Niko 9 0 0 0 0 0 0 9
---------------------------------------------------------------------------
113 Miftari Gezim 9 0 0 9 0 0 0 0
114 Lampi-Vuorio Tilhi 8 0 0 0 0 0 0 8
115 Miftari Egzon 8 0 0 8 0 0 0 0
116 Miloradova Maria 8 0 8 0 0 0 0 0
117 Kirsis Janis 7 0 7 0 0 0 0 0
118 Pöyhönen Sami 7 0 0 0 0 0 0 7
119 Ala-Kojola Timo 6 0 0 0 0 0 0 6
120 Laaksonen Joni 6 0 0 0 0 6 0 0
---------------------------------------------------------------------------
121 Mäntylä Janne 5 0 0 0 0 5 0 0
122 Bardiyevskiy Dmitro 2 0 2 0 0 0 0 0
123 Mäntylä Jesse 2 0 0 0 0 2 0 0
124 Gusak Aleksey 1 0 1 0 0 0 0 0
125 Kenias Jari 1 0 0 0 0 1 0 0
126 Andersson Peter 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Ermakov Anatoliy 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Gusev Mikhail 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
129 Gutmanis Kaspars 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Kashentsev Igor 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Koulikovski Dmitri 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Kudrytsky Dmytro 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Laaksonen Joonas 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Lehtimäki Harri 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Mestserjakov Andrei 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Mestserjakov Jevgeni 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
137 Mikhin Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Pavlovskis Ilgvars 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Puska Reko 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Pylypenko Pavel 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Skobeev Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Skorobogatov Vitaly 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Trofimov Valeri 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Veide Janis 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
145 Zarinieks Kristaps 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Zubeckis Intars 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten sarja
# Pelaaja Yht Ki He Es Ou SM Ra Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Martiskainen Minerva 405 85 75 85 75 75 85 70
2 Jousi Netta 355 70 70 70 70 65 0 75
3 Leivo Maria 325 0 85 0 85 70 0 85
4 Lindberg Tarja 210 75 60 75 0 0 0 0
5 Koivula Minna 190 0 65 0 65 60 0 0
6 Miloradova Maria 85 0 85 0 0 0 0 0
7 Pulliainen Piia 85 0 0 0 0 85 0 0
8 Lampi-Vuorio Tilhi 65 0 0 0 0 0 0 65
---------------------------------------------------------------------------
Juniorisarja
# Pelaaja Yht Ki He Es Ou SM Ra Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Nuttunen Roni 425 85 85 0 85 85 85 85
2 Lampi Ahti 375 75 75 48 75 75 75 75
3 Santala Juha-Matti 360 58 65 85 65 70 70 70
4 Nurmio Sampo 335 65 60 75 70 65 0 0
5 Tuomikoski Tommi 297 54 0 65 58 60 60 0
6 Lindqvist Topi 250 60 0 60 0 0 65 65
7 Lampi Anton 220 56 50 58 0 0 56 0
8 Pllana Samir 210 70 70 70 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
9 Lakari Kristian 118 0 0 0 0 0 58 60
10 Hietala Antti 116 0 0 0 60 56 0 0
11 Vaara Niko 114 0 58 56 0 0 0 0
12 Rantanen Daniel 108 0 0 0 0 0 54 54
13 Galuzo Yanis 85 0 85 0 0 0 0 0
14 Miloradov Alexander 75 0 75 0 0 0 0 0
15 Zakharov Ivan 65 0 65 0 0 0 0 0
16 Drufva Markus 58 0 0 0 0 0 0 58
---------------------------------------------------------------------------
17 Mäntylä Jesse 58 0 0 0 0 58 0 0
18 Avanti Niko 56 0 0 0 0 0 0 56
19 Mikhin Mikhail 56 0 56 0 0 0 0 0
20 Trofimov Vladislav 56 0 56 0 0 0 0 0
21 Miftari Gezim 54 0 0 54 0 0 0 0
22 Timoschuk Grigori 54 0 54 0 0 0 0 0
23 Gusev Mikhail 50 0 50 0 0 0 0 0
24 Miftari Egzon 50 0 0 50 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
25 Nieminen Jami 50 0 0 0 0 0 50 0
26 Pöyhönen Sami 50 0 0 0 0 0 0 50
27 Mestserjakov Jevgeni 42 0 42 0 0 0 0 0
28 Veide Janis 38 0 38 0 0 0 0 0
29 Zarinieks Kristaps 34 0 34 0 0 0 0 0
Veteraanisarja
# Pelaaja Yht Ki He Es Ou
------------------------------------------------------------
1 Kosonen Seppo 255 85 85 85 85
2 Hägg Tom 215 75 75 65 0
3 Lindberg Tarja 215 70 70 75 0
4 Yukhnytsya Yevhen 109 65 44 0 0
5 Kosyrev Alexander 85 0 85 0 0
6 Lämsä Tapio 75 0 0 0 75
7 Rantanen Urpo 70 0 0 70 0
8 Zaitsev Alexandr 70 0 70 0 0
------------------------------------------------------------
9 Manninen Olavi 65 65 0 0 0
10 Kirsis Janis 60 0 60 0 0
11 Bardievskiy Dmytro 58 0 58 0 0
12 Mikhin Alexander 54 0 54 0 0
13 Pavlovskis Ilgvars 50 0 50 0 0
14 Kashentsev Igor 48 0 48 0 0
15 Ermakov Anatoliy 46 0 46 0 0
16 Mestserjakov Andrei 42 0 42 0 0
------------------------------------------------------------
17 Trofimov Valeri 40 0 40 0 0
18 Ala-Kojola Timo 0 0 0 0 0
19 Kenias Jari 0 0 0 0 0
20 Lindqvist Mika 0 0 0 0 0
|