Ranking 2008-2009

Turnaukset

Viisi parasta tulosta seitsemästä viimeisimmästä turnauksesta huomioidaan.

Sarjat


Avoin sarja

   #   Pelaaja                      Yht    Ou   Nu   He   SM   Tu   Na   Ou
---------------------------------------------------------------------------
   1   Lampi Ahti                   425    85   75   85   85   75   85   85
   2   Jukka Konsta                 360    75   85   50   54   60   65   75
   3   Ollila Janne                 335    70   60   60   70   65   70   58
   4   Käsmä Arto                   312    58   70   70   58   56    0    0
   5   Iso-Tryykäri Kristian        311    65   54   46   60   58   58   70
   6   Ahlberg Magnus               299     0   58   75   46   70   50    0
   7   Kantola Janne                298    60   50   54   65   44   54   65
   8   Nuttunen Roni                293     0    0   58   75   85   75    0
---------------------------------------------------------------------------
   9   Erälaukko Juha               285    34   65   40   50   54   56   60
  10   Myllykangas Mika             271    48    0   65   56   42   48   54
  11   Sahlgren Jari                258    46   48   48   38    0   60   56
  12   Aulaskari Ismo               240    54   34   30   44   48   46   48
  13   Toivonen Timo                200    44    0   34    0   50   22   50
  14   Eskelinen Jari               200    40   44   36   40   28   38   38
  15   Koivula Toni                 198    56   32   31   30   33   25   46
  16   Martiskainen Minerva         198    42   40   32   32   26   44   40
---------------------------------------------------------------------------
  17   Rautio Juho                  187    30   33   24   33   46   31   44
  18   Sainio Santtu                172    20   36   21   31   40   36   29
  19   Kokko Janne                  160     0   56   56   48    0    0    0
  20   Sevon Petteri                160    36   25   25   29   36   34    0
  21   Kosonen Seppo                157    33   27   33   27   31   29   31
  22   Hägg Tom                     150    26   46   23   18   25   27   26
  23   Lahtinen Ismo                144    38   29   14   20   29   28    0
  24   Antinkaapo Ari               136    50   42   44    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  25   Happo Lauri                  136     0    0   28   34   32   42    0
  26   Jousi Netta                  136     0   30   22   24   30   30    0
  27   Pesälä Otto                  133    17   15   18   15   38   33   27
  28   Lindqvist Topi               130     0    0   11   16   21   40   42
  29   Eronen Lauri                 119     0   38   29   26    0   26    0
  30   Mauranen Angi                111     0    0   15   17   27   20   32
  31   Hellström Sami               104     0    0   42   28   34    0    0
  32   Aalto Jussi-P                101     0    0   27   42    0   32    0
---------------------------------------------------------------------------
  33   Drufva Markus                100    28   26    0    0    0   12   34
  34   Kuokkanen Olli-Pekka          99    27   31   16   25    0    0    0
  35   Herlevi Jani                  93    13   16    8    3   19   24   21
  36   Tuominen Niko                 91    22   24    7   21   17    0    0
  37   Moisa Teuvo                   91    19   12    6    6   16   21   23
  38   Niiranen Markus               86    24    0   26    0    0    0   36
  39   Roivas Janne                  80     0    0    0   10   23   17   30
  40   Miettinen Petrus              80     0    0    0   13   20   23   24
---------------------------------------------------------------------------
  41   Rajaniemi Tatu                79     0   22   17   12    0    0   28
  42   Tmej Petr                     75     0    0   75    0    0    0    0
  43   Haverinen Mikko               73     0   17    5    4   22    0   25
  44   Hietala Ville                 67    29    0   38    0    0    0    0
  45   Caics Edgars                  65     0    0   65    0    0    0    0
  46   Supperi Sami                  64    31    0    0    0    0    0   33
  47   Galuzo Yanis                  60     0    0   60    0    0    0    0
  48   Hietala Antti                 60    23   28    9    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  49   Lämsä Tapio                   60    18   20    0    0    0    0   22
  50   Lindberg Tarja                60     0   21   20   19    0    0    0
  51   Metsälä Lari                  51     0    0    0    2   15   15   19
  52   Voskoboynikov Andrey          50     0    0   50    0    0    0    0
  53   Roivas Tommi                  50     0    0    0    0   14   18   18
  54   Roivas Tim                    47     0    0    0    0   13   14   20
  55   Mihejevs Sergejs              46     0    0   46    0    0    0    0
  56   Shastov Alexey                44     0    0   44    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  57   Rajamäki Juuso                44     0    0   10   23   11    0    0
  58   Heilimo Esa                   43     0    0   13   11    0   19    0
  59   Pllana Samir                  41     0    0   19   22    0    0    0
  60   Ziemelis Didzis               40     0    0   40    0    0    0    0
  61   Miloradov Alexander           38     0    0   38    0    0    0    0
  62   Järmälä Kari                  36     0    0    0   36    0    0    0
  63   Leivo Maria                   35    25   10    0    0    0    0    0
  64   Hakasalo Henri                32    32    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  65   Silis Atis                    32     0    0   32    0    0    0    0
  66   Zaytsev Alexandr              31     0    0   31    0    0    0    0
  67   Balodis Karlis                30     0    0   30    0    0    0    0
  68   Hukka Jami                    30    15    0    0    0    0    0   15
  69   Petrov Dmitriy                29     0    0   29    0    0    0    0
  70   Niskanen Markus               29    21    0    0    8    0    0    0
  71   Suojanen Antti                28     0    0    0    0    0   11   17
  72   Egorov Vladimir               27     0    0   27    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  73   Pukinskis Raivis              26     0    0   26    0    0    0    0
  74   Vercins Arturs                25     0    0   25    0    0    0    0
  75   Santala Juha-Matti            24     0    0    0    0   24    0    0
  76   Mäki-Asiala Suvi-Tuuli        23     0   23    0    0    0    0    0
  77   Masloboev Igor                22     0    0   22    0    0    0    0
  78   Chernov Alexey                21     0    0   21    0    0    0    0
  79   Rjavec Bernard                20     0    0   20    0    0    0    0
  80   Belavin Dmitriy               19     0    0   19    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  81   Puska Reko                    19     0   19    0    0    0    0    0
  82   Eräpuro Joni                  18     0    0    0    0   18    0    0
  83   Laaksonen Joni                18     0   18    0    0    0    0    0
  84   Räsänen Sampsa                17     0   13    4    0    0    0    0
  85   Eronen Matti                  16    16    0    0    0    0    0    0
  86   Jalava Petri                  16     0    0    0    0    0   16    0
  87   Silvander Janne               16     0    0    0    0    0    0   16
  88   Tmej Ladislav                 15     0    0   15    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  89   Asumaa Mika                   14     0    0    0   14    0    0    0
  90   Laaksonen Joonas              14     0   14    0    0    0    0    0
  91   Pesälä Ossi                   14    14    0    0    0    0    0    0
  92   Saveljev Igor                 14     0    0   14    0    0    0    0
  93   Sikkilä Siiri                 14     0    0    0    0    0    0   14
  94   Lindqvist Joni                13     0    0    0    0    0   13    0
  95   Zholobovski Jevgeni           13     0    0   13    0    0    0    0
  96   Laine Patrik                  12     0    0   12    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  97   Robertsson Kristian           12     0    0    0    0   12    0    0
  98   Kosyrev Alexandr              11     0    0   11    0    0    0    0
  99   Pakka Juha-Matti              11     0   11    0    0    0    0    0
 100   Aflatuni Päjam                10     0    0    0    0    0   10    0
 101   Axelsen Bjarne                10     0    0   10    0    0    0    0
 102   Rantanen Urpo                  9     0    0    0    9    0    0    0
 103   Yalbacheva Maria               8     0    0    8    0    0    0    0
 104   Köli Pekka                     7     0    0    0    7    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
 105   Regula Gergely                 7     0    0    7    0    0    0    0
 106   Junnila Jussi                  5     0    0    0    5    0    0    0
 107   Margolis Mihail                5     0    0    5    0    0    0    0
 108   Zhulyabin Alexandr             4     0    0    4    0    0    0    0
 109   Haapalinna Aku                 3     0    0    3    0    0    0    0
 110   Kalnins Sandis                 2     0    0    2    0    0    0    0
 111   Syla Egzon                     2     0    0    2    0    0    0    0
 112   Kenias Jari                    1     0    0    0    1    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
 113   Kirsis Janis                   1     0    0    1    0    0    0    0
 114   Sadriu Besnik                  1     0    0    1    0    0    0    0
 115   Abols Lauris                   0     0    0    0    0    0    0    0
 116   Areshkin Vladimir              0     0    0    0    0    0    0    0
 117   Belavina Irina                 0     0    0    0    0    0    0    0
 118   Brandellero Claudio            0     0    0    0    0    0    0    0
 119   Engel Anette                   0     0    0    0    0    0    0    0
 120   Gladkoborodov Anton            0     0    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
 121   Gusev Mihail                   0     0    0    0    0    0    0    0
 122   Hamdamov Vafa                  0     0    0    0    0    0    0    0
 123   Ivanov Yuriy                   0     0    0    0    0    0    0    0
 124   Kashentsev Igor                0     0    0    0    0    0    0    0
 125   Klaus Jean-Claude              0     0    0    0    0    0    0    0
 126   Klaus Ramon                    0     0    0    0    0    0    0    0
 127   Lampi Anton                    0     0    0    0    0    0    0    0
 128   Legkov Anton                   0     0    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
 129   Locher Rolf                    0     0    0    0    0    0    0    0
 130   Malahov Igor                   0     0    0    0    0    0    0    0
 131   MÃ¥nsson Truls                  0     0    0    0    0    0    0    0
 132   Pirhonen Petri                 0     0    0    0    0    0    0    0
 133   Saveljeva Maria                0     0    0    0    0    0    0    0
 134   Schmidt Michael                0     0    0    0    0    0    0    0
 135   Sereda Evgeniy                 0     0    0    0    0    0    0    0
 136   Totchasov Pavel                0     0    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
 137   Uusipere Topias                0     0    0    0    0    0    0    0

Naisten sarja

   #   Pelaaja                      Yht    Ou   Nu   He   SM   Tu   Na   Ou
---------------------------------------------------------------------------
   1   Martiskainen Minerva         425    75   85   85   85   85   85   85
   2   Jousi Netta                  360     0   60   75   75   75   75    0
   3   Lindberg Tarja               210     0   70   70   70    0    0    0
   4   Leivo Maria                  160    85   75    0    0    0    0    0
   5   Koivula Minna                145    70    0    0    0    0    0   75
   6   Yalbacheva Maria              85     0    0   85    0    0    0    0
   7   Engel Anette                  70     0    0   70    0    0    0    0
   8   Sikkilä Siiri                 70     0    0    0    0    0    0   70
---------------------------------------------------------------------------
   9   Mäki-Asiala Suvi-Tuuli        65     0   65    0    0    0    0    0
  10   Belavina Irina                58     0    0   58    0    0    0    0
  11   Saveljeva Maria               56     0    0   56    0    0    0    0

Juniorisarja

   #   Pelaaja                      Yht    Ou   Nu   He   SM   Tu   Na   Ou
---------------------------------------------------------------------------
   1   Lampi Ahti                   425    85   85   85   85    0    0   85
   2   Lindqvist Topi               375     0    0   70   70   85   75   75
   3   Hukka Jami                   305    65    0    0   60   70   54   56
   4   Drufva Markus                300    70   75    0    0    0   85   70
   5   Miettinen Petrus             275     0    0    0   65   75   70   65
   6   Metsälä Lari                 236     0    0    0   58   58   60   60
   7   Roivas Tommi                 225     0    0    0   50   65   56   54
   8   Roivas Tim                   222     0    0    0   54   60   50   58
---------------------------------------------------------------------------
   9   Hietala Antti                210    75   70   65    0    0    0    0
  10   Suojanen Antti               161     0    0    0   46    0   65   50
  11   Pllana Samir                 150     0    0   75   75    0    0    0
  12   Järvinen Eino                148     0    0    0   44   56   48    0
  13   Silvander Janne              106     0    0    0    0   48   58    0
  14   Miloradov Alexander           75     0    0   75    0    0    0    0
  15   Vercins Arturs                70     0    0   70    0    0    0    0
  16   Zholobovski Jevgeni           65     0    0   65    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  17   Pesälä Ossi                   60    60    0    0    0    0    0    0
  18   Syla Egzon                    60     0    0   60    0    0    0    0
  19   Yalbacheva Maria              60     0    0   60    0    0    0    0
  20   Legkov Anton                  58     0    0   58    0    0    0    0
  21   Sadriu Besnik                 58     0    0   58    0    0    0    0
  22   Miftari Egzon                 56     0    0    0   56    0    0    0
  23   Haverinen Mikael              54     0    0    0    0   54    0    0
  24   Saveljeva Maria               54     0    0   54    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  25   Robertsson Kristian           50     0    0    0    0   50    0    0
  26   Miftari Gezim                 48     0    0    0   48    0    0    0
  27   Valtanen Markus               48     0    0    0    0    0    0   48
  28   Haverinen Matias              46     0    0    0    0   46    0    0
  29   Lindqvist Joni                46     0    0    0    0    0   46    0
  30   Sereda Evgeniy                46     0    0   46    0    0    0    0
  31   Uusipere Topias               42     0    0    0   42    0    0    0
  32   Ruuska Severi                 40     0    0    0   40    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------

Veteraanisarja


  © Suomen Pöytäjääkiekkoliittowebmaster@poytajaakiekko.net