EM-ranking 2009-2010
//include("tulokset/20092010/kisapaikat.php");
?>
Viisi parasta tulosta kauden seitsemästä turnauksesta huomioidaan EM-kisoihin.
Sarjat
Avoin sarja
# Pelaaja Yht Ou He Ta SM Lo Tu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Lampi Ahti 425 85 85 85 85 85 85 0
2 Jukka Konsta 365 75 60 70 58 65 70 85
3 Ahlberg Magnus 339 0 54 65 70 75 0 75
4 Erälaukko Juha 323 65 75 56 60 58 0 65
5 Ollila Janne 320 0 65 75 50 0 60 70
6 Kantola Janne 297 0 70 48 75 0 48 56
7 Myllykangas Mika 297 0 50 58 54 70 65 50
8 Kokko Janne 297 0 58 60 65 60 54 0
---------------------------------------------------------------------------
9 Sahlgren Jari 258 58 48 50 0 0 58 44
10 Aulaskari Ismo 258 50 46 54 40 50 56 48
11 Toivonen Timo 256 56 56 0 42 56 29 46
12 Rautio Juho 248 54 42 44 28 54 32 54
13 Sainio Santtu 234 42 34 46 48 48 50 33
14 Pesälä Otto 220 46 28 40 36 0 40 58
15 Martiskainen Minerva 210 36 40 32 30 46 46 42
16 Sevon Petteri 197 48 30 36 33 44 31 36
---------------------------------------------------------------------------
17 Happo Lauri 187 0 33 23 44 42 34 34
18 Lahtinen Ismo 179 31 44 21 31 40 33 29
19 Roivas Tim 170 44 25 22 27 30 44 19
20 Koivula Toni 167 40 38 33 13 20 26 30
21 Miettinen Petrus 161 32 13 28 12 28 42 31
22 Kosonen Seppo 161 38 20 30 22 29 36 28
23 Santala Juha-Matti 152 0 14 27 15 34 38 38
24 Hellström Sami 148 0 29 42 46 31 0 0
---------------------------------------------------------------------------
25 Roivas Janne 134 25 15 25 17 33 28 23
26 Metsälä Lari 132 28 32 18 10 26 19 27
27 Nuttunen Roni 131 0 0 0 56 0 75 0
28 Moisa Teuvo 127 26 24 26 19 27 18 24
29 Tikkanen Jouni 126 0 23 24 26 32 0 21
30 Eronen Lauri 122 0 21 38 38 0 0 25
31 Herlevi Jani 121 24 27 6 23 22 25 16
32 Jousi Netta 120 0 16 0 18 36 30 20
---------------------------------------------------------------------------
33 Hägg Tom 118 0 36 0 32 0 24 26
34 Tuominen Niko 117 34 10 16 0 38 14 15
35 Haverinen Mikko 117 27 19 20 29 0 22 11
36 Koskela Teemu 98 0 7 0 9 23 27 32
37 Lampi Anton 89 0 18 19 6 25 21 0
38 Huotelin Vesa 85 0 8 0 14 21 20 22
39 Mauranen Angi 78 0 31 31 16 0 0 0
40 Käsmä Arto 70 70 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
41 Eriksson Kimmo 70 0 0 10 8 19 15 18
42 Kuokkanen Olli-Pekka 67 33 0 34 0 0 0 0
43 Antinkaapo Ari 60 60 0 0 0 0 0 0
44 Iso-Tryykäri Kristian 60 0 0 0 0 0 0 60
45 Suojanen Antti 59 0 0 14 5 0 23 17
46 Eriksson Kevin 51 0 0 8 0 17 12 14
47 Rajaniemi Tatu 50 29 0 0 21 0 0 0
48 Pelkonen Jan 47 0 0 0 0 18 16 13
---------------------------------------------------------------------------
49 Aalto Jussi-P 46 0 26 0 20 0 0 0
50 Eriksson Aleksi 42 0 0 7 0 15 11 9
51 Rantanen Janne 41 0 17 0 24 0 0 0
52 Hintsanen Petteri 40 0 0 0 0 0 0 40
53 Drufva Markus 39 0 22 0 0 0 17 0
54 Koskela Oskari 38 0 0 0 2 24 0 12
55 Laine Patrik 34 0 0 0 34 0 0 0
56 Hukka Jami 34 0 0 11 3 0 10 10
---------------------------------------------------------------------------
57 Lämsä Tapio 30 30 0 0 0 0 0 0
58 Niiranen Markus 29 0 0 29 0 0 0 0
59 Haapalinna Aku 26 0 0 15 11 0 0 0
60 Lindberg Tarja 25 0 0 0 25 0 0 0
61 Pesälä Ossi 23 23 0 0 0 0 0 0
62 Valtanen Pekka 22 22 0 0 0 0 0 0
63 Junnila Jussi 22 0 9 13 0 0 0 0
64 Valtanen Markus 21 21 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
65 Laakso Olli 21 0 0 17 4 0 0 0
66 Salo Jali 20 0 0 0 0 12 0 8
67 Kauppinen Tatu 16 0 0 0 0 16 0 0
68 Heinonen Juha 14 0 0 0 0 14 0 0
69 Asumaa Mika 13 0 0 0 0 0 13 0
70 Laukkarinen Juha 13 0 0 0 0 13 0 0
71 Heilimo Esa 12 0 12 0 0 0 0 0
72 Ipatti Antti 12 0 0 12 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
73 Pllana Samir 11 0 11 0 0 0 0 0
74 Matinlauri Henry 9 0 0 9 0 0 0 0
75 Aflatuni Päjam 7 0 0 0 0 0 0 7
76 Eriksson Mika 7 0 0 0 7 0 0 0
77 Räsänen Sampsa 6 0 6 0 0 0 0 0
78 Haverinen Mikael 5 0 5 0 0 0 0 0
79 Lasonpalo Erkki 1 0 0 0 1 0 0 0
80 Holopainen Harri 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
81 Hosseinpanahi Ehsan 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Kenias Jari 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Laitinmäki Petrus 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Malmberg Mikko 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Miftari Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Pint Ragnar 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Simenson Brenda 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Simenson Reino 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
89 Tigane Karl-Eerik 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ylönen Lauri 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten sarja
# Pelaaja Yht Ou He Ta SM Lo Tu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Martiskainen Minerva 425 85 85 85 85 85 85 85
2 Jousi Netta 370 0 75 0 70 75 75 75
3 Lindberg Tarja 75 0 0 0 75 0 0 0
4 Pint Reine 65 0 0 0 65 0 0 0
5 Simenson Brenda 60 0 0 0 60 0 0 0
Juniorisarja
# Pelaaja Yht Ou He Ta SM Lo Tu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Roivas Tim 425 85 85 85 85 70 85 75
2 Miettinen Petrus 385 75 75 70 75 65 75 85
3 Metsälä Lari 355 65 70 75 70 75 65 60
4 Koskela Teemu 333 0 60 0 65 85 58 65
5 Pelkonen Jan 286 0 0 58 50 60 60 58
6 Eriksson Kevin 270 0 0 56 46 56 56 56
7 Suojanen Antti 263 0 0 65 58 0 70 70
8 Eriksson Aleksi 250 0 0 54 42 54 50 50
---------------------------------------------------------------------------
9 Hukka Jami 228 0 0 60 60 0 54 54
10 Kauppinen Tatu 114 0 0 0 56 58 0 0
11 Haverinen Mikael 102 0 58 0 44 0 0 0
12 Salo Jali 96 0 0 0 0 50 0 46
13 Erälaukko Justus 96 0 0 0 48 0 0 48
14 Pesälä Ossi 70 70 0 0 0 0 0 0
15 Drufva Markus 65 0 65 0 0 0 0 0
16 Valtanen Markus 60 60 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
17 Lehtonen Leevi 54 0 0 0 54 0 0 0
18 Simenson Brenda 40 0 0 0 40 0 0 0
19 Pint Ragnar 38 0 0 0 38 0 0 0
20 Simenson Reino 36 0 0 0 36 0 0 0
21 Heinonen Juha 34 0 0 0 34 0 0 0
22 Pint Reine 33 0 0 0 33 0 0 0
23 Miftari Gent 32 0 0 0 32 0 0 0
24 Hosseinpanahi Ehsan 31 0 0 0 31 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
25 Tigane Karl-Eerik 30 0 0 0 30 0 0 0
Veteraanisarja
# Pelaaja Yht Ou He Ta SM Lo Tu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Kokko Janne 415 0 85 85 85 85 75 0
2 Sahlgren Jari 405 85 75 75 0 0 85 85
3 Kosonen Seppo 360 75 65 70 70 70 70 75
4 Roivas Janne 335 65 60 65 65 75 65 65
5 Eriksson Kimmo 285 0 0 60 40 65 60 60
6 Hägg Tom 198 0 70 0 58 0 0 70
7 Pajukari Panu 75 0 0 0 75 0 0 0
8 Lämsä Tapio 70 70 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
9 Lindberg Tarja 60 0 0 0 60 0 0 0
10 Asumaa Mika 58 0 0 0 0 0 58 0
11 Tontti Heikki 56 0 0 0 56 0 0 0
12 Rantanen Urpo 54 0 0 0 54 0 0 0
13 Holopainen Harri 50 0 0 0 50 0 0 0
14 Eriksson Mika 48 0 0 0 48 0 0 0
15 Köli Pekka 46 0 0 0 46 0 0 0
16 Käyhkö Juhani 44 0 0 0 44 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
17 Kenias Jari 42 0 0 0 42 0 0 0
18 Inkinen Petri 38 0 0 0 38 0 0 0
|