MM-ranking 2010-2011
//include("tulokset/20102011/kisapaikat.php");
?>
Viisi parasta tulosta kauden seitsemästä turnauksesta huomioidaan MM-kisoihin.
Sarjat
Avoin sarja
# Pelaaja Yht Ou He Na SM Lo Tu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Jukka Konsta 385 85 60 58 75 70 85 70
2 Ollila Janne 360 60 65 75 54 56 75 85
3 Iso-Tryykäri Kristian 335 75 58 50 65 60 60 75
4 Lampi Ahti 315 0 75 70 85 85 0 0
5 Ahlberg Magnus 309 0 54 65 50 75 0 65
6 Myllykangas Mika 300 54 48 48 60 65 65 56
7 Sainio Santtu 289 65 44 54 58 58 54 46
8 Käsmä Arto 286 56 56 0 70 54 0 50
---------------------------------------------------------------------------
9 Kokko Janne 274 58 50 60 46 0 44 60
10 Rautio Juho 260 38 70 56 38 46 50 38
11 Kantola Janne 256 70 32 46 0 38 70 32
12 Sahlgren Jari 244 33 46 36 56 48 58 30
13 Pesälä Otto 232 42 40 38 14 44 48 58
14 Aulaskari Ismo 228 32 30 42 40 42 56 48
15 Toivonen Timo 220 50 26 15 48 40 40 42
16 Hellström Sami 182 31 36 44 20 29 42 0
---------------------------------------------------------------------------
17 Suojanen Antti 171 30 31 30 33 33 24 44
18 Nuttunen Roni 170 0 85 85 0 0 0 0
19 Martiskainen Minerva 168 27 33 31 34 36 29 34
20 Miettinen Petrus 159 28 29 22 44 0 31 27
21 Sevon Petteri 159 21 38 28 42 21 30 0
22 Huotelin Vesa 155 19 21 23 27 50 34 13
23 Koivula Toni 153 44 28 24 22 24 33 9
24 Koskela Teemu 150 29 17 40 25 25 0 31
---------------------------------------------------------------------------
25 Lahtinen Ismo 146 26 19 25 29 30 36 14
26 Eriksson Kimmo 145 24 24 33 9 32 28 28
27 Pelkonen Jan 133 18 8 21 32 0 38 24
28 Stark Anders 130 0 0 0 36 8 46 40
29 Eskelinen Jari 125 22 20 12 24 31 22 26
30 Kosonen Seppo 120 23 16 29 10 15 27 25
31 Tikkanen Jouni 116 0 34 17 21 23 0 21
32 Metsälä Lari 114 20 25 32 17 0 20 16
---------------------------------------------------------------------------
33 Eriksson Kevin 106 14 18 20 8 18 21 29
34 Lampi Anton 99 0 5 27 30 26 0 11
35 Herlevi Jani 97 13 4 19 15 27 23 8
36 Eronen Lauri 97 9 23 26 12 16 0 20
37 Tuominen Niko 96 25 14 0 13 19 25 10
38 Ala-aho Iikka 90 48 42 0 0 0 0 0
39 Hägg Tom 85 34 7 16 28 0 0 0
40 Santala Juha-Matti 78 0 0 0 0 28 32 18
---------------------------------------------------------------------------
41 Jousi Netta 73 0 11 34 1 20 0 7
42 Happo Lauri 71 0 6 0 31 34 0 0
43 Moisa Teuvo 71 17 12 18 19 0 0 5
44 Antinkaapo Ari 68 46 0 0 0 0 0 22
45 Haverinen Mikko 63 0 0 0 18 22 0 23
46 Salo Jali 59 11 0 14 3 13 18 3
47 Rajaniemi Tatu 56 16 0 0 23 0 0 17
48 Erälaukko Juha 54 0 0 0 0 0 0 54
---------------------------------------------------------------------------
49 Koskela Oskari 54 0 9 0 16 17 0 12
50 Aalto Jussi-P 53 0 27 0 26 0 0 0
51 Kuokkanen Olli-Pekka 46 0 13 0 0 0 0 33
52 Roivas Janne 45 0 0 0 0 0 26 19
53 Eriksson Aleksi 44 12 1 0 0 12 19 0
54 Hietala Ville 40 40 0 0 0 0 0 0
55 Leivo Maria 36 0 0 0 0 0 0 36
56 Supperi Sami 36 36 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
57 Rantanen Janne 22 0 22 0 0 0 0 0
58 Mänty Dennis 17 0 0 0 0 0 17 0
59 Savo Jesse 16 0 0 0 0 0 16 0
60 Drufva Markus 15 0 0 0 0 0 0 15
61 Kostamo Lassi 15 0 15 0 0 0 0 0
62 Lämsä Tapio 15 15 0 0 0 0 0 0
63 Laitinmäki Petrus 15 0 10 0 5 0 0 0
64 Honkanen Pasi 14 0 0 0 0 14 0 0
---------------------------------------------------------------------------
65 Rajamäki Juuso 13 0 0 13 0 0 0 0
66 Junnila Jussi 13 0 2 0 11 0 0 0
67 Haverinen Mikael 11 0 0 0 0 11 0 0
68 Koskela Vesa 11 0 0 0 0 10 0 1
69 Savukoski Severi 10 10 0 0 0 0 0 0
70 Lamminen Jarno 9 0 0 0 0 9 0 0
71 Lindberg Tarja 7 0 0 0 7 0 0 0
72 Heilimo Esa 6 0 0 0 6 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
73 Kiuru Sam 6 0 0 0 0 0 0 6
74 Hukka Jami 4 0 0 0 0 0 0 4
75 Laakso Olli 4 0 0 0 4 0 0 0
76 Mauranen Angi 3 0 3 0 0 0 0 0
77 Asumaa Mika 2 0 0 0 2 0 0 0
78 Forsström Christoffer 2 0 0 0 0 0 0 2
79 Heinonen Paavo 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Ipatti Antti 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
81 Kylliäinen Joonas 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Toikkanen Pasi 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten sarja
# Pelaaja Yht Ou He Na SM Lo Tu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Martiskainen Minerva 425 75 85 85 85 85 0 85
2 Jousi Netta 370 0 75 75 75 75 0 70
3 Leivo Maria 160 85 0 0 0 0 0 75
4 Lindberg Tarja 70 0 0 0 70 0 0 0
5 Lampi Tilhi 65 0 0 0 65 0 0 0
6 Lehtinen Anu 60 0 0 0 60 0 0 0
7 Lehtikangas Roosa 58 0 0 0 58 0 0 0
Juniorisarja
# Pelaaja Yht Ou He Na SM Lo Tu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Koskela Teemu 415 75 85 85 85 70 0 85
2 Miettinen Petrus 390 85 75 70 70 0 85 75
3 Suojanen Antti 365 70 70 75 75 75 65 60
4 Pelkonen Jan 355 60 65 58 65 85 70 70
5 Eriksson Kevin 330 65 60 65 60 65 75 58
6 Eriksson Aleksi 236 58 58 0 0 60 60 0
7 Hukka Jami 183 0 0 60 0 0 58 65
8 Nazeri Ferdin 58 0 0 0 58 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
9 Erälaukko Justus 56 0 0 0 0 0 0 56
10 Niemi Lauri 56 0 0 0 0 0 56 0
11 Erälaukko Iisko-Jouko 54 0 0 0 0 0 0 54
12 Heinonen Paavo 50 0 0 0 0 0 0 50
Veteraanisarja
# Pelaaja Yht Ou He Na SM Lo Tu Na
---------------------------------------------------------------------------
1 Kokko Janne 410 85 85 85 85 0 70 0
2 Sahlgren Jari 380 70 75 65 75 85 75 70
3 Eskelinen Jari 365 75 60 75 60 65 65 85
4 Sevon Petteri 360 60 70 60 70 70 85 65
5 Eriksson Kimmo 328 58 58 70 65 75 58 60
6 Pelkonen Jouko 278 54 0 56 0 56 56 56
7 Hägg Tom 246 65 65 58 58 0 0 0
8 Roivas Janne 195 0 0 0 0 60 60 75
---------------------------------------------------------------------------
9 Koskela Vesa 116 0 0 0 0 58 0 58
10 Lindberg Tarja 56 0 0 0 56 0 0 0
11 Lämsä Tapio 56 56 0 0 0 0 0 0
12 Tallgren Pekka 56 0 56 0 0 0 0 0
13 Laakso Olli 54 0 0 0 54 0 0 0
14 Niemi Tanja 54 0 0 0 0 0 54 0
15 Asumaa Mika 50 0 0 0 50 0 0 0
16 Käyhkö Juhani 48 0 0 0 48 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
17 Tontti Heikki 46 0 0 0 46 0 0 0
18 Toikkanen Pasi 44 0 0 0 44 0 0 0
19 Köli Pekka 42 0 0 0 42 0 0 0
20 Kenias Jari 40 0 0 0 40 0 0 0
21 Lehtinen Anu 38 0 0 0 38 0 0 0
|