MM-ranking 2012-2013

Viisi parasta tulosta kauden seitsemästä turnauksesta huomioidaan MM-kisoihin.

Sarjat


Avoin sarja

   #   Pelaaja                      Yht    Ou   He   He   SM   Pi   Tu   Na
---------------------------------------------------------------------------
   1   Koskela Teemu                370     0   70   85   75   56   75   65
   2   Lampi Ahti                   340     0   85    0   85   85   85    0
   3   Sainio Santtu                333    85   75   48   60   48   65   44
   4   Iso-Tryykäri Kristian        330    75   48   75   30   60   50   70
   5   Myllykangas Mika             311     0   58   46   58   75   70   50
   6   Ahlberg Magnus               307     0   42   60   70   50   42   85
   7   Ollila Janne                 288     0   65   42   65    0   60   56
   8   Pelkonen Jan                 282    56   44   70   54   34   54   48
---------------------------------------------------------------------------
   9   Eriksson Kevin               282    42   31   65   34   65   56   54
  10   Huotelin Vesa                275    65   29   50   32   58   44   58
  11   Rautio Juho                  274    50   33   58   48   46   58   60
  12   Pesälä Otto                  258    48   54   54   27   54   48   42
  13   Suojanen Antti               241    30   46   38   36    0   46   75
  14   Erälaukko Juha               238    70   36   40   56   36   31    0
  15   Kantola Janne                196     0   27   34   50   32   34   46
  16   Miettinen Petrus             196     0   50   33   42   31    0   40
---------------------------------------------------------------------------
  17   Hellström Sami               193     0   56   21   40   44    0   32
  18   Aulaskari Ismo               189    32   40   44   33    0   40    0
  19   Eriksson Kimmo               188    44   34   36   19   38   36   29
  20   Moisa Teuvo                  177    46   24    0   29   42   26   34
  21   Sevon Petteri                163    34   28   22   46    0   22   33
  22   Toivonen Timo                158     0   32   24   38   33    0   31
  23   Herlevi Jani                 153    33   20   25   24   25   32   38
  24   Tuominen Niko                144    36   25   30   13   28    0   25
---------------------------------------------------------------------------
  25   Sahlgren Jari                141    58    0   56    0   27    0    0
  26   Honkanen Pasi                129     0   19   28   26    0   30   26
  27   Salo Jali                    114    24   15   18   25   18   24   23
  28   Eriksson Aleksi              105    29   14   26   10   26    0    0
  29   Erälaukko Justus             104    25   13   19   15   20   25    0
  30   Koskela Vesa                 100     0    9   23    8   19   27   22
  31   Hietala Ville                 92     0   60   32    0    0    0    0
  32   Jousi Netta                   90     0    0   20   20    0   23   27
---------------------------------------------------------------------------
  33   Rajaniemi Tatu                87    40    0    0   23    0    0   24
  34   Tikkanen Jouni                85     0   16    0    0    0   33   36
  35   Kääriäinen Mikko              70     0    0    0    0   70    0    0
  36   Stark Anders                  68     0   38    0    0   30    0    0
  37   Metsälä Lari                  68     0   26   31   11    0    0    0
  38   Vepsäläinen Janne             67     0   17    0   21    0   29    0
  39   Eronen Lauri                  66     0   21    0   17    0    0   28
  40   Käsmä Arto                    60    60    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  41   Henttonen Ville               60     0    0   16   14    0    0   30
  42   Haverinen Mikko               59    31    0    0    0    0   28    0
  43   Happo Lauri                   58     0   30    0   28    0    0    0
  44   Haverinen Mikael              56    23    0   13    0    0   20    0
  45   Antinkaapo Ari                54    54    0    0    0    0    0    0
  46   Lahtinen Ismo                 54     0   23    0   31    0    0    0
  47   Roivas Janne                  51     0   22   29    0    0    0    0
  48   Koskela Oskari                44     0    0    0   44    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  49   Santala Juha-Matti            44     0    0    0    6    0   38    0
  50   Teivainen Aki                 40     0    0    0    0   40    0    0
  51   Pelkonen Jouko                39    20    7    0   12    0    0    0
  52   Kuokkanen Olli-Pekka          38    38    0    0    0    0    0    0
  53   Siponkoski Tuomo              38    22    0    0   16    0    0    0
  54   Kokkoniemi Joonas             30    21    0    0    9    0    0    0
  55   Kokko Janne                   29     0    0    0    0   29    0    0
  56   Lämsä Tapio                   28    28    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  57   Hietala Antti                 27     0    0   27    0    0    0    0
  58   Kinnunen Mika                 27    27    0    0    0    0    0    0
  59   Koivula Toni                  26    26    0    0    0    0    0    0
  60   Väisänen Olavi                25     0    8   10    7    0    0    0
  61   Eskelinen Jari                24     0    0    0    0   24    0    0
  62   Lappalainen Jani              23     0    0    0    0   23    0    0
  63   Asumaa Mika                   22     0    0    0   22    0    0    0
  64   Lindberg Tarja                22     0    0    0    0   22    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  65   Kauppinen Tatu                21     0    0    0    0   21    0    0
  66   Laakso Olli                   21     0    0    0    0    0   21    0
  67   Karjalainen Santeri           19    19    0    0    0    0    0    0
  68   Haverinen Matias              18    18    0    0    0    0    0    0
  69   Koistinen Antti               18     0    0    0   18    0    0    0
  70   Kostamo Lassi                 18     0   18    0    0    0    0    0
  71   Kiukas Jani                   17     0    0    0    0   17    0    0
  72   Rautakoski Janne              17     0    0   17    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  73   Romo Eetu                     16     0    0    0    0   16    0    0
  74   Karhu Miina                   15     0    0    0    0   15    0    0
  75   Rautakoski Jere               15     0    0   15    0    0    0    0
  76   Karppinen Joonas              15     0    6    9    0    0    0    0
  77   Romo Pasi                     14     0    0    0    0   14    0    0
  78   Vähäkangas Lari               14     0    0   14    0    0    0    0
  79   Räsänen Jere                  13     0    0    0    0   13    0    0
  80   Tavast Markus                 12     0    0   12    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  81   Yeung Elliot                  12     0   12    0    0    0    0    0
  82   Rautakoski Harri              11     0    0   11    0    0    0    0
  83   Vähätalo Matti                11     0   11    0    0    0    0    0
  84   Laitinmäki Petrus             10     0   10    0    0    0    0    0

Naisten sarja

   #   Pelaaja                      Yht    Ou   He   He   SM   Pi   Tu   Na
---------------------------------------------------------------------------
   1   Jousi Netta                  425     0   85   85   85    0   85   85
   2   Lehtinen Anu                 150     0   75   75    0    0    0    0
   3   Tuovinen Anita               140     0   70   70    0    0    0    0
   4   Lindberg Tarja                85     0    0    0    0   85    0    0
   5   Karhu Miina                   75     0    0    0    0   75    0    0
   6   Uotinen Jonna                 70     0    0    0    0   70    0    0
   7   Etholen Annika                65     0    0   65    0    0    0    0
   8   Kinnunen Heli                 65     0    0    0    0   65    0    0
---------------------------------------------------------------------------
   9   Uotinen Raija                 60     0    0    0    0   60    0    0
  10   Joronen Pinja                 58     0    0    0    0   58    0    0

Juniorisarja

   #   Pelaaja                      Yht    Ou   He   He   SM   Pi   Tu   Na
---------------------------------------------------------------------------
   1   Pelkonen Jan                 425    85   75   85   85   85   70   85
   2   Suojanen Antti               390    75   85   70   70    0   85   75
   3   Eriksson Kevin               370    70   70   75   75   75   75   70
   4   Eriksson Aleksi              330    65   65   65   56   70   65    0
   5   Erälaukko Justus             301    58   58   58   60   65   60    0
   6   Haverinen Mikael             299    60   60   56   65    0   58    0
   7   Erälaukko Iisko-Jouko        152     0   56   42   54    0    0    0
   8   Hukka Jami                   123     0    0    0   58    0    0   65
---------------------------------------------------------------------------
   9   Karppinen Joonas             100     0   54   46    0    0    0    0
  10   Rautakoski Janne              60     0    0   60    0    0    0    0
  11   Romo Eetu                     60     0    0    0    0   60    0    0
  12   Räsänen Jere                  58     0    0    0    0   58    0    0
  13   Haverinen Matias              56    56    0    0    0    0    0    0
  14   Vähäkangas Lari               54     0    0   54    0    0    0    0
  15   Tavast Markus                 50     0    0   50    0    0    0    0
  16   Rautakoski Jere               48     0    0   48    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  17   Koskinen Joonas               44     0    0   44    0    0    0    0

Veteraanisarja

   #   Pelaaja                      Yht    Ou   He   He   SM   Pi   Tu   Na
---------------------------------------------------------------------------
   1   Sevon Petteri                395    85   75   85   75    0   75    0
   2   Eriksson Kimmo               390    60   85   65   70   65   85   85
   3   Honkanen Pasi                330     0   70   60   65    0   60   75
   4   Koskela Vesa                 307     0   56   56   54   60   65   70
   5   Sahlgren Jari                225    75    0   75    0   75    0    0
   6   Pelkonen Jouko               216    58   50    0   50    0   58    0
   7   Vepsäläinen Janne            193     0   65    0   58    0   70    0
   8   Kokko Janne                  170     0    0    0   85   85    0    0
---------------------------------------------------------------------------
   9   Väisänen Olavi               152     0   54   50   48    0    0    0
  10   Roivas Janne                 130     0   60   70    0    0    0    0
  11   Rantanen Urpo                116     0   58   58    0    0    0    0
  12   Lindberg Tarja                70     0    0    0    0   70    0    0
  13   Lämsä Tapio                   70    70    0    0    0    0    0    0
  14   Carlsson Kaj                  65     0    0    0    0    0    0   65
  15   Kinnunen Mika                 65    65    0    0    0    0    0    0
  16   Lindgren Erik                 60     0    0    0   60    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------
  17   Eskelinen Jari                58     0    0    0    0   58    0    0
  18   Asumaa Mika                   56     0    0    0   56    0    0    0
  19   Carlsson Kai                  56     0    0    0    0    0   56    0
  20   Romo Pasi                     56     0    0    0    0   56    0    0
  21   Rautakoski Harri              54     0    0   54    0    0    0    0
  22   Lehtinen Anu                  48     0    0   48    0    0    0    0
  © Suomen Pöytäjääkiekkoliittowebmaster@poytajaakiekko.net