rd | gm | Kristian Iso-Tryykäri | SCORE |
1. | 2 | Kristian Iso-Tryykäri-Aapo Heinonen | 5-0 |
2. | 3 | Kristian Iso-Tryykäri-Elmeri Marttila | 5-0 |
3. | 4 | Kristian Iso-Tryykäri-Marko Marttila | 7-0 |
4. | 5 | Kristian Iso-Tryykäri-Tuomas Laakso | 4-0 |
5. | 6 | Kristian Iso-Tryykäri-Jani Herlevi | 3-0 |
6. | 7 | Kristian Iso-Tryykäri-Lari Metsälä | 4-2 |
7. | 8 | Kristian Iso-Tryykäri-Otto Pesälä | 1-1 |
8. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Vesa Huotelin | 2-5 |
9. | 9 | X-Kristian Iso-Tryykäri | - |
10. | 8 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 1-0 |
11. | 7 | Leo Kivinen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-5 |
12. | 6 | Emil Uimonen-Kristian Iso-Tryykäri | 2-2 |
13. | 5 | Tapio Lämsä-Kristian Iso-Tryykäri | 0-3 |
14. | 4 | Lauri Eronen-Kristian Iso-Tryykäri | 3-3 |
15. | 3 | Jari Sahlgren-Kristian Iso-Tryykäri | 2-1 |
16. | 2 | Ville Henttonen-Kristian Iso-Tryykäri | 0-1 |
17. | 1 | Tomi Uimonen-Kristian Iso-Tryykäri | 2-4 |
18. | | --BREAK-- | |
19. | 1 | Kristian Iso-Tryykäri-Petrus Miettinen | 3-3 |
20. | 2 | Kristian Iso-Tryykäri-Aapo Heinonen | 3-1 |
21. | 3 | Kristian Iso-Tryykäri-Elmeri Marttila | 4-0 |
22. | 4 | Kristian Iso-Tryykäri-Marko Marttila | 6-0 |
23. | 5 | Kristian Iso-Tryykäri-Tuomas Laakso | 4-3 |
24. | 6 | Kristian Iso-Tryykäri-Jani Herlevi | 2-1 |
25. | 7 | Kristian Iso-Tryykäri-Lari Metsälä | 6-3 |
26. | 8 | Kristian Iso-Tryykäri-Otto Pesälä | 2-3 |
27. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Vesa Huotelin | 3-3 |
28. | 9 | X-Kristian Iso-Tryykäri | - |
29. | 8 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 4-1 |
30. | 7 | Leo Kivinen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-4 |
31. | 6 | Emil Uimonen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-1 |
32. | 5 | Tapio Lämsä-Kristian Iso-Tryykäri | 0-6 |
33. | 4 | Lauri Eronen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-5 |
34. | 3 | Jari Sahlgren-Kristian Iso-Tryykäri | 0-3 |
35. | 2 | Ville Henttonen-Kristian Iso-Tryykäri | 2-5 |
36. | 1 | Tomi Uimonen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-4 |
37. | | --BREAK-- | |
38. | 1 | Kristian Iso-Tryykäri-Petrus Miettinen | 1-3 |
38. | 9 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 2-1 |
38. | 9 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 3-1 |
38. | 9 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 1-2 |
38. | 9 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 1-5 |
38. | 9 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 2-3j |
38. | 9 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 3-2 |
38. | 9 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 1-2 |
38. | 9 | Vesa Huotelin-Kristian Iso-Tryykäri | 2-3j |
38. | 9 | Vesa Huotelin-Kristian Iso-Tryykäri | 3-1 |
38. | 9 | Vesa Huotelin-Kristian Iso-Tryykäri | 4-3j |
38. | 9 | Vesa Huotelin-Kristian Iso-Tryykäri | 1-0 |
38. | 9 | Vesa Huotelin-Kristian Iso-Tryykäri | 3-4j |
38. | 9 | Vesa Huotelin-Kristian Iso-Tryykäri | 1-2 |
38. | 9 | Vesa Huotelin-Kristian Iso-Tryykäri | 1-3 |
38. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 3-0 |
38. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 2-3 |
38. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 2-1j |
38. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 2-3j |
38. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 6-4 |
38. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 3-4 |
38. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 4-0 |
Group 1, 196_Oulu.tnmt |