23.10.2010


Otteluohjelma

hopen2010division2.tnmt / Agdur tulokset


 
1Vesa Huotelin16104262-3124
2Vitaly Skorobogatov1694364-3822
3Jari Eskelinen16101552-4221
4Ismo Lahtinen1684446-3420
5Kevin Eriksson1683545-3719
6Teemu Koskela1674544-4318
7Konstantin Mishurinskikh1673646-3817
8Jerry Wikstrom1663760-6015
9Irina Belavina1663738-4215
10Seppo Kosonen1663743-4615
11Lassi Kostamo1671830-3915
12Niko Tuominen1662844-5014
13Olli-Pekka Kuokkanen1670945-4914
14Teuvo Moisa1661940-5113
15Netta Jousi1645741-4713
16Peter Madsen1653850-6013
17Petrus Laitinmaki16121329-724
18Oskari Koskela00000-00

Keskinäiset ottelut V.H. V.S. J.E. I.L. K.E. T.K. K.M. J.W. I.B. S.K. L.K. N.T. O.K. T.M. N.J. P.M. P.L. O.K.
Vesa Huotelin   2-2 6-2 1-1 2-2 5-1 4-0 3-6 4-0 3-5 3-2 5-0 2-1 6-3 3-3 5-2 8-1
Vitaly Skorobogatov 2-2   4-3 4-1 1-2 6-3 1-3 12-3 2-4 6-1 1-1 4-4 3-2 6-2 3-1 5-5 4-1
Jari Eskelinen 2-6 3-4   2-1 3-2 7-2 1-1 4-3 3-2 3-0 2-3 3-4 5-2 3-2 4-2 2-6 5-2
Ismo Lahtinen 1-1 1-4 1-2   2-2 2-4 3-5 4-3 4-0 4-2 6-2 3-2 5-2 4-1 1-1 4-2 1-1
Kevin Eriksson 2-2 2-1 2-3 2-2   4-4 2-4 3-2 1-3 1-5 2-3 2-1 5-0 4-0 3-1 4-3 6-3
Teemu Koskela 1-5 3-6 2-7 4-2 4-4   3-1 3-5 4-0 0-2 3-0 4-3 2-1 3-3 2-2 1-1 5-1
Konstantin Mishurinskikh 0-4 3-1 1-1 5-3 4-2 1-3   6-2 2-2 4-1 1-2 3-4 1-3 3-4 3-1 6-2 3-3
Jerry Wikstrom 6-3 3-12 3-4 3-4 2-3 5-3 2-6   3-3 4-4 5-1 5-1 3-5 3-2 4-4 2-3 7-2
Irina Belavina 0-4 4-2 2-3 0-4 3-1 0-4 2-2 3-3   4-4 1-0 1-3 2-1 1-2 3-4 5-3 7-2
Seppo Kosonen 5-3 1-6 0-3 2-4 5-1 2-0 1-4 4-4 4-4   1-3 3-3 1-4 4-1 0-4 5-1 5-1
Lassi Kostamo 2-3 1-1 3-2 2-6 3-2 0-3 2-1 1-5 0-1 3-1   2-1 5-1 1-5 0-2 3-4 2-1
Niko Tuominen 0-5 4-4 4-3 2-3 1-2 3-4 4-3 1-5 3-1 3-3 1-2   5-2 3-1 4-3 2-4 4-5
Olli-Pekka Kuokkanen 1-2 2-3 2-5 2-5 0-5 1-2 3-1 5-3 1-2 4-1 1-5 2-5   5-2 6-3 5-4 5-1
Teuvo Moisa 3-6 2-6 2-3 1-4 0-4 3-3 4-3 2-3 2-1 1-4 5-1 1-3 2-5   4-2 6-2 2-1
Netta Jousi 3-3 1-3 2-4 1-1 1-3 2-2 1-3 4-4 4-3 4-0 2-0 3-4 3-6 2-4   4-4 4-3
Peter Madsen 2-5 5-5 6-2 2-4 3-4 1-1 2-6 3-2 3-5 1-5 4-3 4-2 4-5 2-6 4-4   4-1
Petrus Laitinmaki 1-8 1-4 2-5 1-1 3-6 1-5 3-3 2-7 2-7 1-5 1-2 5-4 1-5 1-2 3-4 1-4  
Oskari Koskela