31.10.2010


Otteluohjelma

hopen2010finalgroup.tnmt / Agdur tulokset


1Roni Nuttunen20164086-3936
2Pavel Plesak20144286-6732
3Matiss Saulitis20135278-4831
4Yanis Galuzo20132590-3828
5Thomas Petersson201316101-7127
6Igor Masloboev2086659-5622
7Oleg Dmitrichenko20101975-7021
8Kristian Iso-Tryykari2093850-6221
 
9Alexandr Zaytsev2092965-6720
10Didzis Ziemelis2084884-6620
11Magnus Ahlberg2092967-6920
12Dmitriy Petrov20821052-5318
13Maxim Borisov2074950-6618
14Jari Sahlgren2065962-6117
15Mykhaylo Spivakovskyy20731044-5417
16Mikus Saulitis20721156-6116
17Dmitry Soloviev20631149-6815
18Alexandr Zhulyabin20441232-6212
19Yuriy Prostakov20511441-8011
20Dmitriy Belavin20261250-7010
21Jouni Tikkanen20321545-948

Keskinäiset ottelut R.N. P.P. M.S. Y.G. T.P. I.M. O.D. K.I. A.Z. D.Z. M.A. D.P. M.B. J.S. M.S. M.S. D.S. A.Z. Y.P. D.B. J.T.
Roni Nuttunen   3-3 5-2 2-1 3-0 3-3 6-5 6-2 5-2 4-2 3-3 4-2 8-0 4-4 5-3 5-1 3-2 4-1 3-0 5-2 5-1
Pavel Plesak 3-3   6-3 5-9 4-4 3-2 4-3 4-2 9-4 4-3 2-8 2-1 4-2 4-3 6-2 5-4 6-2 5-3 2-1 3-3 5-5
Matiss Saulitis 2-5 3-6   2-2 6-2 5-1 4-1 2-2 4-3 4-2 4-1 4-3 4-4 3-3 4-2 1-1 5-2 9-1 4-3 4-2 4-2
Yanis Galuzo 1-2 9-5 2-2   7-2 2-0 3-3 5-1 3-5 1-2 9-1 0-2 6-1 8-0 2-1 3-5 5-0 5-0 8-1 4-3 7-2
Thomas Petersson 0-3 4-4 2-6 2-7   8-4 3-6 6-1 10-3 8-5 6-3 7-3 4-2 10-3 2-5 3-2 4-5 3-0 5-2 7-3 7-4
Igor Masloboev 3-3 2-3 1-5 0-2 4-8   2-4 1-1 1-0 7-4 3-4 2-0 3-3 3-1 3-3 3-1 5-4 3-3 6-4 1-1 6-2
Oleg Dmitrichenko 5-6 3-4 1-4 3-3 6-3 4-2   4-3 3-5 4-7 4-2 3-5 6-1 3-2 3-2 5-4 2-3 2-5 6-3 3-5 5-1
Kristian Iso-Tryykari 2-6 2-4 2-2 1-5 1-6 1-1 3-4   4-3 1-5 4-2 3-1 3-2 0-4 1-3 2-1 5-3 2-2 4-1 5-4 4-3
Alexandr Zaytsev 2-5 4-9 3-4 5-3 3-10 0-1 5-3 3-4   3-2 4-2 6-3 5-2 3-3 2-3 3-1 3-3 6-1 1-2 2-0 2-6
Didzis Ziemelis 2-4 3-4 2-4 2-1 5-8 4-7 7-4 5-1 2-3   8-3 2-2 2-5 2-5 3-3 7-5 7-0 1-1 10-0 5-5 5-1
Magnus Ahlberg 3-3 8-2 1-4 1-9 3-6 4-3 2-4 2-4 2-4 3-8   2-5 2-1 1-1 5-4 2-5 4-1 3-1 7-2 3-1 9-1
Dmitriy Petrov 2-4 1-2 3-4 2-0 3-7 0-2 5-3 1-3 3-6 2-2 5-2   2-2 5-3 1-2 2-3 4-2 0-1 4-1 3-2 4-2
Maxim Borisov 0-8 2-4 4-4 1-6 2-4 3-3 1-6 2-3 2-5 5-2 1-2 2-2   3-2 4-3 4-2 1-2 2-0 3-2 5-3 3-3
Jari Sahlgren 4-4 3-4 3-3 0-8 3-10 1-3 2-3 4-0 3-3 5-2 1-1 3-5 2-3   5-0 1-2 4-0 5-0 5-6 3-3 5-1
Mykhaylo Spivakovskyy 3-5 2-6 2-4 1-2 5-2 3-3 2-3 3-1 3-2 3-3 4-5 2-1 3-4 0-5   3-1 1-4 0-1 1-1 1-0 2-1
Mikus Saulitis 1-5 4-5 1-1 5-3 2-3 1-3 4-5 1-2 1-3 5-7 5-2 3-2 2-4 2-1 1-3   2-2 3-2 5-3 3-4 5-1
Dmitry Soloviev 2-3 2-6 2-5 0-5 5-4 4-5 3-2 3-5 3-3 0-7 1-4 2-4 2-1 0-4 4-1 2-2   3-1 0-2 3-3 8-1
Alexandr Zhulyabin 1-4 3-5 1-9 0-5 0-3 3-3 5-2 2-2 1-6 1-1 1-3 1-0 0-2 0-5 1-0 2-3 1-3   5-1 2-2 2-3
Yuriy Prostakov 0-3 1-2 3-4 1-8 2-5 4-6 3-6 1-4 2-1 0-10 2-7 1-4 2-3 6-5 1-1 3-5 2-0 1-5   3-1 3-0
Dmitriy Belavin 2-5 3-3 2-4 3-4 3-7 1-1 5-3 4-5 0-2 5-5 1-3 2-3 3-5 3-3 0-1 4-3 3-3 2-2 1-3   3-5
Jouni Tikkanen 1-5 5-5 2-4 2-7 4-7 2-6 1-5 3-4 6-2 1-5 1-9 2-4 3-3 1-5 1-2 1-5 1-8 3-2 0-3 5-3  

hopen2010finalgroup.tnmt / Bulldozer tulokset


1Ahti Lampi20182083-2138
2Andrey Voskoboynikov20134375-3630
3Petr Tmej20124475-4328
4Alexey Titov20140664-4228
5Janne Ollila20113669-5525
6Maria Yalbacheva20104657-5824
7Juho Rautio2095670-5223
8Konsta Jukka2095672-5723
 
9Anton Kiselyov20103767-5523
10Arto Kasma2094755-4222
11Jimmy Mardell2086661-5322
12Janne Kokko20102855-4722
13Mika Myllykangas2075848-4519
14Kirill Storchak20641040-5916
15Santtu Sainio20711254-6815
16Iikka Ala-aho20541145-6314
17Mihail Margolis20351242-7811
18Ladislav Tmej20341341-7410
19Otto Pesala20411536-809
20Petteri Sevon20331440-789
21Sami Hellstrom20331434-779

Keskinäiset ottelut A.L. A.V. P.T. A.T. J.O. M.Y. J.R. K.J. A.K. A.K. J.M. J.K. M.M. K.S. S.S. I.A. M.M. L.T. O.P. P.S. S.H.
Ahti Lampi   3-3 4-1 3-0 7-2 7-1 2-2 7-1 2-1 3-1 4-1 3-0 3-1 3-0 5-2 5-1 7-1 3-0 1-0 5-1 6-2
Andrey Voskoboynikov 3-3   1-1 0-1 6-2 2-2 1-4 0-6 4-2 4-0 6-1 4-1 3-2 1-1 4-2 6-2 6-3 3-2 7-1 5-0 9-0
Petr Tmej 1-4 1-1   4-3 5-3 5-0 7-2 6-2 1-3 0-4 3-2 1-2 3-3 3-0 4-1 6-3 7-2 6-0 4-4 3-3 5-1
Alexey Titov 0-3 1-0 3-4   2-4 3-2 4-3 3-6 3-2 2-0 3-5 1-3 3-0 2-1 4-3 5-2 6-2 5-0 1-0 9-0 4-2
Janne Ollila 2-7 2-6 3-5 4-2   2-2 4-3 3-0 2-2 2-1 3-5 4-2 3-4 1-4 4-2 3-3 7-1 4-3 5-0 7-2 4-1
Maria Yalbacheva 1-7 2-2 0-5 2-3 2-2   2-7 4-3 2-2 5-2 6-3 1-4 2-1 3-0 6-5 3-2 2-4 2-2 6-1 3-2 3-1
Juho Rautio 2-2 4-1 2-7 3-4 3-4 7-2   2-3 5-2 2-2 1-2 2-3 3-3 3-3 6-2 4-2 7-1 5-3 3-1 3-2 3-3
Konsta Jukka 1-7 6-0 2-6 6-3 0-3 3-4 3-2   2-3 3-3 4-4 1-6 4-3 3-3 6-1 5-3 2-2 6-1 6-0 7-1 2-2
Anton Kiselyov 1-2 2-4 3-1 2-3 2-2 2-2 2-5 3-2   3-7 3-2 5-2 5-3 5-2 2-1 3-4 7-3 2-2 3-4 4-2 8-2
Arto Kasma 1-3 0-4 4-0 0-2 1-2 2-5 2-2 3-3 7-3   0-0 3-1 2-1 3-4 3-1 2-0 2-2 4-5 4-0 6-1 6-3
Jimmy Mardell 1-4 1-6 2-3 5-3 5-3 3-6 2-1 4-4 2-3 0-0   2-2 0-1 5-2 4-4 3-3 3-2 7-1 6-0 3-3 3-2
Janne Kokko 0-3 1-4 2-1 3-1 2-4 4-1 3-2 6-1 2-5 1-3 2-2   4-2 2-3 6-1 1-2 3-3 3-1 2-5 3-1 5-2
Mika Myllykangas 1-3 2-3 3-3 0-3 4-3 1-2 3-3 3-4 3-5 1-2 1-0 2-4   2-2 6-1 1-0 1-1 2-2 6-2 3-2 3-0
Kirill Storchak 0-3 1-1 0-3 1-2 4-1 0-3 3-3 3-3 2-5 4-3 2-5 3-2 2-2   0-6 3-2 1-4 4-3 3-4 1-3 3-1
Santtu Sainio 2-5 2-4 1-4 3-4 2-4 5-6 2-6 1-6 1-2 1-3 4-4 1-6 1-6 6-0   4-3 2-0 3-1 6-2 3-2 4-0
Iikka Ala-aho 1-5 2-6 3-6 2-5 3-3 2-3 2-4 3-5 4-3 0-2 3-3 2-1 0-1 2-3 3-4   4-3 3-1 3-2 3-3 0-0
Mihail Margolis 1-7 3-6 2-7 2-6 1-7 4-2 1-7 2-2 3-7 2-2 2-3 3-3 1-1 4-1 0-2 3-4   3-3 4-1 0-3 1-4
Ladislav Tmej 0-3 2-3 0-6 0-5 3-4 2-2 3-5 1-6 2-2 5-4 1-7 1-3 2-2 3-4 1-3 1-3 3-3   4-2 4-3 3-4
Otto Pesala 0-1 1-7 4-4 0-1 0-5 1-6 1-3 0-6 4-3 0-4 0-6 5-2 2-6 4-3 2-6 2-3 1-4 2-4   5-3 2-3
Petteri Sevon 1-5 0-5 3-3 0-9 2-7 2-3 2-3 1-7 2-4 1-6 3-3 1-3 2-3 3-1 2-3 3-3 3-0 3-4 3-5   3-1
Sami Hellstrom 2-6 0-9 1-5 2-4 1-4 1-3 3-3 2-2 2-8 3-6 2-3 2-5 0-3 1-3 0-4 0-0 4-1 4-3 3-2 1-3  

Sijoitusottelut

Playoff

Roni Nuttunen-Konsta Jukka : 4-3 (2-4, 7-1, 2-4, 2-1, 4-0, 2-4, 3-2)

Ahti Lampi-Kristian Iso-Tryykari : 4-0 (4-1, 5-3, 6-2, 4-2)

Pavel Plesak-Juho Rautio : 0-4 (3-5, 3-6, 3-4, 2-5)

Andrey Voskoboynikov-Oleg Dmitrichenko : 4-1 (2-1, 2-3j, 5-1, 2-1, 4-2)

Matiss Saulitis-Maria Yalbacheva : 4-3 (2-4, 3-1, 3-5, 3-1, 1-2, 4-2, 3-2)

Petr Tmej-Igor Masloboev : 4-0 (4-3, 5-1, 2-1, 3-1)

Yanis Galuzo-Janne Ollila : 4-0 (3-2j, 5-2, 4-1, 3-2)

Alexey Titov-Thomas Petersson : 4-0 (3-2, 3-1, 3-2, 4-3j)

Roni Nuttunen-Alexey Titov : 4-1 (3-0, 4-0, 1-2, 4-1, 3-2j)

Ahti Lampi-Yanis Galuzo : 4-2 (4-2, 5-3, 3-4j, 2-0, 1-2, 2-1j)

Juho Rautio-Petr Tmej : 1-4 (2-3, 3-4j, 4-1, 1-2j, 2-3)

Andrey Voskoboynikov-Matiss Saulitis : 3-4 (2-3j, 3-2, 3-4, 2-0, 2-0, 3-6, 1-2)

Roni Nuttunen-Matiss Saulitis : 4-0 (3-2j, 5-1, 4-0, 5-2)

Ahti Lampi-Petr Tmej : 4-0 (4-1, 1-0j, 5-3, 7-3)

Matiss Saulitis-Petr Tmej : 1-2 (0-5, 4-3, 2-3)

Roni Nuttunen-Ahti Lampi : 4-0 (2-1j, 3-2, 4-0, 5-1)


Lopulliset sijoitukset

  1. Roni Nuttunen
  2. Ahti Lampi
  3. Petr Tmej
  4. Matiss Saulitis
  5. Andrey Voskoboynikov
  6. Yanis Galuzo
  7. Alexey Titov
  8. Juho Rautio
  9. Pavel Plesak
  10. Thomas Petersson
  11. Janne Ollila
  12. Maria Yalbacheva
  13. Igor Masloboev
  14. Oleg Dmitrichenko
  15. Konsta Jukka
  16. Kristian Iso-Tryykari
  17. Anton Kiselyov
  18. Alexandr Zaytsev
  19. Arto Kasma
  20. Didzis Ziemelis
  21. Jimmy Mardell
  22. Magnus Ahlberg
  23. Janne Kokko
  24. Dmitriy Petrov
  25. Mika Myllykangas
  26. Maxim Borisov
  27. Jari Sahlgren
  28. Kirill Storchak
  29. Mykhaylo Spivakovskyy
  30. Santtu Sainio
  31. Mikus Saulitis
  32. Iikka Ala-aho
  33. Dmitry Soloviev
  34. Mihail Margolis
  35. Alexandr Zhulyabin
  36. Ladislav Tmej
  37. Yuriy Prostakov
  38. Otto Pesala
  39. Dmitriy Belavin
  40. Petteri Sevon
  41. Sami Hellstrom
  42. Jouni Tikkanen