23.10.2010


Otteluohjelma

hopen2010openseriesbasic.tnmt / A tulokset


 
1Ahti Lampi14130167-2926
2Mikus Saulitis1492344-3320
3Janne Ollila1491454-3419
4Maxim Borisov1482444-3618
5Mihail Margolis1464441-3516
6Igor Masloboev1455446-3615
7Jouni Tikkanen1463540-4115
8Janne Kantola1463541-2815
9Vaclav Pikl1453643-4313
10Antti Suojanen1461744-4113
11Jerry Wikstrom1452740-4912
12Teuvo Moisa1434739-5310
13Oskari Koskela14401028-618
14Tom Hagg14301139-626
15Jan Pelkonen14201234-634

Keskinäiset ottelut A.L. M.S. J.O. M.B. M.M. I.M. J.T. J.K. V.P. A.S. J.W. T.M. O.K. T.H. J.P.
Ahti Lampi   3-1 8-2 5-2 2-7 4-2 7-4 2-0 4-1 5-2 5-2 5-1 6-2 7-0 4-3
Mikus Saulitis 1-3   5-4 5-4 2-2 1-0 3-4 3-1 2-2 3-1 3-0 4-2 1-4 5-4 6-2
Janne Ollila 2-8 4-5   1-4 2-2 5-2 3-1 6-2 1-5 2-1 6-1 4-1 4-1 7-1 7-0
Maxim Borisov 2-5 4-5 4-1   2-5 3-3 3-2 1-5 6-2 2-1 4-0 4-4 2-0 3-2 4-1
Mihail Margolis 7-2 2-2 2-2 5-2   0-0 4-1 1-1 3-2 2-4 1-5 3-2 4-5 4-5 3-2
Igor Masloboev 2-4 0-1 2-5 3-3 0-0   3-3 4-2 2-4 2-2 6-4 2-2 6-1 7-1 7-4
Jouni Tikkanen 4-7 4-3 1-3 2-3 1-4 3-3   2-2 4-1 1-5 3-3 3-2 4-0 3-2 5-3
Janne Kantola 0-2 1-3 2-6 5-1 1-1 2-4 2-2   2-2 7-1 2-4 6-1 5-0 2-0 4-1
Vaclav Pikl 1-4 2-2 5-1 2-6 2-3 4-2 1-4 2-2   6-3 2-3 4-4 4-2 5-2 3-5
Antti Suojanen 2-5 1-3 1-2 1-2 4-2 2-2 5-1 1-7 3-6   3-1 5-6 5-2 7-2 4-0
Jerry Wikstrom 2-5 0-3 1-6 0-4 5-1 4-6 3-3 4-2 3-2 1-3   4-4 2-3 5-3 6-4
Teuvo Moisa 1-5 2-4 1-4 4-4 2-3 2-2 2-3 1-6 4-4 6-5 4-4   3-6 4-3 3-0
Oskari Koskela 2-6 4-1 1-4 0-2 5-4 1-6 0-4 0-5 2-4 2-5 3-2 6-3   0-9 2-6
Tom Hagg 0-7 4-5 1-7 2-3 5-4 1-7 2-3 0-2 2-5 2-7 3-5 3-4 9-0   5-3
Jan Pelkonen 3-4 2-6 0-7 1-4 2-3 4-7 3-5 1-4 5-3 0-4 4-6 0-3 6-2 3-5  

hopen2010openseriesbasic.tnmt / B tulokset


 
1Roni Nuttunen14112150-1724
2Otto Pesala1493245-3021
3Arto Kasma1493245-2821
4Mika Myllykangas1493239-2421
5Matiss Saulitis14101358-3321
6Santtu Sainio1482450-2818
7Yuriy Prostakov1471639-3615
8Gergely Regula1470744-4714
9Petrus Miettinen1460836-5212
10Minerva Martiskainen1452739-4212
11Kevin Eriksson1442838-5310
12Seppo Kosonen1432933-508
13Konstantin Mishurinskikh14311025-427
14Jussi Junnila14121130-544
15Angi Mauranen14021228-632

Keskinäiset ottelut R.N. O.P. A.K. M.M. M.S. S.S. Y.P. G.R. P.M. M.M. K.E. S.K. K.M. J.J. A.M.
Roni Nuttunen   2-4 4-4 1-1 2-0 4-1 3-2 3-0 5-0 6-0 3-1 4-1 3-1 7-2 3-0
Otto Pesala 4-2   0-4 4-0 3-2 1-1 3-2 6-1 6-2 2-5 5-2 4-3 3-2 2-2 2-2
Arto Kasma 4-4 4-0   2-2 1-3 6-3 4-1 2-5 4-2 3-2 4-3 2-0 5-1 2-0 2-2
Mika Myllykangas 1-1 0-4 2-2   3-1 3-2 3-1 1-2 5-0 5-2 4-2 2-2 3-2 3-2 4-1
Matiss Saulitis 0-2 2-3 3-1 1-3   3-2 4-2 8-3 5-3 3-1 4-4 5-2 7-3 5-1 8-3
Santtu Sainio 1-4 1-1 3-6 2-3 2-3   3-1 4-1 9-1 2-2 5-2 5-0 3-0 4-1 6-3
Yuriy Prostakov 2-3 2-3 1-4 1-3 2-4 1-3   5-4 3-2 1-0 3-3 6-1 4-2 4-3 4-1
Gergely Regula 0-3 1-6 5-2 2-1 3-8 1-4 4-5   1-4 1-4 7-0 5-3 4-1 4-3 6-3
Petrus Miettinen 0-5 2-6 2-4 0-5 3-5 1-9 2-3 4-1   4-3 5-3 4-1 1-2 4-2 4-3
Minerva Martiskainen 0-6 5-2 2-3 2-5 1-3 2-2 0-1 4-1 3-4   3-4 5-4 2-2 5-2 5-3
Kevin Eriksson 1-3 2-5 3-4 2-4 4-4 2-5 3-3 0-7 3-5 4-3   1-5 2-1 4-3 7-1
Seppo Kosonen 1-4 3-4 0-2 2-2 2-5 0-5 1-6 3-5 1-4 4-5 5-1   3-1 3-3 5-3
Konstantin Mishurinskikh 1-3 2-3 1-5 2-3 3-7 0-3 2-4 1-4 2-1 2-2 1-2 1-3   5-1 2-1
Jussi Junnila 2-7 2-2 0-2 2-3 1-5 1-4 3-4 3-4 2-4 2-5 3-4 3-3 1-5   5-2
Angi Mauranen 0-3 2-2 2-2 1-4 3-8 3-6 1-4 3-6 3-4 3-5 1-7 3-5 1-2 2-5  

hopen2010openseriesbasic.tnmt / C tulokset


 
1Petr Tmej14102253-2422
2Juho Rautio14102255-3222
3Oleg Dmitrichenko14101352-3621
4Magnus Ahlberg1483344-3219
5Dmitriy Belavin1473441-3117
6Ladislav Tmej1481539-3017
7Kirill Storchak1472543-2816
8Alexey Chernov1463544-3215
9Toni Koivula1462636-3914
10Lari Metsala1444633-4512
11Vesa Huotelin1441931-479
12Lassi Kostamo1432923-458
13Irina Belavina14311024-457
14Aleksi Eriksson1414940-676
15Vladimir Areshkin14211127-525

Keskinäiset ottelut P.T. J.R. O.D. M.A. D.B. L.T. K.S. A.C. T.K. L.M. V.H. L.K. I.B. A.E. V.A.
Petr Tmej   2-2 5-2 1-3 1-0 2-4 1-1 4-1 5-2 5-0 4-1 5-2 7-1 5-3 6-2
Juho Rautio 2-2   2-4 4-3 2-3 4-2 4-3 4-2 3-3 6-3 6-2 4-2 6-0 3-2 5-1
Oleg Dmitrichenko 2-5 4-2   0-4 2-6 2-2 4-3 4-1 5-1 4-2 6-2 3-0 4-2 6-2 6-4
Magnus Ahlberg 3-1 3-4 4-0   4-2 4-2 1-5 3-3 2-3 3-2 4-4 4-0 2-1 5-5 2-0
Dmitriy Belavin 0-1 3-2 6-2 2-4   2-1 3-4 4-2 4-0 3-3 3-4 3-1 2-2 3-3 3-2
Ladislav Tmej 4-2 2-4 2-2 2-4 1-2   1-5 3-2 4-2 2-0 2-0 6-0 5-0 3-6 2-1
Kirill Storchak 1-1 3-4 3-4 5-1 4-3 5-1   3-3 2-3 1-3 0-2 3-0 3-2 6-0 4-1
Alexey Chernov 1-4 2-4 1-4 3-3 2-4 2-3 3-3   1-1 6-1 3-2 5-0 3-0 7-2 5-1
Toni Koivula 2-5 3-3 1-5 3-2 0-4 2-4 3-2 1-1   3-4 3-1 2-4 3-1 7-2 3-1
Lari Metsala 0-5 3-6 2-4 2-3 3-3 0-2 3-1 1-6 4-3   4-2 1-1 4-3 4-4 2-2
Vesa Huotelin 1-4 2-6 2-6 4-4 4-3 0-2 2-0 2-3 1-3 2-4   3-5 2-1 3-2 3-4
Lassi Kostamo 2-5 2-4 0-3 0-4 1-3 0-6 0-3 0-5 4-2 1-1 5-3   1-2 3-3 4-1
Irina Belavina 1-7 0-6 2-4 1-2 2-2 0-5 2-3 0-3 1-3 3-4 1-2 2-1   5-3 4-0
Aleksi Eriksson 3-5 2-3 2-6 5-5 3-3 6-3 0-6 2-7 2-7 4-4 2-3 3-3 3-5   3-7
Vladimir Areshkin 2-6 1-5 4-6 0-2 2-3 1-2 1-4 1-5 1-3 2-2 4-3 1-4 0-4 7-3  

hopen2010openseriesbasic.tnmt / D tulokset


 
1Kristian Iso-Tryykari14113063-2025
2Janne Kokko14121165-2625
3Yanis Galuzo1491474-3119
4Anton Kiselyov1482448-3418
5Pavel Plesak1473453-4217
6Jimmy Mardell1472554-4616
7Petteri Sevon1463548-5215
8Martin Zenisek1454543-5214
9Lauri Eronen1461748-4313
10Alexandr Kosyrev1444652-6612
11Netta Jousi1442835-5110
12Petrus Laitinmaki1432930-618
13Olli-Pekka Kuokkanen14311028-447
14Jani Herlevi14301131-696
15Mikhail Kovalenko14211124-595

Keskinäiset ottelut K.I. J.K. Y.G. A.K. P.P. J.M. P.S. M.Z. L.E. A.K. N.J. P.L. O.K. J.H. M.K.
Kristian Iso-Tryykari   1-1 4-1 2-2 3-1 6-2 8-0 7-1 6-2 4-4 3-1 7-0 5-4 5-1 2-0
Janne Kokko 1-1   4-2 3-5 3-1 6-3 4-3 6-3 3-2 8-3 5-0 5-1 4-0 7-1 6-1
Yanis Galuzo 1-4 2-4   4-2 4-4 7-3 6-0 8-0 4-6 6-0 6-0 10-1 6-0 7-3 3-4
Anton Kiselyov 2-2 5-3 2-4   5-2 2-4 3-3 2-4 2-5 6-1 3-2 5-2 3-0 4-2 4-0
Pavel Plesak 1-3 1-3 4-4 2-5   4-5 5-4 1-1 5-4 4-2 9-4 4-2 2-2 6-2 5-1
Jimmy Mardell 2-6 3-6 3-7 4-2 5-4   2-3 5-5 5-1 2-3 2-2 5-2 3-2 7-2 6-1
Petteri Sevon 0-8 3-4 0-6 3-3 4-5 3-2   4-3 1-2 8-8 3-2 7-3 4-2 5-1 3-3
Martin Zenisek 1-7 3-6 0-8 4-2 1-1 5-5 3-4   2-8 4-4 6-1 2-2 1-0 7-4 4-0
Lauri Eronen 2-6 2-3 6-4 5-2 4-5 1-5 2-1 8-2   4-4 3-4 5-1 1-2 1-2 4-2
Alexandr Kosyrev 4-4 3-8 0-6 1-6 2-4 3-2 8-8 4-4 4-4   4-3 3-6 7-4 3-5 6-2
Netta Jousi 1-3 0-5 0-6 2-3 4-9 2-2 2-3 1-6 4-3 3-4   2-2 2-1 5-1 7-3
Petrus Laitinmaki 0-7 1-5 1-10 2-5 2-4 2-5 3-7 2-2 1-5 6-3 2-2   1-5 6-1 1-0
Olli-Pekka Kuokkanen 4-5 0-4 0-6 0-3 2-2 2-3 2-4 0-1 2-1 4-7 1-2 5-1   3-1 3-4
Jani Herlevi 1-5 1-7 3-7 2-4 2-6 2-7 1-5 4-7 2-1 5-3 1-5 1-6 1-3   5-3
Mikhail Kovalenko 0-2 1-6 4-3 0-4 1-5 1-6 3-3 0-4 2-4 2-6 3-7 0-1 4-3 3-5  

hopen2010openseriesbasic.tnmt / E tulokset


 
1Andrey Voskoboynikov14130154-2226
2Didzis Ziemelis14110363-2622
3Iikka Ala-aho1493251-3221
4Alexandr Zaytsev1491461-3719
5Sami Hellstrom1481545-3017
6Alexandr Zhulyabin1481545-3517
7Konsta Jukka1471655-4215
8Timo Toivonen1453655-5213
9Janne Rantanen1461742-5613
10Alexandr Megrabyan1460840-3812
11Teemu Koskela1444639-3112
12Ismo Lahtinen1442837-4010
13Jari Eskelinen1432933-458
14Anton Lampi14211132-705
15Jali Salo14001411-1070

Keskinäiset ottelut A.V. D.Z. I.A. A.Z. S.H. A.Z. K.J. T.T. J.R. A.M. T.K. I.L. J.E. A.L. J.S.
Andrey Voskoboynikov   3-2 6-1 6-2 4-5 3-1 4-3 4-3 2-0 2-0 4-0 4-1 4-1 2-1 6-2
Didzis Ziemelis 2-3   4-2 2-4 5-3 3-1 2-4 7-1 7-1 4-1 4-0 3-1 5-2 5-2 10-1
Iikka Ala-aho 1-6 2-4   3-1 3-1 4-2 4-1 6-6 6-2 5-2 4-4 0-0 2-0 4-3 7-0
Alexandr Zaytsev 2-6 4-2 1-3   2-3 1-1 7-5 6-5 1-2 5-3 3-2 3-2 4-1 10-2 12-0
Sami Hellstrom 5-4 3-5 1-3 3-2   4-0 5-1 4-1 2-4 2-3 1-1 4-1 0-3 7-1 4-1
Alexandr Zhulyabin 1-3 1-3 2-4 1-1 0-4   3-1 3-4 6-2 4-3 4-3 3-2 3-2 6-2 8-1
Konsta Jukka 3-4 4-2 1-4 5-7 1-5 1-3   4-3 10-2 4-3 2-5 2-2 7-1 5-1 6-0
Timo Toivonen 3-4 1-7 6-6 5-6 1-4 4-3 3-4   6-6 3-1 1-1 4-1 5-3 2-3 11-3
Janne Rantanen 0-2 1-7 2-6 2-1 4-2 2-6 2-10 6-6   0-2 1-5 5-3 5-2 4-2 8-2
Alexandr Megrabyan 0-2 1-4 2-5 3-5 3-2 3-4 3-4 1-3 2-0   3-1 2-4 3-2 7-1 7-1
Teemu Koskela 0-4 0-4 4-4 2-3 1-1 3-4 5-2 1-1 5-1 1-3   1-3 0-0 7-1 9-0
Ismo Lahtinen 1-4 1-3 0-0 2-3 1-4 2-3 2-2 1-4 3-5 4-2 3-1   2-5 6-4 9-0
Jari Eskelinen 1-4 2-5 0-2 1-4 3-0 2-3 1-7 3-5 2-5 2-3 0-0 5-2   5-5 6-0
Anton Lampi 1-2 2-5 3-4 2-10 1-7 2-6 1-5 3-2 2-4 1-7 1-7 4-6 5-5   4-0
Jali Salo 2-6 1-10 0-7 0-12 1-4 1-8 0-6 3-11 2-8 1-7 0-9 0-9 0-6 0-4  

hopen2010openseriesbasic.tnmt / F tulokset


 
1Thomas Petersson14131083-3127
2Jari Sahlgren14102254-2822
3Mykhaylo Spivakovskyy14101342-2021
4Maria Yalbacheva1483351-4019
5Alexey Titov1474351-3618
6Dmitry Soloviev1482442-3418
7Dmitriy Petrov1473458-4017
8Kimmo Eriksson1471642-4915
9Ismo Aulaskari1470746-4114
10Jussi-P Aalto1451844-4611
11Vitaly Skorobogatov1442848-4210
12Niko Tuominen1441928-459
13Peter Madsen14211129-585
14Lauri Happo14111231-653
15Pasi Honkanen14011323-971
16Alex Brusnitsin00000-00

Keskinäiset ottelut T.P. J.S. M.S. M.Y. A.T. D.S. D.P. K.E. I.A. J.A. V.S. N.T. P.M. L.H. P.H. A.B.
Thomas Petersson   3-3 2-1 6-3 8-2 5-0 5-4 6-2 7-4 7-1 5-2 5-4 8-2 6-2 10-1 10-1dq
Jari Sahlgren 3-3   3-1 3-3 0-4 1-2 4-2 5-0 5-3 2-0 5-3 7-2 6-1 5-2 5-2
Mykhaylo Spivakovskyy 1-2 1-3   4-2 1-1 3-1 1-2 5-2 2-1 3-1 4-3 4-1 1-0 3-1 9-0 11-0dq
Maria Yalbacheva 3-6 3-3 2-4   3-3 3-1 4-4 3-2 5-2 4-5 4-2 4-2 4-2 4-2 5-2
Alexey Titov 2-8 4-0 1-1 3-3   4-4 3-3 5-3 3-1 3-4 0-4 4-1 4-1 5-1 10-2
Dmitry Soloviev 0-5 2-1 1-3 1-3 4-4   3-2 1-3 4-2 3-2 5-3 2-2 3-1 5-2 8-1
Dmitriy Petrov 4-5 2-4 2-1 4-4 3-3 2-3   4-5 5-2 9-3 4-4 2-1 4-1 7-4 6-0 7-2dq
Kimmo Eriksson 2-6 0-5 2-5 2-3 3-5 3-1 5-4   2-6 2-1 3-2 4-3 6-3 4-1 4-4
Ismo Aulaskari 4-7 3-5 1-2 2-5 1-3 2-4 2-5 6-2   2-0 3-2 5-0 5-1 5-3 5-2
Jussi-P Aalto 1-7 0-2 1-3 5-4 4-3 2-3 3-9 1-2 0-2   4-4 1-2 4-1 8-3 10-1 7-0dq
Vitaly Skorobogatov 2-5 3-5 3-4 2-4 4-0 3-5 4-4 2-3 2-3 4-4   0-3 6-2 8-0 5-0 7-2dq
Niko Tuominen 4-5 2-7 1-4 2-4 1-4 2-2 1-2 3-4 0-5 2-1 3-0   1-5 1-0 5-2
Peter Madsen 2-8 1-6 0-1 2-4 1-4 1-3 1-4 3-6 1-5 1-4 2-6 5-1   2-2 7-4 6-1dq
Lauri Happo 2-6 2-5 1-3 2-4 1-5 2-5 4-7 1-4 3-5 3-8 0-8 0-1 2-2   8-2
Pasi Honkanen 1-10 2-5 0-9 2-5 2-10 1-8 0-6 4-4 2-5 1-10 0-5 2-5 4-7 2-8  
Alex Brusnitsin 1-10dq 0-11dq 2-7dq 0-7dq 2-7dq 1-6dq