09.01.2011


Otteluohjelma

122_avoin_finaalisarja.tnmt / Agdur tulokset


1Mika Myllykangas17113352-3325
2Konsta Jukka17113372-3625
3Santtu Sainio17105253-2825
4Timo Toivonen17121466-3625
5Arto Käsmä17112454-3024
6Janne Ollila17101668-4221
7Petteri Sevon1791754-4819
8Anders Stark1774647-4918
 
9Minerva Martiskainen1782744-5418
10Jan Pelkonen1773740-5817
11Ismo Lahtinen1771936-4015
12Vesa Huotelin1754849-5014
13Teemu Koskela17601144-5512
14Jari Eskelinen17521040-6312
15Toni Koivula17511143-5611
16Teuvo Moisa17421137-6010
17Lari Metsälä17321235-668
18Oskari Koskela17231228-587

Keskinäiset ottelut M.M. K.J. S.S. T.T. A.K. J.O. P.S. A.S. M.M. J.P. I.L. V.H. T.K. J.E. T.K. T.M. L.M. O.K.
Mika Myllykangas   3-2 2-2 2-1 2-3 3-2 1-4 6-2 2-3 1-1 3-2 3-3 4-2 6-2 3-1 4-2 5-0 2-1
Konsta Jukka 2-3   3-3 7-1 3-2 4-3 2-3 4-4 6-0 6-2 3-1 3-1 6-1 7-2 4-4 6-1 4-1 2-4
Santtu Sainio 2-2 3-3   3-3 2-2 3-2 3-0 5-2 1-3 6-1 2-0 1-2 2-1 5-1 6-2 2-2 5-2 2-0
Timo Toivonen 1-2 1-7 3-3   4-0 3-2 3-1 1-0 8-2 4-1 0-1 3-2 6-4 2-5 5-2 7-2 8-2 7-0
Arto Käsmä 3-2 2-3 2-2 0-4   5-4 5-1 6-0 1-1 2-3 6-2 6-1 2-3 3-2 2-1 3-0 3-1 3-0
Janne Ollila 2-3 3-4 2-3 2-3 4-5   4-4 4-1 3-5 5-1 4-2 4-2 5-2 4-1 3-1 5-0 6-3 8-2
Petteri Sevon 4-1 3-2 0-3 1-3 1-5 4-4   2-3 7-4 8-1 0-4 3-2 5-4 5-1 2-1 3-4 3-5 3-1
Anders Stark 2-6 4-4 2-5 0-1 0-6 1-4 3-2   4-2 2-3 3-0 3-3 2-0 6-1 4-2 4-3 5-5 2-2
Minerva Martiskainen 3-2 0-6 3-1 2-8 1-1 5-3 4-7 2-4   1-1 3-0 0-6 5-3 1-5 2-3 4-1 5-2 3-1
Jan Pelkonen 1-1 2-6 1-6 1-4 3-2 1-5 1-8 3-2 1-1   3-3 4-1 2-6 4-3 2-6 4-2 3-1 4-1
Ismo Lahtinen 2-3 1-3 0-2 1-0 2-6 2-4 4-0 0-3 0-3 3-3   5-1 1-4 6-1 0-4 1-0 3-1 5-2
Vesa Huotelin 3-3 1-3 2-1 2-3 1-6 2-4 2-3 3-3 6-0 1-4 1-5   5-1 4-4 7-1 4-4 3-2 2-3
Teemu Koskela 2-4 1-6 1-2 4-6 3-2 2-5 4-5 0-2 3-5 6-2 4-1 1-5   4-0 3-6 2-1 2-3 2-0
Jari Eskelinen 2-6 2-7 1-5 5-2 2-3 1-4 1-5 1-6 5-1 3-4 1-6 4-4 0-4   3-1 5-4 3-0 1-1
Toni Koivula 1-3 4-4 2-6 2-5 1-2 1-3 1-2 2-4 3-2 6-2 4-0 1-7 6-3 1-3   2-3 2-4 4-3
Teuvo Moisa 2-4 1-6 2-2 2-7 0-3 0-5 4-3 3-4 1-4 2-4 0-1 4-4 1-2 4-5 3-2   3-0 5-4
Lari Metsälä 0-5 1-4 2-5 2-8 1-3 3-6 5-3 5-5 2-5 1-3 1-3 2-3 3-2 0-3 4-2 0-3   3-3
Oskari Koskela 1-2 4-2 0-2 0-7 0-3 2-8 1-3 2-2 1-3 1-4 2-5 3-2 0-2 1-1 3-4 4-5 3-3  

122_avoin_finaalisarja.tnmt / Bulldozer tulokset


1Kristian Iso-Tryykäri17141282-3029
2Ahti Lampi17132279-3128
3Magnus Ahlberg17122358-2826
4Janne Kokko1794454-3422
5Jari Sahlgren1784542-4420
6Petrus Miettinen1792654-4320
7Ismo Aulaskari1775541-4219
8Juho Rautio1782750-4318
 
9Antti Suojanen1772851-5916
10Lauri Happo1764754-5516
11Anton Lampi1764752-6216
12Tom Hägg1771947-6415
13Jussi-P Aalto1762947-5114
14Tatu Rajaniemi17521034-5712
15Jouni Tikkanen17421135-6310
16Sami Hellström17341035-5710
17Mikko Haverinen17331136-589
18Jani Herlevi17301431-616

Keskinäiset ottelut K.I. A.L. M.A. J.K. J.S. P.M. I.A. J.R. A.S. L.H. A.L. T.H. J.A. T.R. J.T. S.H. M.H. J.H.
Kristian Iso-Tryykäri   3-2 4-1 3-0 1-1 3-6 4-0 5-1 6-3 4-3 8-2 5-1 6-2 6-0 8-1 7-2 7-2 2-3
Ahti Lampi 2-3   0-2 4-2 5-2 5-1 1-1 9-1 4-2 6-1 5-5 5-1 3-2 5-1 7-1 7-2 7-3 4-1
Magnus Ahlberg 1-4 2-0   3-1 6-1 6-1 4-1 2-1 4-2 2-2 2-4 6-2 6-1 1-0 6-2 1-2 4-4 2-0
Janne Kokko 0-3 2-4 1-3   4-0 5-2 2-2 2-2 6-3 4-4 2-3 8-2 3-3 1-0 3-0 3-1 5-1 3-1
Jari Sahlgren 1-1 2-5 1-6 0-4   3-2 2-2 0-2 2-2 2-6 5-3 8-3 2-1 2-2 3-0 3-1 5-4 1-0
Petrus Miettinen 6-3 1-5 1-6 2-5 2-3   2-3 2-1 4-1 2-4 6-1 2-0 5-0 4-1 4-1 4-4 2-2 5-3
Ismo Aulaskari 0-4 1-1 1-4 2-2 2-2 3-2   5-3 1-4 4-1 2-2 2-3 1-4 3-1 5-4 3-2 2-2 4-1
Juho Rautio 1-5 1-9 1-2 2-2 2-0 1-2 3-5   4-1 5-2 3-4 5-1 3-2 2-3 5-1 2-2 6-2 4-0
Antti Suojanen 3-6 2-4 2-4 3-6 2-2 1-4 4-1 1-4   3-2 5-5 2-5 4-3 6-1 3-2 4-3 3-1 3-6
Lauri Happo 3-4 1-6 2-2 4-4 6-2 4-2 1-4 2-5 2-3   5-2 4-4 3-5 2-5 2-2 5-2 2-1 6-2
Anton Lampi 2-8 5-5 4-2 3-2 3-5 1-6 2-2 4-3 5-5 2-5   4-6 1-3 5-3 2-2 2-3 3-1 4-1
Tom Hägg 1-5 1-5 2-6 2-8 3-8 0-2 3-2 1-5 5-2 4-4 6-4   5-2 4-7 3-1 1-2 3-0 3-1
Jussi-P Aalto 2-6 2-3 1-6 3-3 1-2 0-5 4-1 2-3 3-4 5-3 3-1 2-5   8-1 2-3 1-1 2-0 6-4
Tatu Rajaniemi 0-6 1-5 0-1 0-1 2-2 1-4 1-3 3-2 1-6 5-2 3-5 7-4 1-8   2-3 3-3 2-1 2-1
Jouni Tikkanen 1-8 1-7 2-6 0-3 0-3 1-4 4-5 1-5 2-3 2-2 2-2 1-3 3-2 3-2   6-3 2-3 4-2
Sami Hellström 2-7 2-7 2-1 1-3 1-3 4-4 2-3 2-2 3-4 2-5 3-2 2-1 1-1 3-3 3-6   1-2 1-3
Mikko Haverinen 2-7 3-7 4-4 1-5 4-5 2-2 2-2 2-6 1-3 1-2 1-3 0-3 0-2 1-2 3-2 2-1   7-2
Jani Herlevi 3-2 1-4 0-2 1-3 0-1 3-5 1-4 0-4 6-3 2-6 1-4 1-3 4-6 1-2 2-4 3-1 2-7  

Sijoitusottelut

Playoff

Mika Myllykangas-Juho Rautio : 4-3 (5-3, 6-1, 0-4, 2-6, 2-3, 3-2j, 6-3)

Kristian Iso-Tryykäri-Anders Stark : 4-2 (3-1, 3-2, 2-3j, 1-5, 4-1, 4-0)

Konsta Jukka-Ismo Aulaskari : 4-1 (6-3, 4-3j, 4-1, 3-5, 9-3)

Ahti Lampi-Petteri Sevon : 4-0 (4-2, 5-1, 4-2, 4-1)

Santtu Sainio-Petrus Miettinen : 4-1 (5-3, 1-0, 3-4, 6-2, 3-2)

Magnus Ahlberg-Janne Ollila : 2-4 (3-2, 1-5, 2-5, 2-3, 4-2, 1-2)

Timo Toivonen-Jari Sahlgren : 0-4 (2-3j, 1-3, 3-4j, 2-4)

Janne Kokko-Arto Käsmä : 1-4 (5-2, 3-4j, 0-2, 0-3, 1-2j)

Mika Myllykangas-Arto Käsmä : 1-4 (1-2, 3-1, 2-3, 1-4, 3-5)

Kristian Iso-Tryykäri-Jari Sahlgren : 4-0 (5-1, 5-0, 3-2, 6-2)

Konsta Jukka-Janne Ollila : 4-0 (4-2, 5-4, 6-3, 4-2)

Ahti Lampi-Santtu Sainio : 4-1 (4-2, 5-4j, 1-0, 2-4, 3-0)

Arto Käsmä-Ahti Lampi : 2-4 (0-5, 2-4, 3-2j, 1-2j, 2-1, 0-3)

Kristian Iso-Tryykäri-Konsta Jukka : 1-4 (2-4, 4-3j, 3-5, 1-4, 2-4)

Kristian Iso-Tryykäri-Arto Käsmä : 0-3 (3-5, 0-1, 3-4j)

Ahti Lampi-Konsta Jukka : 4-3 (3-1, 1-5, 2-4, 4-2, 4-3j, 3-4, 3-0)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ahti Lampi
  2. Konsta Jukka
  3. Arto Käsmä
  4. Kristian Iso-Tryykäri
  5. Mika Myllykangas
  6. Santtu Sainio
  7. Jari Sahlgren
  8. Janne Ollila
  9. Magnus Ahlberg
  10. Timo Toivonen
  11. Janne Kokko
  12. Petrus Miettinen
  13. Petteri Sevon
  14. Ismo Aulaskari
  15. Juho Rautio
  16. Anders Stark
  17. Minerva Martiskainen
  18. Antti Suojanen
  19. Jan Pelkonen
  20. Lauri Happo
  21. Anton Lampi
  22. Ismo Lahtinen
  23. Tom Hägg
  24. Vesa Huotelin
  25. Jussi-P Aalto
  26. Teemu Koskela
  27. Jari Eskelinen
  28. Tatu Rajaniemi
  29. Toni Koivula
  30. Jouni Tikkanen
  31. Sami Hellström
  32. Teuvo Moisa
  33. Mikko Haverinen
  34. Lari Metsälä
  35. Oskari Koskela
  36. Jani Herlevi