27.10.2012


Otteluohjelma

openseries_1division_group.tnmt / Agdur results


 
1Kevin Eriksson18133280-4629
2Lauri Happo18131479-4327
3Vesa Huotelin18122476-5226
4Petteri Sevon18103569-4223
5Janne Kantola18102676-4822
6Alexander Larichev18101761-5421
7Lari Metsala1892742-4120
8Mihail Margolis1876554-5420
9Irina Belavina1891846-4419
10Jerry Wikstrom1883753-5319
11Eduards Pakis1881948-5617
12Niko Tuominen1872949-7416
13Teuvo Moisa18711042-5215
14Alexander Okunev18621044-5914
15Ismo Lahtinen18701142-4614
16Janne Roivas1854945-6014
17Lauri Eronen18431149-7111
18Jani Herlevi18331230-529
19Peter Madsen18221434-726
20Anton Kiselyov00000-00

Keskinäiset ottelut K.E. L.H. V.H. P.S. J.K. A.L. L.M. M.M. I.B. J.W. E.P. N.T. T.M. A.O. I.L. J.R. L.E. J.H. P.M. A.K.
Kevin Eriksson   6-1 4-1 4-4 4-3 6-3 5-2 6-4 4-5 2-2 7-3 8-1 3-5 2-1 4-2 5-2 6-5 0-0 4-2
Lauri Happo 1-6   8-5 5-2 1-4 3-3 4-1 0-1 6-1 2-3 2-1 9-2 5-3 8-5 4-1 7-2 4-1 4-1 6-1
Vesa Huotelin 1-4 5-8   2-1 5-3 2-3 1-2 5-3 4-3 7-4 8-2 3-3 3-1 5-3 3-1 2-2 4-3 7-4 9-2
Petteri Sevon 4-4 2-5 1-2   0-5 7-1 5-3 3-3 3-2 2-3 6-1 7-2 3-3 3-0 1-2 5-1 7-4 5-0 5-1
Janne Kantola 3-4 4-1 3-5 5-0   4-1 1-3 4-4 3-4 4-4 6-2 7-5 6-1 3-1 6-2 3-5 7-1 4-1 3-4
Alexander Larichev 3-6 3-3 3-2 1-7 1-4   4-3 4-2 2-1 4-5 1-3 2-3 3-4 7-1 6-1 4-3 4-1 3-1 6-4
Lari Metsala 2-5 1-4 2-1 3-5 3-1 3-4   2-2 1-0 4-2 3-2 5-1 3-1 1-4 2-1 3-3 4-1 0-3 0-1
Mihail Margolis 4-6 1-0 3-5 3-3 4-4 2-4 2-2   3-3 6-4 4-0 3-2 2-4 3-0 1-6 5-5 3-3 3-2 2-1
Irina Belavina 5-4 1-6 3-4 2-3 4-3 1-2 0-1 3-3   3-1 2-3 2-4 2-1 5-2 1-0 2-1 1-4 4-1 5-1
Jerry Wikstrom 2-2 3-2 4-7 3-2 4-4 5-4 2-4 4-6 1-3   1-2 5-2 3-4 2-2 2-1 4-1 0-5 4-1 4-1
Eduards Pakis 3-7 1-2 2-8 1-6 2-6 3-1 2-3 0-4 3-2 2-1   2-3 4-3 5-1 3-2 4-1 2-3 7-1 2-2
Niko Tuominen 1-8 2-9 3-3 2-7 5-7 3-2 1-5 2-3 4-2 2-5 3-2   5-1 2-4 3-2 2-7 2-2 3-2 4-3
Teuvo Moisa 5-3 3-5 1-3 3-3 1-6 4-3 1-3 4-2 1-2 4-3 3-4 1-5   1-2 1-2 4-1 1-4 1-0 3-1
Alexander Okunev 1-2 5-8 3-5 0-3 1-3 1-7 4-1 0-3 2-5 2-2 1-5 4-2 2-1   2-4 4-1 5-4 1-1 6-2
Ismo Lahtinen 2-4 1-4 1-3 2-1 2-6 1-6 1-2 6-1 0-1 1-2 2-3 2-3 2-1 4-2   1-2 7-2 2-0 5-3
Janne Roivas 2-5 2-7 2-2 1-5 5-3 3-4 3-3 5-5 1-2 1-4 1-4 7-2 1-4 1-4 2-1   4-2 1-1 3-2
Lauri Eronen 5-6 1-4 3-4 4-7 1-7 1-4 1-4 3-3 4-1 5-0 3-2 2-2 4-1 4-5 2-7 2-4   2-8 2-2
Jani Herlevi 0-0 1-4 4-7 0-5 1-4 1-3 3-0 2-3 1-4 1-4 1-7 2-3 0-1 1-1 0-2 1-1 8-2   3-1
Peter Madsen 2-4 1-6 2-9 1-5 4-3 4-6 1-0 1-2 1-5 1-4 2-2 3-4 1-3 2-6 3-5 2-3 2-2 1-3  
Anton Kiselyov