27.10.2012


Otteluohjelma

openseries_basic_group.tnmt / A results


 
1Ahti Lampi15122165-1926
2Ville Hietala15111354-3023
3Magnus Ahlberg15101449-2821
4Sami Hellstrom1592453-3520
5Mika Myllykangas1583448-2919
6Bjarne Axelsen1583454-4019
7Kimmo Eriksson1583440-3619
8Juho Rautio1573543-2917
9Ismo Lahtinen1562744-4214
10Teuvo Moisa1553740-4313
11Jani Herlevi1544722-3412
12Kevin Eriksson1551945-4711
13Mihail Margolis1534844-6310
14Sissie Wikstrom1542936-5910
15Petrus Laitinmaki15121224-674
16Matti Vähätalo15021324-842
17Jali Salo00000-00
18Artem Valiev00000-00
19Mika Aho00000-00

Keskinäiset ottelut A.L. V.H. M.A. S.H. M.M. B.A. K.E. J.R. I.L. T.M. J.H. K.E. M.M. S.W. P.L. M.V. J.S. A.V. M.A.
Ahti Lampi   5-1 2-2 4-2 3-2 4-2 3-3 3-1 4-1 5-0 1-2 5-1 7-0 6-1 7-1 6-0
Ville Hietala 1-5   2-1 3-3 2-0 2-4 3-0 2-1 3-1 4-1 5-3 1-2 8-3 6-3 5-2 7-1
Magnus Ahlberg 2-2 1-2   1-4 3-4 5-2 1-2 4-1 3-1 2-1 4-0 3-2 2-0 4-3 7-1 7-3
Sami Hellstrom 2-4 3-3 4-1   1-1 5-7 3-4 0-1 5-2 2-1 2-0 5-2 5-3 6-2 5-2 5-2
Mika Myllykangas 2-3 0-2 4-3 1-1   6-2 2-4 3-3 2-4 3-3 3-0 6-2 5-0 3-0 2-1 6-1
Bjarne Axelsen 2-4 4-2 2-5 7-5 2-6   4-0 1-1 3-0 3-5 1-1 4-2 5-1 7-1 6-4 3-3
Kimmo Eriksson 3-3 0-3 2-1 4-3 4-2 0-4   3-2 1-4 5-1 1-1 3-4 4-2 4-2 3-1 3-3
Juho Rautio 1-3 1-2 1-4 1-0 3-3 1-1 2-3   6-2 2-2 4-0 2-1 5-2 1-4 7-1 6-1
Ismo Lahtinen 1-4 1-3 1-3 2-5 4-2 0-3 4-1 2-6   3-5 3-3 5-2 3-3 4-1 6-1 5-0
Teuvo Moisa 0-5 1-4 1-2 1-2 3-3 5-3 1-5 2-2 5-3   0-1 3-2 4-4 2-5 4-1 8-1
Jani Herlevi 2-1 3-5 0-4 0-2 0-3 1-1 1-1 0-4 3-3 1-0   1-1 2-3 0-4 2-0 6-2
Kevin Eriksson 1-5 2-1 2-3 2-5 2-6 2-4 4-3 1-2 2-5 2-3 1-1   4-5 8-0 8-3 4-1
Mihail Margolis 0-7 3-8 0-2 3-5 0-5 1-5 2-4 2-5 3-3 4-4 3-2 5-4   4-4 2-2 12-3
Sissie Wikstrom 1-6 3-6 3-4 2-6 0-3 1-7 2-4 4-1 1-4 5-2 4-0 0-8 4-4   2-2 4-2
Petrus Laitinmaki 1-7 2-5 1-7 2-5 1-2 4-6 1-3 1-7 1-6 1-4 0-2 3-8 2-2 2-2   2-1
Matti Vähätalo 0-6 1-7 3-7 2-5 1-6 3-3 3-3 1-6 0-5 1-8 2-6 1-4 3-12 2-4 1-2  
Jali Salo  
Artem Valiev  
Mika Aho  

openseries_basic_group.tnmt / B results


 
1Janne Ollila15130255-2126
2Maxim Borisov15111358-3523
3Teemu Koskela15111371-3723
4Kristian Iso-Tryykari15110461-2522
5Dmitriy Belavin1584342-2620
6Timo Toivonen1591546-4519
7Juha Eralaukko1582548-3418
8Kirill Storchak1561836-3713
9Lauri Eronen1553737-5313
10Petteri Sevon1552845-5612
11Janne Roivas1543836-4811
12Irina Belavina1551932-3811
13Niko Tuominen15411035-539
14Jouni Tikkanen15321029-478
15Justus Eralaukko15301228-696
16Gundega Pake15301214-496
17Mikael Haverinen00000-00
18Ville Henttonen00000-00
19X200000-00

Keskinäiset ottelut J.O. M.B. T.K. K.I. D.B. T.T. J.E. K.S. L.E. P.S. J.R. I.B. N.T. J.T. J.E. G.P. M.H. V.H. X.
Janne Ollila   1-2 0-2 5-3 2-0 6-2 3-1 3-2 7-0 3-0 5-1 2-0 3-2 7-1 4-3 4-2
Maxim Borisov 2-1   3-2 4-2 1-1 6-1 2-1 2-4 5-6 6-4 5-3 3-4 8-3 2-1 5-1 4-1
Teemu Koskela 2-0 2-3   3-5 3-4 5-2 6-3 4-3 4-4 7-3 5-4 5-2 8-1 4-2 8-1 5-0
Kristian Iso-Tryykari 3-5 2-4 5-3   2-4 1-2 3-0 3-1 5-1 7-2 3-1 3-0 4-0 5-2 8-0 7-0
Dmitriy Belavin 0-2 1-1 4-3 4-2   2-2 1-2 1-3 3-3 4-0 3-0 3-2 5-2 0-0 6-3 5-1
Timo Toivonen 2-6 1-6 2-5 2-1 2-2   1-5 3-2 6-1 4-3 6-2 1-4 3-2 5-3 6-3 2-0
Juha Eralaukko 1-3 1-2 3-6 0-3 2-1 5-1   3-2 5-1 8-2 3-3 4-2 1-4 2-2 6-2 4-0
Kirill Storchak 2-3 4-2 3-4 1-3 3-1 2-3 2-3   4-2 0-5 2-2 3-2 2-3 1-2 6-2 1-0
Lauri Eronen 0-7 6-5 4-4 1-5 3-3 1-6 1-5 2-4   0-2 3-3 0-4 4-1 5-3 5-1 2-0
Petteri Sevon 0-3 4-6 3-7 2-7 0-4 3-4 2-8 5-0 2-0   5-1 3-3 4-4 4-2 5-3 3-4
Janne Roivas 1-5 3-5 4-5 1-3 0-3 2-6 3-3 2-2 3-3 1-5   3-2 2-5 5-0 4-0 2-1
Irina Belavina 0-2 4-3 2-5 0-3 2-3 4-1 2-4 2-3 4-0 3-3 2-3   3-2 3-2 0-2 1-2
Niko Tuominen 2-3 3-8 1-8 0-4 2-5 2-3 4-1 3-2 1-4 4-4 5-2 2-3   1-4 4-0 1-2
Jouni Tikkanen 1-7 1-2 2-4 2-5 0-0 3-5 2-2 2-1 3-5 2-4 0-5 2-3 4-1   1-3 4-0
Justus Eralaukko 3-4 1-5 1-8 0-8 3-6 3-6 2-6 2-6 1-5 3-5 0-4 2-0 0-4 3-1   4-1
Gundega Pake 2-4 1-4 0-5 0-7 1-5 0-2 0-4 0-1 0-2 4-3 1-2 2-1 2-1 0-4 1-4  
Mikael Haverinen  
Ville Henttonen  
X2  

openseries_basic_group.tnmt / C results


 
1Santtu Sainio17143061-1331
2Valts Smagars17123267-3327
3Petr Tmej17122364-2026
4Anders Stark17103443-3023
5Alexander Ozerov17103473-4323
6Otto Pesala17111553-3923
7Jan Pelkonen17110668-4322
8Mykhaylo Spivakovskyy1784555-4420
9Janne Kantola1791748-3719
10Lari Metsala1773729-3517
11Alexander Okunev1772857-4716
12Eduards Pakis1762951-5514
13Alexander Larichev17521045-6112
14Janne Vepsalainen17431035-5911
15Vesa Koskela17341030-6510
16Pasi Honkanen17411245-779
17Elliot Yeung17111527-823
18Jouko Pelkonen17001717-850
19X300000-00

Keskinäiset ottelut S.S. V.S. P.T. A.S. A.O. O.P. J.P. M.S. J.K. L.M. A.O. E.P. A.L. J.V. V.K. P.H. E.Y. J.P. X.
Santtu Sainio   1-1 0-0 4-0 3-3 3-0 2-1 4-0 3-0 4-0 4-1 2-0 3-1 5-2 7-1 5-1 7-1 4-1
Valts Smagars 1-1   3-3 3-1 2-0 3-3 1-4 2-3 4-3 6-0 3-2 5-0 7-5 5-1 5-2 6-2 5-2 6-1
Petr Tmej 0-0 3-3   0-1 6-1 0-4 5-2 3-2 4-0 4-0 3-0 5-1 5-2 1-2 5-0 7-0 6-1 7-1
Anders Stark 0-4 1-3 1-0   3-2 2-1 3-1 0-1 1-1 1-2 1-0 4-4 2-2 4-2 8-2 3-2 3-2 6-1
Alexander Ozerov 3-3 0-2 1-6 2-3   4-1 7-3 3-3 2-4 2-2 6-4 6-2 4-3 6-0 4-2 10-3 7-1 6-1
Otto Pesala 0-3 3-3 4-0 1-2 1-4   7-3 2-5 3-2 2-0 2-4 4-2 4-3 1-0 6-2 4-2 5-3 4-1
Jan Pelkonen 1-2 4-1 2-5 1-3 3-7 3-7   3-2 1-0 1-2 7-1 4-2 5-2 7-2 3-2 6-3 7-1 10-1
Mykhaylo Spivakovskyy 0-4 3-2 2-3 1-0 3-3 5-2 2-3   3-2 2-2 5-5 2-5 2-1 2-3 3-3 4-3 10-2 6-1
Janne Kantola 0-3 3-4 0-4 1-1 4-2 2-3 0-1 2-3   1-0 4-2 6-2 4-3 3-4 3-0 5-2 3-1 7-2
Lari Metsala 0-4 0-6 0-4 2-1 2-2 0-2 2-1 2-2 0-1   4-3 1-2 1-2 3-1 1-1 4-2 3-1 4-0
Alexander Okunev 1-4 2-3 0-3 0-1 4-6 4-2 1-7 5-5 2-4 3-4   4-1 5-2 3-3 6-1 7-1 6-0 4-0
Eduards Pakis 0-2 0-5 1-5 4-4 2-6 2-4 2-4 5-2 2-6 2-1 1-4   11-0 6-1 3-3 3-5 2-1 5-2
Alexander Larichev 1-3 5-7 2-5 2-2 3-4 3-4 2-5 1-2 3-4 2-1 2-5 0-11   5-3 3-3 3-1 5-1 3-0
Janne Vepsalainen 2-5 1-5 2-1 2-4 0-6 0-1 2-7 3-2 4-3 1-3 3-3 1-6 3-5   1-2 2-2 3-3 5-1
Vesa Koskela 1-7 2-5 0-5 2-8 2-4 2-6 2-3 3-3 0-3 1-1 1-6 3-3 3-3 2-1   2-7 3-0 1-0
Pasi Honkanen 1-5 2-6 0-7 2-3 3-10 2-4 3-6 3-4 2-5 2-4 1-7 5-3 1-3 2-2 7-2   5-4 4-2
Elliot Yeung 1-7 2-5 1-6 2-3 1-7 3-5 1-7 2-10 1-3 1-3 0-6 1-2 1-5 3-3 0-3 4-5   3-2
Jouko Pelkonen 1-4 1-6 1-7 1-6 1-6 1-4 1-10 1-6 2-7 0-4 0-4 2-5 0-3 1-5 0-1 2-4 2-3  
X3  

openseries_basic_group.tnmt / D results


 
1Carl Bindekrans16121370-2825
2Alexey Titov16121357-3225
3Ismo Aulaskari16120467-2724
4Edgars Mucenieks16112365-4224
5Mikhail Shashkov16111467-3123
6Ladislav Tmej1683538-3219
7Antti Suojanen1683566-4219
8Petrus Miettinen1682644-4018
9Vesa Huotelin1681769-3817
10Anton Kiselyov1680855-4116
11Jerry Wikstrom1672752-4216
12Lauri Happo1652948-5912
13Peter Madsen1652934-4912
14Lassi Kostamo16331031-539
15Aleksi Eriksson16331032-619
16Joonas Karppinen16201422-1124
17Olavi Vaisanen16001619-1070
18Mikko Haverinen00000-00

Keskinäiset ottelut C.B. A.T. I.A. E.M. M.S. L.T. A.S. P.M. V.H. A.K. J.W. L.H. P.M. L.K. A.E. J.K. O.V. M.H.
Carl Bindekrans   7-2 2-1 3-3 4-1 2-3 4-2 5-0 2-3 3-2 2-3 4-1 3-1 7-2 5-2 9-1 8-1
Alexey Titov 2-7   3-6 3-1 2-1 3-1 1-2 5-1 2-2 2-1 5-0 4-2 2-0 3-2 5-3 12-2 3-1
Ismo Aulaskari 1-2 6-3   8-1 2-3 4-0 4-2 2-4 3-2 3-1 2-1 5-2 3-4 4-0 3-0 6-1 11-1
Edgars Mucenieks 3-3 1-3 1-8   3-3 0-2 5-3 2-1 5-4 4-3 4-3 4-2 4-2 6-1 5-1 11-2 7-1
Mikhail Shashkov 1-4 1-2 3-2 3-3   2-0 2-3 6-3 4-1 1-4 4-2 7-3 5-1 5-1 5-1 12-1 6-0
Ladislav Tmej 3-2 1-3 0-4 2-0 0-2   3-1 2-2 0-6 2-0 5-4 2-2 2-1 2-2 2-3 6-0 6-0
Antti Suojanen 2-4 2-1 2-4 3-5 3-2 1-3   2-2 3-4 8-4 4-4 6-1 7-1 4-3 3-3 8-1 8-0
Petrus Miettinen 0-5 1-5 4-2 1-2 3-6 2-2 2-2   3-0 3-2 1-5 3-1 4-1 1-4 4-1 6-1 6-1
Vesa Huotelin 3-2 2-2 2-3 4-5 1-4 6-0 4-3 0-3   3-4 3-4 8-2 1-2 5-1 7-1 9-1 11-1
Anton Kiselyov 2-3 1-2 1-3 3-4 4-1 0-2 4-8 2-3 4-3   4-0 2-5 6-2 6-1 4-0 4-1 8-3
Jerry Wikstrom 3-2 0-5 1-2 3-4 2-4 4-5 4-4 5-1 4-3 0-4   4-1 2-4 3-1 1-1 9-1 7-0
Lauri Happo 1-4 2-4 2-5 2-4 3-7 2-2 1-6 1-3 2-8 5-2 1-4   4-1 2-2 6-1 7-2 7-4
Peter Madsen 1-3 0-2 4-3 2-4 1-5 1-2 1-7 1-4 2-1 2-6 4-2 1-4   1-1 4-4 4-0 5-1
Lassi Kostamo 2-7 2-3 0-4 1-6 1-5 2-2 3-4 4-1 1-5 1-6 1-3 2-2 1-1   5-0 2-3 3-1
Aleksi Eriksson 2-5 3-5 0-3 1-5 1-5 3-2 3-3 1-4 1-7 0-4 1-1 1-6 4-4 0-5   5-0 6-2
Joonas Karppinen 1-9 2-12 1-6 2-11 1-12 0-6 1-8 1-6 1-9 1-4 1-9 2-7 0-4 3-2 0-5   5-2
Olavi Vaisanen 1-8 1-3 1-11 1-7 0-6 0-6 0-8 1-6 1-11 3-8 0-7 4-7 1-5 1-3 2-6 2-5  
Mikko Haverinen