19.10.2013


Otteluohjelma

141_helsinkiopen_finalgroups.tnmt / Agdur tulokset


1Maxim Borisov19153191-3633
2Andrey Voskoboynikov19152265-3232
3Ahti Lampi19144173-2832
4Oleg Ortinov19114458-3826
5Santtu Sainio19106352-3626
6Alexey Titov1995547-4023
7Jan Pelkonen19103654-4423
8Dmitriy Belavin1986551-4022
 
9Ladislav Tmej19101850-4521
10Oscar Henriksson1976663-5220
11Alexey Chernov1974840-4318
12Alexandr Zaytsev1974855-6018
13Yuriy Prostakov19721042-5216
14Jari Sahlgren19631042-6215
15Kimmo Eriksson1955946-5815
16Timo Toivonen19351148-7411
17Petteri Sevon19341242-6310
18Petrus Miettinen19421336-5910
19Ismo Lahtinen19321433-688
20Niko Tuominen19011838-961

Keskinäiset ottelut M.B. A.V. A.L. O.O. S.S. A.T. J.P. D.B. L.T. O.H. A.C. A.Z. Y.P. J.S. K.E. T.T. P.S. P.M. I.L. N.T.
Maxim Borisov   2-5 0-0 4-4 4-2 4-3 5-2 3-2 4-0 5-5 7-3 6-2 6-1 6-0 5-0 6-0 5-3 7-1 6-1 6-2
Andrey Voskoboynikov 5-2   4-3 1-4 6-0 2-2 1-1 3-1 1-0 4-1 2-1 4-6 3-0 5-2 2-0 5-1 3-2 3-2 5-1 6-3
Ahti Lampi 0-0 3-4   4-3 2-2 1-1 5-1 5-0 5-1 3-2 2-2 3-2 3-2 4-1 6-1 5-3 3-1 6-0 7-1 6-1
Oleg Ortinov 4-4 4-1 3-4   3-1 3-4 3-2 2-2 2-3 3-1 1-0 3-2 1-1 1-2 2-2 6-2 6-0 4-3 2-1 5-3
Santtu Sainio 2-4 0-6 2-2 1-3   4-1 3-0 1-1 2-1 4-2 3-0 3-2 3-0 3-3 1-1 4-4 3-0 3-3 3-1 7-2
Alexey Titov 3-4 2-2 1-1 4-3 1-4   4-1 3-3 3-1 3-0 0-1 2-2 2-3 1-4 3-3 4-2 3-2 3-1 3-2 2-1
Jan Pelkonen 2-5 1-1 1-5 2-3 0-3 1-4   2-2 4-1 3-3 4-3 1-3 4-3 5-2 3-1 5-1 4-0 2-1 7-2 3-1
Dmitriy Belavin 2-3 1-3 0-5 2-2 1-1 3-3 2-2   3-3 2-2 0-1 4-2 2-0 5-4 3-4 4-0 3-1 4-1 4-0 6-3
Ladislav Tmej 0-4 0-1 1-5 3-2 1-2 1-3 1-4 3-3   2-4 2-1 7-3 2-1 5-0 3-2 5-0 2-1 7-2 1-4 4-3
Oscar Henriksson 5-5 1-4 2-3 1-3 2-4 0-3 3-3 2-2 4-2   6-2 3-3 3-5 5-0 3-3 3-3 4-2 4-2 3-2 9-1
Alexey Chernov 3-7 1-2 2-2 0-1 0-3 1-0 3-4 1-0 1-2 2-6   3-3 4-1 2-1 3-4 3-3 2-2 1-0 3-0 5-2
Alexandr Zaytsev 2-6 6-4 2-3 2-3 2-3 2-2 3-1 2-4 3-7 3-3 3-3   1-4 2-2 4-1 1-7 4-3 2-1 4-0 7-3
Yuriy Prostakov 1-6 0-3 2-3 1-1 0-3 3-2 3-4 0-2 1-2 5-3 1-4 4-1   1-5 3-2 2-2 5-4 1-2 3-2 6-1
Jari Sahlgren 0-6 2-5 1-4 2-1 3-3 4-1 2-5 4-5 0-5 0-5 1-2 2-2 5-1   3-2 3-2 0-3 2-4 3-3 5-3
Kimmo Eriksson 0-5 0-2 1-6 2-2 1-1 3-3 1-3 4-3 2-3 3-3 4-3 1-4 2-3 2-3   3-5 3-3 5-3 3-1 6-2
Timo Toivonen 0-6 1-5 3-5 2-6 4-4 2-4 1-5 0-4 0-5 3-3 3-3 7-1 2-2 2-3 5-3   5-6 0-3 5-3 3-3
Petteri Sevon 3-5 2-3 1-3 0-6 0-3 2-3 0-4 1-3 1-2 2-4 2-2 3-4 4-5 3-0 3-3 6-5   2-2 3-3 4-3
Petrus Miettinen 1-7 2-3 0-6 3-4 3-3 1-3 1-2 1-4 2-7 2-4 0-1 1-2 2-1 4-2 3-5 3-0 2-2   2-3 3-0
Ismo Lahtinen 1-6 1-5 1-7 1-2 1-3 2-3 2-7 0-4 4-1 2-3 0-3 0-4 2-3 3-3 1-3 3-5 3-3 3-2   3-1
Niko Tuominen 2-6 3-6 1-6 3-5 2-7 1-2 1-3 3-6 3-4 1-9 2-5 3-7 1-6 3-5 2-6 3-3 3-4 0-3 1-3  

141_helsinkiopen_finalgroups.tnmt / Bulldozer tulokset


1Lars Henriksson18134170-3230
2Mikhail Shashkov18124266-4128
3Antti Suojanen18122454-3526
4Petr Tmej18114361-3626
5German Fokin18105366-4225
6Kevin Eriksson18102656-4122
7Mika Myllykangas18100850-4220
8Janne Ollila1876552-4720
 
9Kristian Iso-Tryykari1891849-4319
10Magnus Ahlberg1874750-4618
11Anton Legkov1882845-4718
12Janne Kantola1856740-4816
13Artem Valiev1846837-5114
14Ville Hietala18531035-4713
15Igor Saveljev18441042-6012
16Vesa Huotelin18431148-5611
17Maria Saveljeva18351038-7911
18Ismo Aulaskari18261041-7010
19Alexander Ozerov18111640-773
20Anders Stark00000-00

Keskinäiset ottelut L.H. M.S. A.S. P.T. G.F. K.E. M.M. J.O. K.I. M.A. A.L. J.K. A.V. V.H. I.S. V.H. M.S. I.A. A.O. A.S.
Lars Henriksson   2-2 5-2 3-3 4-3 4-2 2-1 2-2 2-4 2-2 3-0 5-2 3-2 5-0 4-2 5-2 8-0 7-0 4-3
Mikhail Shashkov 2-2   3-0 3-4 3-3 5-3 2-5 6-3 2-1 3-2 7-2 3-2 0-0 4-3 3-2 4-3 3-3 5-2 8-1
Antti Suojanen 2-5 0-3   4-1 3-1 1-4 4-1 3-0 1-4 2-1 2-2 2-0 4-3 2-2 4-2 5-2 3-0 6-2 6-2
Petr Tmej 3-3 4-3 1-4   2-2 4-1 4-3 2-5 3-1 5-5 6-0 1-0 0-1 2-2 6-1 4-1 6-1 5-1 3-2
German Fokin 3-4 3-3 1-3 2-2   3-4 5-2 3-2 5-2 4-2 1-1 2-2 6-4 6-0 3-2 3-3 6-0 5-4 5-2
Kevin Eriksson 2-4 3-5 4-1 1-4 4-3   4-5 2-0 2-1 4-1 4-2 2-2 1-2 0-3 4-1 3-2 8-2 7-2 1-1
Mika Myllykangas 1-2 5-2 1-4 3-4 2-5 5-4   4-2 1-3 1-2 1-3 3-0 3-1 2-1 3-2 2-1 7-0 4-3 2-3
Janne Ollila 2-2 3-6 0-3 5-2 2-3 0-2 2-4   5-0 4-3 5-3 1-1 2-2 4-3 4-2 4-4 3-3 2-2 4-2
Kristian Iso-Tryykari 4-2 1-2 4-1 1-3 2-5 1-2 3-1 0-5   1-3 1-6 7-2 5-2 2-0 2-2 2-0 3-4 5-1 5-2
Magnus Ahlberg 2-2 2-3 1-2 5-5 2-4 1-4 2-1 3-4 3-1   1-0 3-3 2-2 1-2 4-1 4-7 5-1 4-3 5-1
Anton Legkov 0-3 2-7 2-2 0-6 1-1 2-4 3-1 3-5 6-1 0-1   1-2 2-1 6-3 5-1 1-4 4-0 2-1 5-4
Janne Kantola 2-5 2-3 0-2 0-1 2-2 2-2 0-3 1-1 2-7 3-3 2-1   5-0 1-0 3-5 3-2 4-4 3-3 5-4
Artem Valiev 2-3 0-0 3-4 1-0 4-6 2-1 1-3 2-2 2-5 2-2 1-2 0-5   2-2 3-3 3-2 4-7 3-3 2-1
Ville Hietala 0-5 3-4 2-2 2-2 0-6 3-0 1-2 3-4 0-2 2-1 3-6 0-1 2-2   2-4 2-0 4-1 1-2 5-3
Igor Saveljev 2-4 2-3 2-4 1-6 2-3 1-4 2-3 2-4 2-2 1-4 1-5 5-3 3-3 4-2   4-3 2-2 3-3 3-2
Vesa Huotelin 2-5 3-4 2-5 1-4 3-3 2-3 1-2 4-4 0-2 7-4 4-1 2-3 2-3 0-2 3-4   4-3 3-3 5-1
Maria Saveljeva 0-8 3-3 0-3 1-6 0-6 2-8 0-7 3-3 4-3 1-5 0-4 4-4 7-4 1-4 2-2 3-4   2-2 5-3
Ismo Aulaskari 0-7 2-5 2-6 1-5 4-5 2-7 3-4 2-2 1-5 3-4 1-2 3-3 3-3 2-1 3-3 3-3 2-2   4-3
Alexander Ozerov 3-4 1-8 2-6 2-3 2-5 1-1 3-2 2-4 2-5 1-5 4-5 4-5 1-2 3-5 2-3 1-5 3-5 3-4  
Anders Stark  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Maxim Borisov-B8. Janne Ollila : 4-0 (5-3, 6-3, 3-2j, 4-1)

B1. Lars Henriksson-A8. Dmitriy Belavin : 4-2 (2-0, 2-6, 1-2, 4-3, 2-1, 3-1)

A2. Andrey Voskoboynikov-B7. Mika Myllykangas : 4-0 (3-1, 4-0, 3-2, 4-2)

B2. Mikhail Shashkov-A7. Jan Pelkonen : 4-2 (4-3j, 1-2, 3-0, 2-0, 2-3j, 2-1)

A3. Ahti Lampi-B6. Kevin Eriksson : 4-0 (5-0lv, 5-0lv, 5-0lv, 5-0lv)

B3. Antti Suojanen-A6. Alexey Titov : 0-4 (3-5, 0-1, 2-3j, 2-5)

A4. Oleg Ortinov-B5. German Fokin : 4-0 (6-2, 5-4, 5-2, 4-2)

B4. Petr Tmej-A5. Santtu Sainio : 4-3 (2-3, 2-1, 5-2, 4-2, 0-1, 1-3, 2-0)

A1. Maxim Borisov-B4. Petr Tmej : 4-0 (6-4, 6-3, 5-4, 4-3)

B1. Lars Henriksson-A4. Oleg Ortinov : 4-2 (4-1, 1-2j, 4-2, 0-4, 2-1j, 1-0)

A2. Andrey Voskoboynikov-A6. Alexey Titov : 2-4 (0-2, 2-5, 4-2, 2-3, 3-2j, 1-2j)

B2. Mikhail Shashkov-A3. Ahti Lampi : 0-4 (4-5, 0-5, 3-6, 1-5)

A1. Maxim Borisov-A3. Ahti Lampi : 4-0 (4-1, 3-2, 5-0, 6-2)

B1. Lars Henriksson-A6. Alexey Titov : 4-1 (2-1, 4-3j, 4-3j, 1-4, 2-1)

A3. Ahti Lampi-A6. Alexey Titov : 0-1 (0-5lv)

A1. Maxim Borisov-B1. Lars Henriksson : 4-2 (1-2, 8-3, 4-1, 4-5, 4-1, 3-0)


Lopulliset sijoitukset

  1. Maxim Borisov
  2. Lars Henriksson
  3. Alexey Titov
  4. Ahti Lampi
  5. Andrey Voskoboynikov
  6. Mikhail Shashkov
  7. Petr Tmej
  8. Oleg Ortinov
  9. Antti Suojanen
  10. German Fokin
  11. Santtu Sainio
  12. Kevin Eriksson
  13. Jan Pelkonen
  14. Mika Myllykangas
  15. Dmitriy Belavin
  16. Janne Ollila
  17. Kristian Iso-Tryykari
  18. Ladislav Tmej
  19. Oscar Henriksson
  20. Magnus Ahlberg
  21. Anton Legkov
  22. Alexey Chernov
  23. Alexandr Zaytsev
  24. Janne Kantola
  25. Yuriy Prostakov
  26. Artem Valiev
  27. Ville Hietala
  28. Jari Sahlgren
  29. Kimmo Eriksson
  30. Igor Saveljev
  31. Vesa Huotelin
  32. Timo Toivonen
  33. Maria Saveljeva
  34. Petteri Sevon
  35. Ismo Aulaskari
  36. Petrus Miettinen
  37. Ismo Lahtinen
  38. Alexander Ozerov
  39. Niko Tuominen
  40. Anders Stark