x.x.2000



   1 Otto Pesälä               2  2  0  0   7-1     4  
   2 Juho Rautio               2  2  0  0   7-2     4  
   3 Jan Pelkonen              2  2  0  0   5-2     4  
   4 Tapio Lämsä               2  1  0  1   2-4     2  
   5 Kevin Eriksson            2  1  0  1   2-2     2  
   6 Santtu Sainio             1  0  1  0   2-2     1  
   7 Toni Koivula              2  0  1  1   2-4     1  
   8 Teuvo Moisa               2  0  1  1   3-5     1  
   9 Jari Sahlgren             2  0  1  1   2-6     1  
  10 Olli-Pekka Kuokkanen      1  0  0  1   0-1     0  
  11 Jani Herlevi              2  0  0  2   2-5     0  

Keskinäiset ottelut O.P. J.R. J.P. T.L. K.E. S.S. T.K. T.M. J.S. O.K. J.H.
Otto Pesälä   5-1 2-0
Juho Rautio   3-0 4-2
Jan Pelkonen   2-0 3-2
Tapio Lämsä 0-3   2-1
Kevin Eriksson 1-2   1-0
Santtu Sainio   2-2
Toni Koivula 0-2 2-2  
Teuvo Moisa 2-4   1-1
Jari Sahlgren 1-5 1-1  
Olli-Pekka Kuokkanen 0-1  
Jani Herlevi 0-2 2-3