rd | gm | Kristian Iso-Tryykari | SCORE |
1. | 6 | Kristian Iso-Tryykari-Kimmo Eriksson | - |
2. | 7 | Kristian Iso-Tryykari-Benjamin Suominen | - |
3. | 8 | Kristian Iso-Tryykari-Santtu Sainio | - |
4. | 9 | Kristian Iso-Tryykari-Janne Kantola | - |
5. | 9 | Teemu Koskela-Kristian Iso-Tryykari | - |
6. | 8 | Janne Ollila-Kristian Iso-Tryykari | - |
7. | 7 | Jan Pelkonen-Kristian Iso-Tryykari | - |
8. | 6 | Petteri Sevon-Kristian Iso-Tryykari | - |
9. | 5 | Mika Myllykangas-Kristian Iso-Tryykari | - |
10. | 4 | Magnus Ahlberg-Kristian Iso-Tryykari | - |
11. | 3 | Vesa Huotelin-Kristian Iso-Tryykari | - |
12. | 2 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykari | - |
13. | 1 | Antti Suojanen-Kristian Iso-Tryykari | - |
14. | | --BREAK-- | |
15. | 1 | Kristian Iso-Tryykari-Rene Huhtala | - |
16. | 2 | Kristian Iso-Tryykari-Kevin Eriksson | - |
17. | 3 | Kristian Iso-Tryykari-Ahti Lampi | - |
18. | 4 | Kristian Iso-Tryykari-Otto Pesala | - |
19. | 5 | Kristian Iso-Tryykari-Jari Sahlgren | - |
Group 1, 174_oulu_testi.tnmt |