rd | gm | Kristian Iso-Tryykäri | SCORE |
1. | 3 | Kristian Iso-Tryykäri-Roni Lavonius | 8-1 |
2. | 4 | Kristian Iso-Tryykäri-Elmeri Marttila | 7-1 |
3. | 5 | Kristian Iso-Tryykäri-Joonatan Sjöroos | 7-2 |
4. | 6 | Kristian Iso-Tryykäri-Tiitus Sjöroos | 3-0 |
5. | 7 | Kristian Iso-Tryykäri-Kimmo Eriksson | 3-3 |
6. | 8 | Kristian Iso-Tryykäri-Otto Pesälä | 5-2 |
7. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Juho Rautio | 2-2 |
8. | 9 | Benjamin Suominen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-2 |
9. | 8 | Petrus Miettinen-Kristian Iso-Tryykäri | 3-7 |
10. | 7 | Olli-Pekka Huovila-Kristian Iso-Tryykäri | 0-8 |
11. | 6 | Marko Marttila-Kristian Iso-Tryykäri | 0-9 |
12. | 5 | Pasi Haikonen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-6 |
13. | 4 | Toni Koivula-Kristian Iso-Tryykäri | 1-5 |
14. | 3 | Jari Sahlgren-Kristian Iso-Tryykäri | 2-3 |
15. | 2 | Lari Metsälä-Kristian Iso-Tryykäri | 0-3 |
16. | 1 | Ville Henttonen-Kristian Iso-Tryykäri | 2-6 |
17. | | --BREAK-- | |
18. | 1 | Kristian Iso-Tryykäri-X | - |
19. | 2 | Kristian Iso-Tryykäri-Vesa Huotelin | 1-6 |
Group 1, 201_tuuri.tnmt |