rd | gm | Kristian Iso-Tryykäri | SCORE |
1. | 2 | Kristian Iso-Tryykäri-Elmeri Marttila | 8-1 |
2. | 3 | Kristian Iso-Tryykäri-Joona Tuomikoski | 7-0 |
3. | 4 | Kristian Iso-Tryykäri-Tapio Lämsä | 6-1 |
4. | 5 | Kristian Iso-Tryykäri-Lauri Happo | 5-0 |
5. | 6 | Kristian Iso-Tryykäri-Jari Sahlgren | 2-2 |
6. | 7 | Kristian Iso-Tryykäri-Kimmo Eriksson | 3-3 |
7. | 8 | Kristian Iso-Tryykäri-Otto Pesälä | 4-3 |
8. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 0-3 |
9. | 9 | Vesa Huotelin-Kristian Iso-Tryykäri | 3-4 |
10. | 8 | Marko Marttila-Kristian Iso-Tryykäri | 0-11 |
11. | 7 | Niki Sakko-Kristian Iso-Tryykäri | 1-3 |
12. | 6 | Tuomas Laakso-Kristian Iso-Tryykäri | 2-4 |
13. | 5 | Emil Uimonen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-3 |
14. | 4 | Toni Koivula-Kristian Iso-Tryykäri | 1-6 |
15. | 3 | Lari Metsälä-Kristian Iso-Tryykäri | 3-6 |
16. | 2 | Ville Henttonen-Kristian Iso-Tryykäri | 0-1 |
17. | 1 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 3-1 |
18. | | --BREAK-- | |
19. | 1 | Kristian Iso-Tryykäri-Petrus Miettinen | 0-4 |
Group 1, 202_avoin.tnmt |