Turnaus 04 / 2000-01, 11.1.2001, Linnanmaa

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Ollakka Jukka 6 6 0 0 31 6 12
2. Orjasniemi Tapio 6 4 1 1 23 11 9
3. Väänänen Mikko 6 3 2 1 23 18 8
4. Miettunen Kari 6 3 0 3 21 29 6
5. Ravelin Tapani 6 2 0 4 17 24 4
6. Myllykangas Risto 6 1 1 4 15 20 3
7. Kinnunen Mikko 6 0 0 6 9 31 0

  O.J. O.T. V.M. M.K. R.T. M.R. K.M.
O.J. - 3-1 4-2 7-0 6-2 4-1 7-0
O.T. 1-3 - 2-2 7-3 7-0 4-2 2-1
V.M. 2-4 2-2 - 6-3 5-4 3-3 5-2
M.K. 0-7 3-7 3-6 - 5-2 3-2 7-5
R.T. 2-6 0-7 4-5 2-5 - 5-1 4-0
M.R. 1-4 2-4 3-3 2-3 1-5 - 6-1
K.M. 0-7 1-2 2-5 5-7 0-4 1-6 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Männikkö Erkki 5 4 1 0 31 5 9
2. Sahlgren Jari 5 4 1 0 24 10 9
3. Niiranen Markus 5 3 0 2 16 15 6
4. Tikkanen Kari 5 1 1 3 11 26 3
5. Sahlgren Jukka 5 1 0 4 9 21 2
6. Kangas Janne 5 0 1 4 7 21 1

  M.E. S.J. N.M. T.K. S.J. K.J.
M.E. - 3-3 6-1 8-0 7-1 7-0
S.J. 3-3 - 6-2 8-3 3-1 4-1
N.M. 1-6 2-6 - 4-1 5-1 4-1
T.K. 0-8 3-8 1-4 - 4-3 3-3
S.J. 1-7 1-3 1-5 3-4 - 3-2
K.J. 0-7 1-4 1-4 3-3 2-3 -

Yläloppusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet Lisäpisteet Yht.
1. Sahlgren Jari 5 4 0 1 23 9 8 1 9
2. Ollakka Jukka 5 2 1 2 15 13 5 2 7
3. Männikkö Erkki 5 2 1 2 8 14 5 2 7
4. Väänänen Mikko 5 3 0 2 11 12 6 0 6
5. Orjasniemi Tapio 5 2 0 3 9 11 4 1 5
6. Niiranen Markus 5 1 0 4 17 24 2 0 2

  S.J. O.J. M.E. V.M. O.T. N.M.
S.J. - 6-3 5-0 1-2 4-1 7-3
O.J. 3-6 - 2-2 4-0 1-3 5-2
M.E. 0-5 2-2 - 2-1 2-0 2-6
V.M. 2-1 0-4 1-2 - 2-1 6-4
O.T. 1-4 3-1 0-2 1-2 - 4-2
N.M. 3-7 2-5 6-2 4-6 2-4 -

Alaloppusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet Lisäpisteet Yht.
1. Miettunen Kari 6 6 0 0 27 11 12 2 14
2. Myllykangas Risto 6 3 2 1 24 14 8 0 8
3. Ravelin Tapani 6 3 1 2 12 13 7 1 8
4. Sahlgren Jukka 6 2 1 3 12 18 5 1 6
5. Kangas Janne 6 1 3 2 13 17 5 0 5
6. Tikkanen Kari 6 1 1 4 20 27 3 2 5
7. Kinnunen Mikko 6 0 2 4 19 27 2 0 2

  M.K. M.R. R.T. S.J. K.J. T.K. K.M.
M.K. - 3-2 3-0 5-0 5-2 6-3 5-4
M.R. 2-3 - 3-1 4-1 3-3 8-2 4-4
R.T. 0-3 1-3 - 2-1 1-1 4-3 4-2
S.J. 0-5 1-4 1-2 - 3-1 2-2 5-4
K.J. 2-5 3-3 1-1 1-3 - 4-3 2-2
T.K. 3-6 2-8 3-4 2-2 3-4 - 7-3
K.M. 4-5 4-4 2-4 4-5 2-2 3-7 -

Lähtöpisteet jatkosarjoihin alkusarjan sijoitusten perusteella.