Turnaus 01 / 2010-11, 1.9.2010, Pelibunkkeri

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Rautio Juho 14 11 0 3 47 26 22
2. Sahlgren Jari 14 10 1 3 53 21 21
3. Ala-aho Iikka 14 10 1 3 50 24 21
4. Antinkaapo Ari 14 8 4 2 48 31 20
5. Käsmä Arto 14 6 6 2 39 24 18
6. Pesälä Otto 14 6 4 4 42 33 16
7. Hietala Ville 14 7 1 6 44 32 15
8. Koivula Toni 14 6 2 6 40 38 14
9. Rajaniemi Tatu 14 6 2 6 33 33 14
10. Herlevi Jani 14 5 2 7 29 45 12
11. Leivo Maria 14 5 2 7 30 37 12
12. Supperi Sami 14 4 2 8 26 39 10
13. Lämsä Tapio 14 3 3 8 30 43 9
14. Siponkoski Tuomo 14 2 2 10 27 53 6
15. Savukoski Severi 14 0 0 14 13 72 0

  R.J. S.J. A.I. A.A. K.A. P.O. H.V. K.T. R.T. H.J. L.M. S.S. L.T. S.T. S.S.
R.J. - 3-0 1-4 2-7 2-5 4-2 5-1 3-0 3-0 3-2 3-2 5-1 3-2 4-0 6-0
S.J. 0-3 - 4-2 6-1 1-0 7-1 2-3 5-2 0-0 5-0 6-0 3-4 4-0 4-2 6-3
A.I. 4-1 2-4 - 4-0 2-2 0-3 3-2 2-3 4-1 5-2 4-0 3-2 5-2 6-2 6-0
A.A. 7-2 1-6 0-4 - 3-3 2-2 6-4 3-1 2-2 6-0 3-3 3-0 5-2 3-2 4-0
K.A. 5-2 0-1 2-2 3-3 - 2-2 3-3 5-3 1-0 4-0 1-2 1-1 5-1 3-3 4-1
P.O. 2-4 1-7 3-0 2-2 2-2 - 1-5 2-2 0-3 1-1 3-1 5-2 6-1 8-2 6-1
H.V. 1-5 3-2 2-3 4-6 3-3 5-1 - 5-0 1-2 2-3 1-3 3-0 4-1 5-2 5-1
K.T. 0-3 2-5 3-2 1-3 3-5 2-2 0-5 - 5-3 5-1 3-2 2-3 2-2 3-2 9-0
R.T. 0-3 0-0 1-4 2-2 0-1 3-0 2-1 3-5 - 7-3 4-6 1-4 3-2 4-1 3-1
H.J. 2-3 0-5 2-5 0-6 0-4 1-1 3-2 1-5 3-7 - 2-1 4-2 2-2 5-1 4-1
L.M. 2-3 0-6 0-4 3-3 2-1 1-3 3-1 2-3 6-4 1-2 - 1-0 1-4 3-3 5-0
S.S. 1-5 4-3 2-3 0-3 1-1 2-5 0-3 3-2 4-1 2-4 0-1 - 2-2 1-3 4-3
L.T. 2-3 0-4 2-5 2-5 1-5 1-6 1-4 2-2 2-3 2-2 4-1 2-2 - 3-0 6-1
S.T. 0-4 2-4 2-6 2-3 3-3 2-8 2-5 2-3 1-4 1-5 3-3 3-1 0-3 - 4-1
S.S. 0-6 3-6 0-6 0-4 1-4 1-6 1-5 0-9 1-3 1-4 0-5 3-4 1-6 1-4 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Rautio Juho 3-2
(7-1, 1-2, 4-1, 2-3j, 5-4j)
Koivula Toni
Sahlgren Jari 3-1
(0-3, 6-1, 3-1, 5-0)
Hietala Ville
Ala-aho Iikka 3-1
(2-1, 3-1, 2-4, 2-0)
Pesälä Otto
Antinkaapo Ari 3-0
(5-0, 5-0, 5-0)
Käsmä Arto
Rautio Juho 3-0
(2-1j, 5-4, 6-4)
Antinkaapo Ari
Sahlgren Jari 2-3
(3-4, 3-2j, 5-4j, 0-4, 1-2)
Ala-aho Iikka
Finaalit
Rautio Juho 2-3
(3-2, 0-3, 4-2, 2-4, 0-3)
Ala-aho Iikka
Pronssi
Sahlgren Jari 4-3
Antinkaapo Ari