Turnaus 08 / 2012-13, 28.02.2013, Oulun yliopisto

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Rautio Juho 20 17 0 3 114 32 34
2. Pesälä Otto 20 15 3 2 119 36 33
3. Sahlgren Jari 20 15 3 2 86 45 33
4. Siponkoski Tuomo 20 14 2 4 65 36 30
5. Lämsä Tapio 20 9 2 9 54 56 20
6. Rajaniemi Tatu 20 9 2 9 78 60 20
7. Koivula Toni 20 7 4 9 57 64 18
8. Laakso Tuomas 20 5 1 14 36 73 11
9. Kokkoniemi Joonas 20 3 2 15 41 98 8
10. Huhta Pekka 20 3 1 16 30 108 7
11. Määttä Aleksi 20 3 0 17 29 101 6

  R.J. P.O. S.J. S.T. L.T. R.T. K.T. L.T. K.J. H.P. M.A.
R.J. - 3-2 7-2 8-0 2-3 5-3 7-1 6-1 6-2 9-2 11-1
P.O. 2-3 - 5-5 3-4 9-1 2-2 4-2 7-0 13-0 12-1 10-0
S.J. 2-7 5-5 - 1-3 2-1 4-3 6-2 6-0 4-1 6-2 8-1
S.T. 0-8 4-3 3-1 - 3-2 3-2 3-3 6-0 3-0 6-1 6-0
L.T. 3-2 1-9 1-2 2-3 - 2-2 3-6 2-5 2-1 3-1 3-0
R.T. 3-5 2-2 3-4 2-3 2-2 - 1-4 8-1 6-2 7-1 8-3
K.T. 1-7 2-4 2-6 3-3 6-3 4-1 - 6-3 3-3 7-2 4-2
L.T. 1-6 0-7 0-6 0-6 5-2 1-8 3-6 - 5-0 2-1 1-0
K.J. 2-6 0-13 1-4 0-3 1-2 2-6 3-3 0-5 - 2-3 7-3
H.P. 2-9 1-12 2-6 1-6 1-3 1-7 2-7 1-2 3-2 - 1-0
M.A. 1-11 0-10 1-8 0-6 0-3 3-8 2-4 0-1 3-7 0-1 -

Kierros 2

  R.J. P.O. S.J. S.T. L.T. R.T. K.T. L.T. K.J. H.P. M.A.
R.J. - 1-3 2-4 3-1 5-1 4-0 6-1 4-1 6-2 10-1 9-1
P.O. 3-1 - 4-4 3-1 3-2 4-3 3-1 3-1 10-2 12-1 7-2
S.J. 4-2 4-4 - 3-1 5-0 5-2 4-4 3-1 5-3 5-1 4-2
S.T. 1-3 1-3 1-3 - 3-1 4-1 1-1 4-3 7-0 2-0 4-1
L.T. 1-5 2-3 0-5 1-3 - 5-3 4-0 1-1 7-4 6-0 5-1
R.T. 0-4 3-4 2-5 1-4 3-5 - 4-2 5-2 4-2 8-3 6-2
K.T. 1-6 1-3 4-4 1-1 0-4 2-4 - 4-2 0-3 2-3 4-0
L.T. 1-4 1-3 1-3 3-4 1-1 2-5 2-4 - 3-4 3-1 1-2
K.J. 2-6 2-10 3-5 0-7 4-7 2-4 3-0 4-3 - 3-3 0-5
H.P. 1-10 1-12 1-5 0-2 0-6 3-8 3-2 1-3 3-3 - 2-3
M.A. 1-9 2-7 2-4 1-4 1-5 2-6 0-4 2-1 5-0 3-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Rautio Juho 2-0
(9-0, 8-1)
Laakso Tuomas
Pesälä Otto 2-1
(0-4, 2-0, 5-1)
Koivula Toni
Sahlgren Jari 2-0
(4-3, 3-2)
Rajaniemi Tatu
Siponkoski Tuomo 2-0
(2-1, 3-2)
Lämsä Tapio
Rautio Juho 2-0
(7-3, 5-3)
Siponkoski Tuomo
Pesälä Otto 2-0
(4-2, 5-3)
Sahlgren Jari
Finaalit
Rautio Juho 2-1
(5-2, 2-3, 3-2j)
Pesälä Otto
Pronssi
Sahlgren Jari 2-1
Siponkoski Tuomo