Turnaus 10 / 2018-19, 25.5.2019, Codemate Vintti

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Rautio Juho 15 11 2 2 69 34 24
2. Huotelin Vesa 15 12 0 3 56 26 24
3. Koivula Toni 15 11 1 3 64 28 23
4. Sahlgren Jari 15 9 4 2 54 27 22
5. Pesälä Otto 15 9 3 3 46 29 21
6. Käsmä Arto 15 9 2 4 57 27 20
7. Kuokkanen Olli-Pekka 15 7 3 5 37 35 17
8. Antinkaapo Ari 15 7 2 6 49 39 16
9. Eriksson Kimmo 15 7 1 7 39 47 15
10. Siponkoski Tuomo 15 6 2 7 47 43 14
11. Anttila Alex 15 4 3 8 29 45 11
12. Niiranen Markus 15 5 1 9 42 50 11
13. Hämeenniemi Luukas 15 3 3 9 35 48 9
14. Lämsä Tapio 15 2 2 11 24 63 6
15. Vakkuri Riku 15 1 4 10 20 68 6
16. Laakso Tuomas 15 0 1 14 12 71 1

  R.J. H.V. K.T. S.J. P.O. K.A. K.O. A.A. E.K. S.T. A.A. N.M. H.L. L.T. V.R. L.T.
R.J. - 3-2 2-5 5-2 3-3 4-3 1-2 4-1 4-0 6-2 2-2 4-2 5-4 6-2 11-1 9-3
H.V. 2-3 - 5-2 3-5 4-0 1-3 5-1 4-3 4-0 3-2 4-1 3-1 4-2 4-2 4-0 6-1
K.T. 5-2 2-5 - 2-1 1-1 1-5 7-2 3-6 6-0 7-2 3-2 4-0 3-2 6-0 7-0 7-0
S.J. 2-5 5-3 1-2 - 4-2 1-1 2-2 2-2 5-1 3-2 5-1 2-2 6-2 7-1 5-1 4-0
P.O. 3-3 0-4 1-1 2-4 - 2-0 4-3 2-2 2-3 4-3 5-1 4-2 3-1 7-1 3-1 4-0
K.A. 3-4 3-1 5-1 1-1 0-2 - 1-1 5-2 1-5 7-0 4-1 3-6 4-1 5-2 9-0 6-0
K.O. 2-1 1-5 2-7 2-2 3-4 1-1 - 3-2 2-3 3-2 1-2 5-2 3-1 4-1 2-2 3-0
A.A. 1-4 3-4 6-3 2-2 2-2 2-5 2-3 - 3-1 2-5 3-0 5-4 2-3 4-1 6-1 6-1
E.K. 0-4 0-4 0-6 1-5 3-2 5-1 3-2 1-3 - 2-5 2-3 5-3 3-3 5-1 3-2 6-3
S.T. 2-6 2-3 2-7 2-3 3-4 0-7 2-3 5-2 5-2 - 2-2 4-0 4-4 6-0 3-0 5-0
A.A. 2-2 1-4 2-3 1-5 1-5 1-4 2-1 0-3 3-2 2-2 - 3-1 2-3 3-6 3-3 3-1
N.M. 2-4 1-3 0-4 2-2 2-4 6-3 2-5 4-5 3-5 0-4 1-3 - 4-2 2-1 8-3 5-2
H.L. 4-5 2-4 2-3 2-6 1-3 1-4 1-3 3-2 3-3 4-4 3-2 2-4 - 1-3 2-2 4-0
L.T. 2-6 2-4 0-6 1-7 1-7 2-5 1-4 1-4 1-5 0-6 6-3 1-2 3-1 - 2-2 1-1
V.R. 1-11 0-4 0-7 1-5 1-3 0-9 2-2 1-6 2-3 0-3 3-3 3-8 2-2 2-2 - 2-0
L.T. 3-9 1-6 0-7 0-4 0-4 0-6 0-3 1-6 3-6 0-5 1-3 2-5 0-4 1-1 0-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Rautio Juho 4-1
(3-1, 3-1, 1-2j, 2-1j, 1-0)
Antinkaapo Ari
Huotelin Vesa 4-0
(4-1, 4-1, 7-2, 6-2)
Kuokkanen Olli-Pekka
Koivula Toni 3-4
(3-2, 2-3j, 2-4, 4-3j, 0-3, 5-1, 2-3)
Käsmä Arto
Sahlgren Jari 3-4
(2-3j, 2-3j, 2-1, 4-3j, 1-2j, 2-1j, 1-4)
Pesälä Otto
Rautio Juho 3-4
(3-0, 2-1, 2-3, 1-2j, 3-2, 2-4, 0-3)
Käsmä Arto
Huotelin Vesa 1-4
(3-4, 0-2, 2-3, 3-2j, 2-3)
Pesälä Otto
Finaalit
Pesälä Otto 2-4
(2-4, 3-1, 3-5, 2-3, 1-0, 2-3)
Käsmä Arto
Pronssi
Rautio Juho 4-3
(3-4, 7-3, 4-5, 0-1, 2-1j, 3-2j, 7-1)
Huotelin Vesa