Turnaus 01 / 2022-23, 8.10.2022, Metsokankaan koulu

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Pesälä Otto 12 10 2 0 52 13 22
2. Käsmä Arto 12 9 1 2 48 21 19
3. Koivula Toni 12 8 2 2 44 19 18
4. Antinkaapo Ari 12 8 2 2 43 25 18
5. Sahlgren Jari 12 8 2 2 44 25 18
6. Rautio Juho 12 8 1 3 60 28 17
7. Tumelius Joona 12 5 1 6 22 30 11
8. Lämsä Tapio 12 4 1 7 29 32 9
9. Kivinen Leo 12 3 1 8 21 51 7
10. Marttila Elmeri 12 3 1 8 29 51 7
11. Anttila Touko 12 3 1 8 23 38 7
12. Kerovaara Jani 12 1 0 11 13 43 2
13. Marttila Marko 12 0 1 11 12 64 1

  P.O. K.A. K.T. A.A. S.J. R.J. T.J. L.T. K.L. M.E. A.T. K.J. M.M.
P.O. - 4-1 3-0 3-3 2-1 2-2 4-0 5-3 7-0 5-0 5-2 6-1 6-0
K.A. 1-4 - 3-2 2-1 4-4 3-4 5-2 2-1 6-0 8-1 4-0 2-1 8-1
K.T. 0-3 2-3 - 4-1 3-3 5-2 3-0 1-1 4-1 6-2 3-1 4-1 9-1
A.A. 3-3 1-2 1-4 - 4-2 6-3 2-0 4-1 5-3 2-2 4-2 6-1 5-2
S.J. 1-2 4-4 3-3 2-4 - 3-1 3-1 5-1 6-1 6-5 3-1 3-1 5-1
R.J. 2-2 4-3 2-5 3-6 1-3 - 4-1 4-1 6-1 7-1 7-4 7-0 13-1
T.J. 0-4 2-5 0-3 0-2 1-3 1-4 - 4-3 4-1 5-4 0-0 2-0 3-1
L.T. 3-5 1-2 1-1 1-4 1-5 1-4 3-4 - 4-1 4-1 2-3 4-1 4-1
K.L. 0-7 0-6 1-4 3-5 1-6 1-6 1-4 1-4 - 4-2 4-3 3-2 2-2
M.E. 0-5 1-8 2-6 2-2 5-6 1-7 4-5 1-4 2-4 - 4-1 3-2 4-1
A.T. 2-5 0-4 1-3 2-4 1-3 4-7 0-0 3-2 3-4 1-4 - 3-1 3-1
K.J. 1-6 1-2 1-4 1-6 1-3 0-7 0-2 1-4 2-3 2-3 1-3 - 2-0
M.M. 0-6 1-8 1-9 2-5 1-5 1-13 1-3 1-4 2-2 1-4 1-3 0-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Pesälä Otto 3-0
(9-1, 1-0, 3-1)
Lämsä Tapio
Käsmä Arto 3-0
(5-1, 5-0, 5-1)
Tumelius Joona
Koivula Toni 2-3
(3-5, 2-4, 3-2, 5-4, 2-3)
Rautio Juho
Antinkaapo Ari 0-3
(2-3, 1-3, 1-2j)
Sahlgren Jari
Pesälä Otto 0-3
(2-3, 3-4, 3-4)
Rautio Juho
Käsmä Arto 2-3
(1-2, 1-2, 2-1, 1-0j, 1-2)
Sahlgren Jari
Finaalit
Sahlgren Jari 1-3
(0-1j, 1-0, 1-3, 2-3)
Rautio Juho
Pronssi
Pesälä Otto 2-3
Käsmä Arto