Turnaus 10 / 2023-24, 25.5.2024, Metsokankaan koulu

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Rautio Juho 20 17 1 2 99 28 35
2. Pesälä Otto 20 16 1 3 97 24 33
3. Sahlgren Jari 20 15 1 4 85 37 31
4. Antinkaapo Ari 20 11 3 6 63 44 25
5. Tuomikoski Joona 20 11 2 7 59 62 24
6. Koivula Toni 20 11 2 7 58 45 24
7. Marttila Elmeri 20 8 2 10 67 84 18
8. Lämsä Tapio 20 6 2 12 38 53 14
9. Paalanne Ensio 20 2 4 14 33 80 8
10. Marttila Marko 20 2 2 16 28 87 6
11. Saari Ruben 20 0 2 18 23 106 2

  R.J. P.O. S.J. A.A. T.J. K.T. M.E. L.T. P.E. M.M. S.R.
R.J. - 2-6 4-1 2-0 7-2 4-3 7-1 4-1 4-3 12-0 7-1
P.O. 6-2 - 1-2 5-1 12-0 5-3 5-1 4-1 5-1 5-0 8-0
S.J. 1-4 2-1 - 3-1 6-1 0-1 8-1 1-0 3-0 5-1 8-1
A.A. 0-2 1-5 1-3 - 6-2 3-0 5-3 4-0 2-2 4-0 7-3
T.J. 2-7 0-12 1-6 2-6 - 4-3 3-3 4-1 7-0 4-3 5-0
K.T. 3-4 3-5 1-0 0-3 3-4 - 6-5 1-0 4-1 4-1 4-1
M.E. 1-7 1-5 1-8 3-5 3-3 5-6 - 4-1 10-2 3-0 7-1
L.T. 1-4 1-4 0-1 0-4 1-4 0-1 1-4 - 3-1 4-1 6-2
P.E. 3-4 1-5 0-3 2-2 0-7 1-4 2-10 1-3 - 5-3 3-2
M.M. 0-12 0-5 1-5 0-4 3-4 1-4 0-3 1-4 3-5 - 3-2
S.R. 1-7 0-8 1-8 3-7 0-5 1-4 1-7 2-6 2-3 2-3 -

Kierros 2

  R.J. P.O. S.J. A.A. T.J. K.T. M.E. L.T. P.E. M.M. S.R.
R.J. - 2-3 5-3 3-1 2-0 1-1 12-0 2-0 5-1 8-1 6-0
P.O. 3-2 - 1-2 3-2 4-1 0-1 7-2 6-1 5-0 2-2 10-0
S.J. 3-5 2-1 - 1-4 5-1 6-3 9-2 2-2 5-3 7-2 8-3
A.A. 1-3 2-3 4-1 - 2-4 4-2 4-2 2-2 3-3 6-3 2-1
T.J. 0-2 1-4 1-5 4-2 - 2-2 4-1 3-2 5-1 2-1 5-1
K.T. 1-1 1-0 3-6 2-4 2-2 - 4-5 5-0 4-1 2-1 5-1
M.E. 0-12 2-7 2-9 2-4 1-4 5-4 - 3-2 2-2 7-1 5-1
L.T. 0-2 1-6 2-2 2-2 2-3 0-5 2-3 - 3-1 4-2 5-1
P.E. 1-5 0-5 3-5 3-3 1-5 1-4 2-2 1-3 - 1-3 2-2
M.M. 1-8 2-2 2-7 3-6 1-2 1-2 1-7 2-4 3-1 - 0-0
S.R. 0-6 0-10 3-8 1-2 1-5 1-5 1-5 1-5 2-2 0-0 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Rautio Juho 3-0
(1-0, 3-0, 10-0)
Lämsä Tapio
Pesälä Otto 3-0
(7-1, 6-5, 7-1)
Marttila Elmeri
Sahlgren Jari 3-1
(2-4, 4-2, 3-2, 5-3)
Koivula Toni
Antinkaapo Ari 3-0
(6-2, 7-0, 4-2)
Tuomikoski Joona
Rautio Juho 3-0
(3-2j, 5-0, 3-2j)
Antinkaapo Ari
Pesälä Otto 1-3
(0-5, 3-2, 1-2, 0-2)
Sahlgren Jari
Finaalit
Rautio Juho 3-1
(2-3, 2-0, 4-1, 5-0)
Sahlgren Jari
Pronssi
Pesälä Otto 1-3
Antinkaapo Ari