Turnaus 05 / 2024-25, 22.3.2025, Metsokankaan koulu

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Tuomikoski Joona 15 12 2 1 65 31 26
2. Pesälä Otto 15 12 1 2 65 18 25
3. Rautio Juho 15 10 3 2 65 24 23
4. Marttila Elmeri 15 11 1 3 65 23 23
5. Koivula Toni 15 10 3 2 44 24 23
6. Lämsä Tapio 15 10 1 4 43 26 21
7. Lehto Oliver 15 8 0 7 50 38 16
8. Paalanne Ensio 15 7 1 7 39 37 15
9. Sakko Niki 15 6 1 8 27 45 13
10. Marttila Marko 15 5 3 7 29 39 13
11. Rae Eetu 15 5 2 8 31 40 12
12. Markuksela Kaarlo 15 5 0 10 30 55 10
13. Kaarela Emil 15 3 1 11 26 47 7
14. Petäjämaa Eelis 15 1 4 10 16 70 6
15. Härkönen Eemil 15 1 3 11 19 57 5
16. Ronkainen Antton 15 0 2 13 9 49 2

  T.J. P.O. R.J. M.E. K.T. L.T. L.O. P.E. S.N. M.M. R.E. M.K. K.E. P.E. H.E. R.A.
T.J. - 4-2 3-3 3-3 3-8 3-2 6-2 6-1 2-1 4-3 4-1 5-2 6-1 6-1 5-0 5-1
P.O. 2-4 - 2-0 5-2 0-2 3-3 4-2 3-0 8-0 6-2 7-0 8-0 4-1 7-0 3-1 3-1
R.J. 3-3 0-2 - 10-2 1-1 3-1 2-4 4-3 4-1 1-1 4-1 7-2 7-1 5-0 6-2 8-0
M.E. 3-3 2-5 2-10 - 5-1 1-2 6-0 3-1 3-0 6-0 7-0 8-0 2-1 5-0 7-0 5-0
K.T. 8-3 2-0 1-1 1-5 - 4-2 6-1 3-1 0-2 6-2 3-2 3-2 2-1 2-2 0-0 3-0
L.T. 2-3 3-3 1-3 2-1 2-4 - 2-1 4-0 5-2 0-2 4-2 5-2 4-3 3-0 4-0 2-0
L.O. 2-6 2-4 4-2 0-6 1-6 1-2 - 2-3 5-1 5-1 0-3 7-0 2-1 10-1 4-1 5-1
P.E. 1-6 0-3 3-4 1-3 1-3 0-4 3-2 - 6-1 2-7 1-1 2-0 3-1 9-0 4-1 3-1
S.N. 1-2 0-8 1-4 0-3 2-0 2-5 1-5 1-6 - 1-0 1-3 3-2 4-1 3-2 4-4 3-0
M.M. 3-4 2-6 1-1 0-6 2-6 2-0 1-5 7-2 0-1 - 2-2 3-2 3-1 0-2 2-0 1-1
R.E. 1-4 0-7 1-4 0-7 2-3 2-4 3-0 1-1 3-1 2-2 - 0-1 2-4 8-0 3-2 3-0
M.K. 2-5 0-8 2-7 0-8 2-3 2-5 0-7 0-2 2-3 2-3 1-0 - 4-3 4-0 7-1 2-0
K.E. 1-6 1-4 1-7 1-2 1-2 3-4 1-2 1-3 1-4 1-3 4-2 3-4 - 1-1 4-2 2-1
P.E. 1-6 0-7 0-5 0-5 2-2 0-3 1-10 0-9 2-3 2-0 0-8 0-4 1-1 - 4-4 3-3
H.E. 0-5 1-3 2-6 0-7 0-0 0-4 1-4 1-4 4-4 0-2 2-3 1-7 2-4 4-4 - 1-0
R.A. 1-5 1-3 0-8 0-5 0-3 0-2 1-5 1-3 0-3 1-1 0-3 0-2 1-2 3-3 0-1 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Tuomikoski Joona 2-0
(3-1, 4-1)
Paalanne Ensio
Pesälä Otto 2-0
(6-0, 3-2)
Lehto Oliver
Rautio Juho 2-0
(2-0, 3-2)
Lämsä Tapio
Marttila Elmeri 0-2
(2-5, 2-5)
Koivula Toni
Tuomikoski Joona 0-2
(0-3, 2-7)
Koivula Toni
Pesälä Otto 2-0
(5-4j, 4-2)
Rautio Juho
Finaalit
Pesälä Otto 1-2
(2-1, 1-3, 1-4)
Koivula Toni
Pronssi
Tuomikoski Joona 4-5j
Rautio Juho