Turnaus 01 / 2025-26, 7.9.2025, Metsokankaan koulu

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Rautio Juho 14 12 2 0 88 26 26
2. Pesälä Otto 14 11 1 2 63 18 23
3. Marttila Elmeri 14 9 2 3 62 33 20
4. Koivula Toni 14 9 2 3 53 26 20
5. Kuokkanen Olli-Pekka 14 9 1 4 42 21 19
6. Lämsä Tapio 14 8 2 4 41 28 18
7. Tuomikoski Joona 14 7 2 5 48 35 16
8. Marttila Marko 14 6 3 5 33 47 15
9. Saari Ruben 14 5 4 5 43 40 14
10. Lehto Oliver 14 5 3 6 56 60 13
11. Hannula Nooa 14 4 0 10 26 55 8
12. Tukki Noel 14 3 2 9 51 66 8
13. Härkönen Eemil 14 3 1 10 29 64 7
14. Petäjämaa Eelis 14 1 1 12 23 61 3
15. Huotari Veeti 14 0 0 14 0 78 0

  R.J. P.O. M.E. K.T. K.O. L.T. T.J. M.M. S.R. L.O. H.N. T.N. H.E. P.E. H.V.
R.J. - 3-1 7-3 7-2 3-1 4-4 5-1 8-2 3-3 9-3 8-1 12-3 8-1 6-1 5-0
P.O. 1-3 - 3-1 1-3 0-0 4-3 4-3 7-1 4-1 6-0 8-0 8-2 7-0 7-1 3-0
M.E. 3-7 1-3 - 2-2 6-2 3-4 5-3 4-0 2-2 7-3 4-3 6-4 6-0 6-0 7-0
K.T. 2-7 3-1 2-2 - 2-1 0-2 3-3 8-1 8-0 3-4 4-2 6-0 4-1 4-2 4-0
K.O. 1-3 0-0 2-6 1-2 - 3-2 3-1 1-2 4-1 5-4 5-0 5-0 3-0 5-0 4-0
L.T. 4-4 3-4 4-3 2-0 2-3 - 0-4 5-0 1-3 3-3 4-2 4-1 5-1 2-0 2-0
T.J. 1-5 3-4 3-5 3-3 1-3 4-0 - 2-4 5-2 5-0 4-1 6-6 5-1 5-1 1-0
M.M. 2-8 1-7 0-4 1-8 2-1 0-5 4-2 - 2-2 3-3 3-1 6-3 3-3 3-0 3-0
S.R. 3-3 1-4 2-2 0-8 1-4 3-1 2-5 2-2 - 3-3 1-2 5-3 4-1 8-2 8-0
L.O. 3-9 0-6 3-7 4-3 4-5 3-3 0-5 3-3 3-3 - 8-2 2-5 7-5 6-4 10-0
H.N. 1-8 0-8 3-4 2-4 0-5 2-4 1-4 1-3 2-1 2-8 - 4-2 0-2 3-2 5-0
T.N. 3-12 2-8 4-6 0-6 0-5 1-4 6-6 3-6 3-5 5-2 2-4 - 11-1 1-1 10-0
H.E. 1-8 0-7 0-6 1-4 0-3 1-5 1-5 3-3 1-4 5-7 2-0 1-11 - 5-1 8-0
P.E. 1-6 1-7 0-6 2-4 0-5 0-2 1-5 0-3 2-8 4-6 2-3 1-1 1-5 - 8-0
H.V. 0-5 0-3 0-7 0-4 0-4 0-2 0-1 0-3 0-8 0-10 0-5 0-10 0-8 0-8 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Rautio Juho 3-0
(6-2, 12-3, 9-2)
Kaarela Emil
Koivula Toni 3-1
(4-0, 3-2, 1-2, 5-0)
Keränen Vili
Pesälä Otto 3-0
(5-2, 5-2, 4-1)
Anttila Touko
Marttila Elmeri 0-3
(1-2, 2-4, 1-2)
Lämsä Tapio
Rautio Juho 3-0
(4-1, 5-1, 4-1)
Lämsä Tapio
Koivula Toni 2-3
(3-5, 3-2, 1-2j, 3-2j, 1-5)
Pesälä Otto
Finaalit
Rautio Juho 2-3
(2-1, 0-2, 4-2, 2-6, 2-4)
Pesälä Otto
Pronssi
Koivula Toni 5-1
Lämsä Tapio