Turnaus 02 / 2007-08, 3.10.2007, Yliopisto

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 15 14 1 0 74 19 29
2. Antinkaapo Ari 15 11 3 1 64 24 25
3. Koivula Toni 15 9 1 5 47 31 19
4. Sahlgren Jari 15 8 3 4 58 27 19
5. Hakasalo Henri 15 8 3 4 34 25 19
6. Leivo Maria 15 7 4 4 33 28 18
7. Hietala Ville 15 8 2 5 50 48 18
8. Ala-aho Pertti 15 7 3 5 52 40 17
9. Niiranen Markus 15 8 1 6 40 33 17
10. Koivula Minna 15 8 0 7 42 36 16
11. Kuokkanen Olli-Pekka 15 6 2 7 42 57 14
12. Supperi Sami 15 4 3 8 36 46 11
13. Mäki-Asiala Suvi-Tuuli 15 4 0 11 32 60 8
14. Lämsä Tapio 15 2 1 12 22 54 5
15. Rautio Juho 15 2 1 12 30 64 5
16. Rajaniemi Tatu 15 0 0 15 18 82 0

  K.A. A.A. K.T. S.J. H.H. L.M. H.V. A.P. N.M. K.M. K.O. S.S. M.S. L.T. R.J. R.T.
K.A. - 6-1 6-2 3-1 2-1 4-1 6-3 2-2 4-1 5-2 5-1 5-2 9-0 5-1 6-0 6-1
A.A. 1-6 - 3-0 3-1 2-2 4-4 2-1 2-1 4-2 5-1 6-3 1-1 7-0 5-1 9-1 10-0
K.T. 2-6 0-3 - 2-2 5-2 2-1 6-0 6-2 1-3 1-4 2-4 4-0 3-1 1-0 6-1 6-2
S.J. 1-3 1-3 2-2 - 3-1 5-0 3-3 3-5 1-2 3-1 2-2 7-1 5-1 6-0 7-2 9-1
H.H. 1-2 2-2 2-5 1-3 - 0-1 3-2 1-1 1-0 1-0 5-5 2-1 3-2 5-0 4-0 3-1
L.M. 1-4 4-4 1-2 0-5 1-0 - 3-3 4-3 2-2 2-0 1-2 0-0 5-2 1-0 3-1 5-0
H.V. 3-6 1-2 0-6 3-3 2-3 3-3 - 3-7 3-2 2-1 6-2 5-4 4-3 4-2 5-2 6-2
A.P. 2-2 1-2 2-6 5-3 1-1 3-4 7-3 - 4-3 6-3 3-0 2-2 2-4 1-5 5-2 8-0
N.M. 1-4 2-4 3-1 2-1 0-1 2-2 2-3 3-4 - 2-3 6-3 4-3 6-2 2-0 2-1 3-1
K.M. 2-5 1-5 4-1 1-3 0-1 0-2 1-2 3-6 3-2 - 5-2 5-1 4-2 4-1 3-2 6-1
K.O. 1-5 3-6 4-2 2-2 5-5 2-1 2-6 0-3 3-6 2-5 - 4-3 4-3 4-2 2-7 4-1
S.S. 2-5 1-1 0-4 1-7 1-2 0-0 4-5 2-2 3-4 1-5 3-4 - 4-1 7-1 4-3 3-2
M.S. 0-9 0-7 1-3 1-5 2-3 2-5 3-4 4-2 2-6 2-4 3-4 1-4 - 5-1 3-2 3-1
L.T. 1-5 1-5 0-1 0-6 0-5 0-1 2-4 5-1 0-2 1-4 2-4 1-7 1-5 - 2-2 6-2
R.J. 0-6 1-9 1-6 2-7 0-4 1-3 2-5 2-5 1-2 2-3 7-2 3-4 2-3 2-2 - 4-3
R.T. 1-6 0-10 2-6 1-9 1-3 0-5 2-6 0-8 1-3 1-6 1-4 2-3 1-3 2-6 3-4 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 2-0
(6-2, 2-1j)
Ala-aho Pertti
Antinkaapo Ari 2-0
(3-1, 5-3)
Hietala Ville
Sahlgren Jari 0-2
(0-2, 1-5)
Leivo Maria
Koivula Toni 0-2
(2-5, 0-4)
Hakasalo Henri
Käsmä Arto 2-0
(5-1, 4-3j)
Leivo Maria
Antinkaapo Ari 2-1
(5-2, 1-2, 2-1)
Hakasalo Henri
Finaalit
Käsmä Arto 2-1
(3-2j, 1-2j, 7-4)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Hakasalo Henri 2-3j
Leivo Maria