Turnaus 07 / 2007-08, 7.2.2008, Yliopisto

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 15 12 2 1 58 24 26
2. Sahlgren Jari 15 11 3 1 52 21 25
3. Hietala Ville 15 10 3 2 48 20 23
4. Hakasalo Henri 15 10 2 3 46 26 22
5. Koivula Toni 15 10 1 4 56 22 21
6. Ala-aho Pertti 15 10 0 5 52 28 20
7. Koivula Minna 15 8 3 4 54 29 19
8. Rautio Juho 15 7 4 4 53 31 18
9. Leivo Maria 15 8 2 5 50 27 18
10. Lämsä Tapio 15 5 4 6 44 39 14
11. Mäki-Asiala Suvi-Tuuli 15 6 1 8 37 36 13
12. Rajaniemi Tatu 15 4 1 10 37 50 9
13. Pesälä Otto 15 2 1 12 15 67 5
14. Aine Valtteri 15 2 0 13 22 84 4
15. Sikkilä Siiri 15 1 0 14 7 65 2
16. Lukkarinen Olli 15 0 1 14 6 68 1

  K.A. S.J. H.V. H.H. K.T. A.P. K.M. R.J. L.M. L.T. M.S. R.T. P.O. A.V. S.S. L.O.
K.A. - 2-2 1-0 3-0 1-4 5-4 6-0 3-3 2-1 7-4 6-2 5-1 3-0 7-1 3-1 4-1
S.J. 2-2 - 1-1 4-0 1-4 3-1 1-1 3-1 3-2 3-0 5-3 6-3 4-0 6-1 4-2 6-0
H.V. 0-1 1-1 - 5-2 3-1 2-3 3-0 3-3 3-3 5-3 4-0 3-1 4-1 3-1 4-0 5-0
H.H. 0-3 0-4 2-5 - 2-2 3-2 3-3 3-2 3-1 2-1 3-2 2-0 5-1 8-0 4-0 6-0
K.T. 4-1 4-1 1-3 2-2 - 5-2 1-2 1-2 2-4 3-1 2-1 3-2 7-0 9-0 6-1 6-0
A.P. 4-5 1-3 3-2 2-3 2-5 - 3-1 2-1 4-2 3-4 3-0 7-0 6-1 4-0 4-1 4-0
K.M. 0-6 1-1 0-3 3-3 2-1 1-3 - 3-3 2-3 4-1 4-1 4-1 7-1 7-2 9-0 7-0
R.J. 3-3 1-3 3-3 2-3 2-1 1-2 3-3 - 3-2 2-2 1-3 6-3 7-0 7-2 8-0 4-1
L.M. 1-2 2-3 3-3 1-3 4-2 2-4 3-2 2-3 - 2-2 3-0 6-2 5-0 6-0 5-0 5-1
L.T. 4-7 0-3 3-5 1-2 1-3 4-3 1-4 2-2 2-2 - 2-2 3-3 7-2 8-1 2-0 4-0
M.S. 2-6 3-5 0-4 2-3 1-2 0-3 1-4 3-1 0-3 2-2 - 3-1 5-0 8-2 5-0 2-0
R.T. 1-5 3-6 1-3 0-2 2-3 0-7 1-4 3-6 2-6 3-3 1-3 - 5-0 4-2 4-0 7-0
P.O. 0-3 0-4 1-4 1-5 0-7 1-6 1-7 0-7 0-5 2-7 0-5 0-5 - 6-1 2-0 1-1
A.V. 1-7 1-6 1-3 0-8 0-9 0-4 2-7 2-7 0-6 1-8 2-8 2-4 1-6 - 4-0 5-1
S.S. 1-3 2-4 0-4 0-4 1-6 1-4 0-9 0-8 0-5 0-2 0-5 0-4 0-2 0-4 - 2-1
L.O. 1-4 0-6 0-5 0-6 0-6 0-4 0-7 1-4 1-5 0-4 0-2 0-7 1-1 1-5 1-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 2-0
(7-1, 3-0)
Rautio Juho
Sahlgren Jari 2-1
(5-7, 6-5, 3-1)
Koivula Minna
Hietala Ville 0-2
(2-5, 2-4)
Ala-aho Pertti
Hakasalo Henri 2-1
(5-3, 2-3, 3-1)
Koivula Toni
Käsmä Arto 2-0
(5-4, 2-0)
Ala-aho Pertti
Sahlgren Jari 2-1
(3-4j, 6-1, 3-2)
Hakasalo Henri
Finaalit
Käsmä Arto 1-2
(4-3j, 0-4, 0-1)
Sahlgren Jari
Pronssi
Hakasalo Henri 4-5j
Ala-aho Pertti