Turnaus 09 / 2014-15, 9.4.2015, Oulun yliopisto

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Pesälä Otto 20 16 2 2 92 51 34
2. Sahlgren Jari 20 13 5 2 92 41 31
3. Venäläinen Tomi 20 13 2 5 82 48 28
4. Siponkoski Tuomo 20 12 3 5 62 36 27
5. Koivula Toni 20 11 4 5 77 55 26
6. Lämsä Tapio 20 7 4 9 57 57 18
7. Aminoff Otto 20 7 1 12 57 76 15
8. Ylitalo Kalle 20 5 5 10 54 82 15
9. Söyrinki Toni 20 6 2 12 47 68 14
10. Kaarakainen Sami 20 3 3 14 39 75 9
11. Lappalainen Juho-Pekka 20 1 1 18 36 106 3

  P.O. S.J. V.T. S.T. K.T. L.T. A.O. Y.K. S.T. K.S. L.J.
P.O. - 5-4 4-2 1-2 6-4 7-3 5-2 5-5 5-2 4-2 3-1
S.J. 4-5 - 1-1 3-3 4-0 3-3 5-0 9-3 6-1 7-2 5-2
V.T. 2-4 1-1 - 3-6 4-3 5-3 7-2 7-1 5-1 7-3 5-2
S.T. 2-1 3-3 6-3 - 2-3 3-1 3-0 4-1 3-1 1-1 9-2
K.T. 4-6 0-4 3-4 3-2 - 3-3 5-3 4-4 2-2 3-2 7-2
L.T. 3-7 3-3 3-5 1-3 3-3 - 4-3 4-1 1-2 4-1 7-2
A.O. 2-5 0-5 2-7 0-3 3-5 3-4 - 5-2 5-1 2-0 5-3
Y.K. 5-5 3-9 1-7 1-4 4-4 1-4 2-5 - 4-3 2-2 3-1
S.T. 2-5 1-6 1-5 1-3 2-2 2-1 1-5 3-4 - 2-3 6-2
K.S. 2-4 2-7 3-7 1-1 2-3 1-4 0-2 2-2 3-2 - 4-1
L.J. 1-3 2-5 2-5 2-9 2-7 2-7 3-5 1-3 2-6 1-4 -

Kierros 2

  P.O. S.J. V.T. S.T. K.T. L.T. A.O. Y.K. S.T. K.S. L.J.
P.O. - 4-2 4-3 3-2 3-5 2-1 7-3 9-1 3-3 7-1 5-3
S.J. 2-4 - 5-1 2-0 3-1 1-1 5-3 8-3 9-2 6-2 4-4
V.T. 3-4 1-5 - 1-1 3-6 6-1 4-2 4-2 1-0 4-1 9-0
S.T. 2-3 0-2 1-1 - 1-6 4-2 4-0 4-2 2-3 4-1 4-0
K.T. 5-3 1-3 6-3 6-1 - 4-1 6-1 2-2 4-5 4-1 5-3
L.T. 1-2 1-1 1-6 2-4 1-4 - 2-3 1-1 5-2 5-2 5-2
A.O. 3-7 3-5 2-4 0-4 1-6 3-2 - 6-4 1-5 3-3 8-1
Y.K. 1-9 3-8 2-4 2-4 2-2 1-1 4-6 - 2-1 4-3 7-0
S.T. 3-3 2-9 0-1 3-2 5-4 2-5 5-1 1-2 - 3-2 2-3
K.S. 1-7 2-6 1-4 1-4 1-4 2-5 3-3 3-4 2-3 - 3-2
L.J. 3-5 4-4 0-9 0-4 3-5 2-5 1-8 0-7 3-2 2-3 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Pesälä Otto 2-0
(6-3, 11-3)
Ylitalo Kalle
Sahlgren Jari 2-0
(6-1, 6-3)
Aminoff Otto
Venäläinen Tomi 1-2
(2-1, 3-4j, 2-5)
Lämsä Tapio
Siponkoski Tuomo 1-2
(3-4, 4-2, 3-5)
Koivula Toni
Pesälä Otto 2-0
(5-3, 5-2)
Lämsä Tapio
Sahlgren Jari 1-2
(8-4, 5-7, 2-3j)
Koivula Toni
Finaalit
Pesälä Otto 0-2
(2-3, 2-4)
Koivula Toni
Pronssi
Sahlgren Jari 3-2j
Lämsä Tapio