Turnaus 10 / 2014-15, 12.6.2015, Oulun yliopisto

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Sahlgren Jari 22 16 2 4 94 45 34
2. Pesälä Otto 22 16 2 4 97 50 34
3. Antinkaapo Ari 22 15 2 5 86 48 32
4. Rautio Juho 22 15 1 6 95 45 31
5. Kuokkanen Olli-Pekka 22 12 6 4 72 53 30
6. Siponkoski Tuomo 22 11 2 9 71 61 24
7. Koivula Toni 22 10 1 11 67 66 21
8. Ylitalo Kalle 22 9 2 11 69 85 20
9. Venäläinen Tomi 22 8 0 14 66 74 16
10. Lämsä Tapio 22 4 4 14 46 80 12
11. Vakkuri Riku 22 2 2 18 33 112 6
12. Huttula Niko 22 1 2 19 30 107 4

  S.J. P.O. A.A. R.J. K.O. S.T. K.T. Y.K. V.T. L.T. V.R. H.N.
S.J. - 6-0 4-6 4-2 3-3 2-0 1-4 5-1 6-2 5-1 4-1 6-2
P.O. 0-6 - 2-3 2-3 4-5 5-2 5-2 7-1 4-3 6-3 10-0 4-2
A.A. 6-4 3-2 - 1-2 2-1 4-0 1-1 5-1 5-2 3-1 6-1 6-0
R.J. 2-4 3-2 2-1 - 2-3 6-3 4-3 11-4 3-1 4-2 4-2 11-0
K.O. 3-3 5-4 1-2 3-2 - 0-1 3-2 3-3 4-3 3-3 3-3 4-1
S.T. 0-2 2-5 0-4 3-6 1-0 - 3-0 0-2 5-1 2-5 8-0 4-2
K.T. 4-1 2-5 1-1 3-4 2-3 0-3 - 7-4 1-4 5-1 5-1 2-1
Y.K. 1-5 1-7 1-5 4-11 3-3 2-0 4-7 - 3-2 3-0 6-2 1-1
V.T. 2-6 3-4 2-5 1-3 3-4 1-5 4-1 2-3 - 3-1 7-0 7-3
L.T. 1-5 3-6 1-3 2-4 3-3 5-2 1-5 0-3 1-3 - 2-1 1-4
V.R. 1-4 0-10 1-6 2-4 3-3 0-8 1-5 2-6 0-7 1-2 - 4-1
H.N. 2-6 2-4 0-6 0-11 1-4 2-4 1-2 1-1 3-7 4-1 1-4 -

Kierros 2

  S.J. P.O. A.A. R.J. K.O. S.T. K.T. Y.K. V.T. L.T. V.R. H.N.
S.J. - 2-2 6-4 0-2 5-3 6-1 5-1 5-0 5-3 1-2 6-3 7-2
P.O. 2-2 - 5-4 3-2 1-1 7-3 6-1 6-2 4-2 5-2 3-0 6-1
A.A. 4-6 4-5 - 2-1 4-3 2-3 2-3 6-5 4-3 7-0 7-2 2-2
R.J. 2-0 2-3 1-2 - 2-3 5-3 6-2 3-1 2-3 2-2 11-0 7-1
K.O. 3-5 1-1 3-4 3-2 - 2-2 4-2 7-4 5-2 3-1 6-1 3-2
S.T. 1-6 3-7 3-2 3-5 2-2 - 5-2 5-3 6-2 4-4 3-0 8-1
K.T. 1-5 1-6 3-2 2-6 2-4 2-5 - 4-5 5-0 4-2 6-3 5-0
Y.K. 0-5 2-6 5-6 1-3 4-7 3-5 5-4 - 3-1 5-3 6-1 6-1
V.T. 3-5 2-4 3-4 3-2 2-5 2-6 0-5 1-3 - 7-3 3-1 5-1
L.T. 2-1 2-5 0-7 2-2 1-3 4-4 2-4 3-5 3-7 - 3-3 4-0
V.R. 3-6 0-3 2-7 0-11 1-6 0-3 3-6 1-6 1-3 3-3 - 4-2
H.N. 2-7 1-6 2-2 1-7 2-3 1-8 0-5 1-6 1-5 0-4 2-4 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Sahlgren Jari 3-1
(5-1, 4-5, 9-3, 3-2j)
Ylitalo Kalle
Pesälä Otto 0-3
(2-5, 2-5, 1-4)
Koivula Toni
Antinkaapo Ari 3-1
(5-0, 3-0, 0-3, 5-0)
Siponkoski Tuomo
Rautio Juho 2-3
(0-2, 6-5, 1-3, 3-2j, 4-5)
Kuokkanen Olli-Pekka
Sahlgren Jari 3-2
(1-3, 4-2, 7-2, 3-4, 2-1)
Koivula Toni
Antinkaapo Ari 3-1
(2-3j, 3-2, 3-2, 2-1)
Kuokkanen Olli-Pekka
Finaalit
Sahlgren Jari 1-3
(1-6, 5-4j, 1-3, 0-1)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Kuokkanen Olli-Pekka 0-2
(0-2, 2-6)
Koivula Toni