Turnaus 08 / 2015-16, 23.4.2016, Oulun yliopisto

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Pesälä Otto 13 10 3 0 61 25 23
2. Rautio Juho 13 10 2 1 56 26 22
3. Koivula Toni 13 9 1 3 41 33 19
4. Niiranen Markus 13 8 1 4 42 39 17
5. Sahlgren Jari 13 7 1 5 39 32 15
6. Ylitalo Kalle 13 6 2 5 43 37 14
7. Venäläinen Tomi 13 7 0 6 45 43 14
8. Siponkoski Tuomo 13 6 1 6 40 28 13
9. Lämsä Tapio 13 5 3 5 32 37 13
10. Söyrinki Toni 13 6 0 7 46 47 12
11. Tervonen Ville 13 4 0 9 37 61 8
12. Laakso Tuomas 13 3 1 9 26 46 7
13. Hämeenniemi Luukas 13 1 1 11 31 54 3
14. Sormunen Juuso 13 1 0 12 26 57 2

  P.O. R.J. K.T. N.M. S.J. Y.K. V.T. S.T. L.T. S.T. T.V. L.T. H.L. S.J.
P.O. - 2-2 7-0 3-0 2-2 4-4 5-2 3-2 6-3 7-2 7-2 3-1 6-4 6-1
R.J. 2-2 - 1-2 4-2 3-2 4-1 6-4 5-1 5-0 5-2 7-2 3-0 5-5 6-3
K.T. 0-7 2-1 - 4-5 2-0 5-3 5-3 3-2 4-4 4-3 5-1 4-1 1-2 2-1
N.M. 0-3 2-4 5-4 - 2-6 4-4 3-2 4-2 1-2 2-1 5-3 4-1 6-4 4-3
S.J. 2-2 2-3 0-2 6-2 - 4-3 2-3 2-1 2-1 3-4 5-1 5-7 3-2 3-1
Y.K. 4-4 1-4 3-5 4-4 3-4 - 4-3 2-3 5-1 4-1 0-3 3-1 5-2 5-2
V.T. 2-5 4-6 3-5 2-3 3-2 3-4 - 4-0 2-4 6-3 5-4 3-1 2-1 6-5
S.T. 2-3 1-5 2-3 2-4 1-2 3-2 0-4 - 1-1 7-0 8-0 6-1 4-1 3-2
L.T. 3-6 0-5 4-4 2-1 1-2 1-5 4-2 1-1 - 3-4 2-1 4-4 3-2 4-0
S.T. 2-7 2-5 3-4 1-2 4-3 1-4 3-6 0-7 4-3 - 11-3 5-0 5-2 5-1
T.V. 2-7 2-7 1-5 3-5 1-5 3-0 4-5 0-8 1-2 3-11 - 3-2 7-2 7-2
L.T. 1-3 0-3 1-4 1-4 7-5 1-3 1-3 1-6 4-4 0-5 2-3 - 3-2 4-1
H.L. 4-6 5-5 2-1 4-6 2-3 2-5 1-2 1-4 2-3 2-5 2-7 2-3 - 2-4
S.J. 1-6 3-6 1-2 3-4 1-3 2-5 5-6 2-3 0-4 1-5 2-7 1-4 4-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Pesälä Otto 3-0
(7-1, 7-1, 4-3)
Siponkoski Tuomo
Rautio Juho 3-1
(5-1, 2-5, 4-3, 2-1j)
Venäläinen Tomi
Koivula Toni 3-0
(4-3, 5-2, 7-3)
Ylitalo Kalle
Niiranen Markus 0-3
(3-4j, 2-3, 3-6)
Sahlgren Jari
Pesälä Otto 3-0
(7-3, 4-2, 2-1)
Sahlgren Jari
Rautio Juho 1-3
(2-3, 7-3, 2-3j, 2-3)
Koivula Toni
Finaalit
Pesälä Otto 2-3
(0-3, 3-2j, 6-2, 1-3, 1-4)
Koivula Toni
Pronssi
Rautio Juho 3-2
Sahlgren Jari