Turnaus 10 / 2015-16, 1.6.2016, Oulun yliopisto

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Pesälä Otto 11 9 2 0 56 21 20
2. Antinkaapo Ari 11 9 1 1 38 13 19
3. Sahlgren Jari 11 8 2 1 46 23 18
4. Koivula Toni 11 8 0 3 39 26 16
5. Kuokkanen Olli-Pekka 11 6 2 3 32 31 14
6. Venäläinen Tomi 11 5 0 6 33 30 10
7. Siponkoski Tuomo 11 4 1 6 33 33 9
8. Ylitalo Kalle 11 4 0 7 31 39 8
9. Lämsä Tapio 11 3 1 7 21 32 7
10. Huttula Niko 11 2 1 8 17 36 5
11. Sormunen Juuso 11 1 1 9 18 54 3
12. Tervonen Ville 11 1 1 9 26 52 3

  P.O. A.A. S.J. K.T. K.O. V.T. S.T. Y.K. L.T. H.N. S.J. T.V.
P.O. - 3-3 3-3 4-1 7-2 5-1 6-4 8-1 3-2 5-0 6-1 6-3
A.A. 3-3 - 2-1 2-1 5-1 1-2 5-1 4-1 2-0 3-1 5-0 6-2
S.J. 3-3 1-2 - 3-2 4-4 4-1 4-2 4-2 5-0 6-2 7-3 5-2
K.T. 1-4 1-2 2-3 - 4-1 4-2 4-3 2-1 5-4 4-2 5-2 7-2
K.O. 2-7 1-5 4-4 1-4 - 3-2 3-1 5-3 1-1 2-0 3-0 7-4
V.T. 1-5 2-1 1-4 2-4 2-3 - 0-3 3-5 5-0 4-2 7-1 6-2
S.T. 4-6 1-5 2-4 3-4 1-3 3-0 - 4-3 3-1 1-2 8-2 3-3
Y.K. 1-8 1-4 2-4 1-2 3-5 5-3 3-4 - 3-5 4-1 6-2 2-1
L.T. 2-3 0-2 0-5 4-5 1-1 0-5 1-3 5-3 - 3-1 3-1 2-3
H.N. 0-5 1-3 2-6 2-4 0-2 2-4 2-1 1-4 1-3 - 2-2 4-2
S.J. 1-6 0-5 3-7 2-5 0-3 1-7 2-8 2-6 1-3 2-2 - 4-2
T.V. 3-6 2-6 2-5 2-7 4-7 2-6 3-3 1-2 3-2 2-4 2-4 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Pesälä Otto 3-0
(3-0, 3-1, 5-1)
Ylitalo Kalle
Antinkaapo Ari 3-0
(4-2, 1-0, 4-3)
Siponkoski Tuomo
Sahlgren Jari 1-3
(3-4, 1-0, 3-4, 0-3)
Venäläinen Tomi
Koivula Toni 3-1
(2-3, 4-0, 2-1j, 5-0)
Kuokkanen Olli-Pekka
Pesälä Otto 3-0
(4-2, 4-2, 1-0)
Venäläinen Tomi
Antinkaapo Ari 3-1
(1-0, 1-2, 3-2j, 3-2)
Koivula Toni
Finaalit
Pesälä Otto 3-1
(4-2, 4-5j, 1-0, 3-2)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Koivula Toni 2-0
(4-1, 3-2)
Venäläinen Tomi