Neljä parasta tulosta kauden turnauksista huomioidaan MM-kisoihin.
Best4 tournaments are counted for total. Yht column is Total points, every subsequent one is points per tournament.
Tulokset
- 201. rankingturnaus, Tuuri
- 202. rankingturnaus, Oulu
- 203. rankingturnaus, Naantali
- 204. rankingturnaus (SM-kisat), Vantaa
- 205. rankingturnaus, Tampere
- 206. rankingturnaus & Joukkue-SM-kisat 2025, Naantali
Avoin sarja
# Pelaaja Yht Tu Ou Na SM Ta Na
----------------------------------------------------------------------
1 Huotelin Vesa 275 75 75 0 60 65 0
2 Iso-Tryykäri Kristian 268 65 60 58 58 85 58
3 Miettinen Petrus 266 85 85 46 0 50 0
4 Rautio Juho 260 70 58 60 70 60 0
5 Suominen Benjamin 254 58 0 56 56 70 70
6 Pesälä Otto 251 60 70 50 65 56 0
7 Eriksson Kevin 245 0 0 75 85 0 85
8 Nuttunen Roni 235 0 0 85 75 0 75
----------------------------------------------------------------------
9 Uimonen Tomi 224 0 56 54 50 58 56
10 Eriksson Kimmo 215 48 65 42 48 48 54
11 Järvinen Anssi 205 0 0 65 0 75 65
12 Henttonen Ville 188 50 54 40 40 44 0
13 Metsälä Lari 174 56 44 36 36 38 0
14 Hietaranta Eetu 151 0 0 31 34 40 46
15 Uimonen Emil 151 0 40 33 29 36 42
16 Haikonen Pasi 147 40 0 34 30 33 40
----------------------------------------------------------------------
17 Aulaskari Ismo 128 0 0 0 42 42 44
18 Koivula Toni 102 54 48 0 0 0 0
19 Ollila Janne 98 0 0 38 0 0 60
20 Kantola Janne 98 0 0 48 0 0 50
21 Sahlgren Jari 96 46 50 0 0 0 0
22 Lavonius Roni 96 36 0 28 0 32 0
23 Koski Jaakko 92 0 0 44 0 0 48
24 Sevon Petteri 92 0 0 0 46 46 0
----------------------------------------------------------------------
25 Marttila Elmeri 76 38 38 0 0 0 0
26 Pelkonen Jan 70 0 0 70 0 0 0
27 Marttila Marko 67 34 33 0 0 0 0
28 Tapola Jussi 65 0 0 0 38 27 0
29 Hellevuo Jukkis 60 0 0 0 31 29 0
30 Asumaa Mika 59 0 0 32 27 0 0
31 Hellström Sami 54 0 0 0 54 0 0
32 Kalliola Rene 54 0 0 0 0 54 0
----------------------------------------------------------------------
33 Väisänen Olavi 53 0 0 0 25 28 0
34 Happo Lauri 46 0 46 0 0 0 0
35 Sjöroos Tiitus 44 44 0 0 0 0 0
36 Vepsäläinen Janne 44 0 0 0 44 0 0
37 Sjöroos Joonatan 42 42 0 0 0 0 0
38 Tuomikoski Joona 42 0 42 0 0 0 0
39 Moisa Teuvo 38 0 0 0 0 0 38
40 Lämsä Tapio 36 0 36 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------
41 Itkonen Juho 34 0 0 0 0 34 0
42 Laakso Tuomas 34 0 34 0 0 0 0
43 Honkanen Pasi 33 0 0 0 33 0 0
44 Huovila Olli-Pekka 33 33 0 0 0 0 0
45 Herlevi Jani 32 0 0 0 32 0 0
46 Sakko Niki 32 0 32 0 0 0 0
47 Rajaniemi Tatu 31 0 0 0 0 31 0
48 Ahto Sauli 30 0 0 0 0 30 0
----------------------------------------------------------------------
49 Sunila Jonatan 30 0 0 30 0 0 0
50 Sunila Niklas 29 0 0 29 0 0 0
51 Aalto Jussi-P. 28 0 0 0 28 0 0
52 Sunila Karri 27 0 0 27 0 0 0
53 Mansikkaviita Lauri 26 0 0 0 26 0 0
54 Sainio Mika 24 0 0 0 24 0 0
55 Kivijärvi Aleksi 23 0 0 0 23 0 0
56 Parkkisenniemi Nuutti 22 0 0 0 22 0 0
----------------------------------------------------------------------
57 Almanasrah Aaser 21 0 0 0 21 0 0
Juniorisarja
# Pelaaja Yht Tu Ou Na SM Ta Na
----------------------------------------------------------------------
1 Uimonen Emil 320 0 85 85 70 75 75
2 Lavonius Roni 280 75 0 75 60 70 0
3 Hietaranta Eetu 245 0 0 0 75 85 85
4 Marttila Elmeri 225 85 75 0 65 0 0
5 Pajukari Manu 85 0 0 0 85 0 0
6 Markuksela Kaarlo 70 0 70 0 0 0 0
7 Sunila Jonatan 70 0 0 70 0 0 0
8 Nissinen Kuutti 65 0 0 0 0 65 0
----------------------------------------------------------------------
9 Sakko Niki 65 0 65 0 0 0 0
10 Nissinen Lenna 60 0 0 0 0 60 0
11 Paalanne Ensio 60 0 60 0 0 0 0
12 Lehto Oliver 58 0 58 0 0 0 0
13 Madden Teo 58 0 0 0 0 58 0
14 Varpainen Jiri 58 0 0 0 58 0 0
15 Haapasalo Eliel 56 0 0 0 0 56 0
16 Parkkisenniemi Nuutti 56 0 0 0 56 0 0
----------------------------------------------------------------------
17 Rae Eetu 56 0 56 0 0 0 0
18 Hakulinen Niklas 54 0 0 0 0 54 0
19 Härkönen Eemil 54 0 54 0 0 0 0
20 Shah Dharin 54 0 0 0 54 0 0
21 Kaarela Emil 50 0 50 0 0 0 0
22 Oulajärvi Jani 50 0 0 0 50 0 0
23 Wallendorf Neo 48 0 0 0 48 0 0
24 Höglund Eetu 46 0 0 0 46 0 0
----------------------------------------------------------------------
25 Ovaskainen Jere 44 0 0 0 44 0 0
26 Räihä Leo 42 0 0 0 42 0 0
Veteraanisarja
# Pelaaja Yht Tu Ou Na SM Ta Na
----------------------------------------------------------------------
1 Iso-Tryykäri Kristian 320 85 75 75 0 85 70
2 Uimonen Tomi 285 0 70 70 75 70 65
3 Henttonen Ville 280 70 65 60 85 58 0
4 Eriksson Kimmo 280 65 85 65 65 65 60
5 Järvinen Anssi 245 0 0 85 0 75 85
6 Haikonen Pasi 212 58 0 50 46 54 50
7 Aulaskari Ismo 168 0 0 0 58 56 54
8 Marttila Marko 144 56 50 0 38 0 0
----------------------------------------------------------------------
9 Koivula Toni 135 75 60 0 0 0 0
10 Ollila Janne 129 0 0 54 0 0 75
11 Sahlgren Jari 118 60 58 0 0 0 0
12 Kantola Janne 116 0 0 58 0 0 58
13 Koski Jaakko 112 0 0 56 0 0 56
14 Asumaa Mika 98 0 0 48 50 0 0
15 Sevon Petteri 96 0 0 0 36 60 0
16 Hellevuo Jukkis 96 0 0 0 48 48 0
----------------------------------------------------------------------
17 Ahto Sauli 94 0 0 0 44 50 0
18 Väisänen Olavi 86 0 0 0 40 46 0
19 Hellström Sami 70 0 0 0 70 0 0
20 Tuominen Niko 60 0 0 0 60 0 0
21 Haapalinna Aku 56 0 0 0 56 0 0
22 Happo Lauri 56 0 56 0 0 0 0
23 Herlevi Jani 54 0 0 0 54 0 0
24 Huovila Olli-Pekka 54 54 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------
25 Lämsä Tapio 54 0 54 0 0 0 0
26 Moisa Teuvo 48 0 0 0 0 0 48
27 Sunila Karri 46 0 0 46 0 0 0
28 Koskela Vesa 42 0 0 0 42 0 0
29 Mansikkaviita Lauri 34 0 0 0 34 0 0
Naisten sarja
# Pelaaja Yht Tu Ou Na SM Ta Na
----------------------------------------------------------------------
1 Lehtinen Anu 85 0 0 0 85 0 0
2 Aulaskari Annika 75 0 0 0 75 0 0
3 Aulaskari Iisa 70 0 0 0 70 0 0