Neljä parasta tulosta kauden turnauksista huomioidaan MM-kisoihin.
Best4 tournaments are counted for total. Yht column is Total points, every subsequent one is points per tournament.
Tulokset
- 201. rankingturnaus, Tuuri
- 202. rankingturnaus, Oulu
- 203. rankingturnaus, Naantali
- 204. rankingturnaus (SM-kisat), Vantaa
Avoin sarja
# Pelaaja Yht Tu Ou Na SM
----------------------------------------------------------------------
1 Rautio Juho 258 70 58 60 70 0 0
2 Pesälä Otto 245 60 70 50 65 0 0
3 Iso-Tryykäri Kristian 241 65 60 58 58 0 0
4 Miettinen Petrus 216 85 85 46 0 0 0
5 Huotelin Vesa 210 75 75 0 60 0 0
6 Eriksson Kimmo 203 48 65 42 48 0 0
7 Henttonen Ville 184 50 54 40 40 0 0
8 Metsälä Lari 172 56 44 36 36 0 0
----------------------------------------------------------------------
9 Suominen Benjamin 170 58 0 56 56 0 0
10 Eriksson Kevin 160 0 0 75 85 0 0
11 Nuttunen Roni 160 0 0 85 75 0 0
12 Uimonen Tomi 160 0 56 54 50 0 0
13 Haikonen Pasi 104 40 0 34 30 0 0
14 Koivula Toni 102 54 48 0 0 0 0
15 Uimonen Emil 102 0 40 33 29 0 0
16 Sahlgren Jari 96 46 50 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------
17 Marttila Elmeri 76 38 38 0 0 0 0
18 Pelkonen Jan 70 0 0 70 0 0 0
19 Marttila Marko 67 34 33 0 0 0 0
20 Järvinen Anssi 65 0 0 65 0 0 0
21 Hietaranta Eetu 65 0 0 31 34 0 0
22 Lavonius Roni 64 36 0 28 0 0 0
23 Asumaa Mika 59 0 0 32 27 0 0
24 Hellström Sami 54 0 0 0 54 0 0
----------------------------------------------------------------------
25 Kantola Janne 48 0 0 48 0 0 0
26 Happo Lauri 46 0 46 0 0 0 0
27 Sevon Petteri 46 0 0 0 46 0 0
28 Koski Jaakko 44 0 0 44 0 0 0
29 Sjöroos Tiitus 44 44 0 0 0 0 0
30 Vepsäläinen Janne 44 0 0 0 44 0 0
31 Aulaskari Ismo 42 0 0 0 42 0 0
32 Sjöroos Joonatan 42 42 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------
33 Tuomikoski Joona 42 0 42 0 0 0 0
34 Ollila Janne 38 0 0 38 0 0 0
35 Tapola Jussi 38 0 0 0 38 0 0
36 Lämsä Tapio 36 0 36 0 0 0 0
37 Laakso Tuomas 34 0 34 0 0 0 0
38 Honkanen Pasi 33 0 0 0 33 0 0
39 Huovila Olli-Pekka 33 33 0 0 0 0 0
40 Herlevi Jani 32 0 0 0 32 0 0
----------------------------------------------------------------------
41 Sakko Niki 32 0 32 0 0 0 0
42 Hellevuo Jukkis 31 0 0 0 31 0 0
43 Sunila Jonatan 30 0 0 30 0 0 0
44 Sunila Niklas 29 0 0 29 0 0 0
45 Aalto Jussi-P. 28 0 0 0 28 0 0
46 Sunila Karri 27 0 0 27 0 0 0
47 Mansikkaviita Lauri 26 0 0 0 26 0 0
48 Väisänen Olavi 25 0 0 0 25 0 0
----------------------------------------------------------------------
49 Sainio Mika 24 0 0 0 24 0 0
50 Kivijärvi Aleksi 23 0 0 0 23 0 0
51 Parkkisenniemi Nuutti 22 0 0 0 22 0 0
52 Almanasrah Aaser 21 0 0 0 21 0 0
Juniorisarja
# Pelaaja Yht Tu Ou Na SM
----------------------------------------------------------------------
1 Uimonen Emil 240 0 85 85 70 0 0
2 Marttila Elmeri 225 85 75 0 65 0 0
3 Lavonius Roni 210 75 0 75 60 0 0
4 Pajukari Manu 85 0 0 0 85 0 0
5 Hietaranta Eetu 75 0 0 0 75 0 0
6 Markuksela Kaarlo 70 0 70 0 0 0 0
7 Sunila Jonatan 70 0 0 70 0 0 0
8 Sakko Niki 65 0 65 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------
9 Paalanne Ensio 60 0 60 0 0 0 0
10 Lehto Oliver 58 0 58 0 0 0 0
11 Varpainen Jiri 58 0 0 0 58 0 0
12 Parkkisenniemi Nuutti 56 0 0 0 56 0 0
13 Rae Eetu 56 0 56 0 0 0 0
14 Härkönen Eemil 54 0 54 0 0 0 0
15 Shah Dharin 54 0 0 0 54 0 0
16 Kaarela Emil 50 0 50 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------
17 Oulajärvi Jani 50 0 0 0 50 0 0
18 Wallendorf Neo 48 0 0 0 48 0 0
19 Höglund Eetu 46 0 0 0 46 0 0
20 Ovaskainen Jere 44 0 0 0 44 0 0
21 Räihä Leo 42 0 0 0 42 0 0
Veteraanisarja
# Pelaaja Yht Tu Ou Na SM
----------------------------------------------------------------------
1 Henttonen Ville 280 70 65 60 85 0 0
2 Eriksson Kimmo 280 65 85 65 65 0 0
3 Iso-Tryykäri Kristian 235 85 75 75 0 0 0
4 Uimonen Tomi 215 0 70 70 75 0 0
5 Haikonen Pasi 154 58 0 50 46 0 0
6 Marttila Marko 144 56 50 0 38 0 0
7 Koivula Toni 135 75 60 0 0 0 0
8 Sahlgren Jari 118 60 58 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------
9 Asumaa Mika 98 0 0 48 50 0 0
10 Järvinen Anssi 85 0 0 85 0 0 0
11 Hellström Sami 70 0 0 0 70 0 0
12 Tuominen Niko 60 0 0 0 60 0 0
13 Aulaskari Ismo 58 0 0 0 58 0 0
14 Kantola Janne 58 0 0 58 0 0 0
15 Haapalinna Aku 56 0 0 0 56 0 0
16 Happo Lauri 56 0 56 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------
17 Koski Jaakko 56 0 0 56 0 0 0
18 Herlevi Jani 54 0 0 0 54 0 0
19 Huovila Olli-Pekka 54 54 0 0 0 0 0
20 Lämsä Tapio 54 0 54 0 0 0 0
21 Ollila Janne 54 0 0 54 0 0 0
22 Hellevuo Jukkis 48 0 0 0 48 0 0
23 Sunila Karri 46 0 0 46 0 0 0
24 Ahto Sauli 44 0 0 0 44 0 0
----------------------------------------------------------------------
25 Koskela Vesa 42 0 0 0 42 0 0
26 Väisänen Olavi 40 0 0 0 40 0 0
27 Sevon Petteri 36 0 0 0 36 0 0
28 Mansikkaviita Lauri 34 0 0 0 34 0 0
Naisten sarja
# Pelaaja Yht Tu Ou Na SM ---------------------------------------------------------------------- 1 Lehtinen Anu 85 0 0 0 85 0 0 2 Aulaskari Annika 75 0 0 0 75 0 0 3 Aulaskari Iisa 70 0 0 0 70 0 0