Turnaus 04 / 2001-02, 8.1.2002, Syynimaa

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Moilanen Kalle 9 7 2 0 32 13 16
2. Orjasniemi Tapio 9 8 0 1 35 18 16
3. Sahlgren Jari 9 7 1 1 35 20 15
4. Kaski Mikko 9 5 1 3 34 29 11
5. Mäklin Jani 9 4 1 4 31 29 9
6. Niiranen Markus 9 3 1 5 26 34 7
7. Männikkö Erkki 9 3 0 6 19 25 6
8. Väänänen Mikko 9 3 0 6 27 30 6
9. Rahkolin Tomi 9 1 1 7 17 32 3
10. Tikkanen Kari 9 0 1 8 23 49 1

  M.K. O.T. S.J. K.M. M.J. N.M. M.E. V.M. R.T. T.K.
M.K. - 4-1 1-1 5-0 2-2 4-3 5-1 2-1 3-2 6-2
O.T. 1-4 - 2-0 5-1 3-2 5-3 4-3 4-1 3-1 8-3
S.J. 1-1 0-2 - 8-4 2-1 6-3 4-3 3-1 5-3 6-2
K.M. 0-5 1-5 4-8 - 9-2 6-1 3-0 4-3 3-1 4-4
M.J. 2-2 2-3 1-2 2-9 - 5-3 3-0 6-8 4-0 6-2
N.M. 3-4 3-5 3-6 1-6 3-5 - 2-1 4-2 2-2 5-3
M.E. 1-5 3-4 3-4 0-3 0-3 1-2 - 1-0 5-2 5-2
V.M. 1-2 1-4 1-3 3-4 8-6 2-4 0-1 - 5-3 6-3
R.T. 2-3 1-3 3-5 1-3 0-4 2-2 2-5 3-5 - 3-2
T.K. 2-6 3-8 2-6 4-4 2-6 3-5 2-5 3-6 2-3 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Mitalipelit
Moilanen Kalle 0-2
(2-5, 2-3)
Väänänen Mikko
Orjasniemi Tapio 1-2
(2-3j, 3-2, 2-3)
Männikkö Erkki
Sahlgren Jari 2-0
(6-2, 11-2)
Niiranen Markus
Kaski Mikko 1-2
(4-5, 2-1, 1-2j)
Mäklin Jani
Välierät
Sahlgren Jari 2-1
(3-4, 3-0, 4-3)
Väänänen Mikko
Mäklin Jani 0-2
(1-4, 3-4)
Männikkö Erkki
Karsinta 5-8
Moilanen Kalle 4-2
Niiranen Markus
Orjasniemi Tapio 3-2
Kaski Mikko
Finaalit
Sahlgren Jari 2-0
(2-1, 4-2)
Männikkö Erkki
Pronssi
Mäklin Jani 0-2
(3-5, 1-5)
Väänänen Mikko

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Moilanen KalleOrjasniemi Tapio2-1j
7-8 Kaski MikkoNiiranen Markus3-2j
9-10 Rahkolin TomiTikkanen Kari2-0
(6-1, 5-3)