Turnaus 05 / 2001-02, 30.1.2002, Syynimaa

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Männikkö Erkki 12 9 2 1 41 18 20
2. Sahlgren Jari 12 8 3 1 49 25 19
3. Kauppinen Ville 12 8 3 1 51 26 19
4. Väänänen Mikko 12 7 4 1 44 22 18
5. Kaski Mikko 12 8 1 3 44 24 17
6. Moilanen Kalle 12 6 3 3 41 27 15
7. Orjasniemi Tapio 12 6 1 5 39 23 13
8. Niiranen Markus 12 5 1 6 44 37 11
9. Schneitz Allan 12 4 1 7 32 52 9
10. Järvenpää Juha 12 3 0 9 34 56 6
11. Aine Valtteri 12 2 1 9 22 49 5
12. Aine Sakari 12 1 2 9 15 51 4
13. Aine Arttu 12 0 0 12 3 49 0

  M.E. S.J. K.V. V.M. K.M. M.K. O.T. N.M. S.A. J.J. A.V. A.S. A.A.
M.E. - 1-5 3-3 2-2 3-2 2-1 2-1 3-2 4-1 6-1 3-0 6-0 6-0
S.J. 5-1 - 5-3 3-4 2-2 2-2 6-1 2-2 8-3 5-3 4-1 5-2 2-1
K.V. 3-3 3-5 - 2-2 4-1 5-2 5-2 7-2 7-1 5-3 3-2 2-2 5-1
V.M. 2-2 4-3 2-2 - 1-4 3-3 4-1 3-0 4-4 5-1 7-1 5-1 4-0
K.M. 2-3 2-2 1-4 4-1 - 2-4 2-0 5-4 4-3 8-2 5-1 6-0 3-0
M.K. 1-2 2-2 2-5 3-3 4-2 - 1-1 6-2 2-3 7-4 4-1 5-2 4-0
O.T. 1-2 1-6 2-5 1-4 0-2 1-1 - 5-1 6-1 4-1 8-0 6-0 4-0
N.M. 2-3 2-2 2-7 0-3 4-5 2-6 1-5 - 5-1 8-3 7-1 5-1 6-0
S.A. 1-4 3-8 1-7 4-4 3-4 3-2 1-6 1-5 - 1-5 6-5 4-1 4-1
J.J. 1-6 3-5 3-5 1-5 2-8 4-7 1-4 3-8 5-1 - 1-3 6-4 4-0
A.V. 0-3 1-4 2-3 1-7 1-5 1-4 0-8 1-7 5-6 3-1 - 1-1 6-0
A.S. 0-6 2-5 2-2 1-5 0-6 2-5 0-6 1-5 1-4 4-6 1-1 - 1-0
A.A. 0-6 1-2 1-5 0-4 0-3 0-4 0-4 0-6 1-4 0-4 0-6 0-1 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Mitalipelit
Männikkö Erkki 2-0
(5-2, 4-0)
Niiranen Markus
Sahlgren Jari 2-0
(4-3, 2-1)
Orjasniemi Tapio
Kauppinen Ville 1-2
(1-2j, 4-0, 0-4)
Moilanen Kalle
Väänänen Mikko 2-0
(3-2, 4-2)
Kaski Mikko
Välierät
Männikkö Erkki 2-0
(2-1, 3-0)
Moilanen Kalle
Sahlgren Jari 2-1
(6-2, 3-4, 4-1)
Väänänen Mikko
Karsinta 5-8
Kauppinen Ville 1-7
Niiranen Markus
Kaski Mikko 2-6
Orjasniemi Tapio
Finaalit
Männikkö Erkki 1-2
(3-2, 1-2j, 0-4)
Sahlgren Jari
Pronssi
Väänänen Mikko 0-3
Moilanen Kalle

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Orjasniemi TapioNiiranen Markus5-2
7-8 Kauppinen VilleKaski Mikko6-7